ESTADISTICA_ESPECIAL_CAM
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL SUBCONTROL ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT INI_GPOS_TOT PRE_1o_ALU_H PRE_1o_ALU_M PRE_1o_ALU_TOT PRE_1o_GPOS PRE_2o_ALU_H PRE_2o_ALU_M PRE_2o_ALU_TOT PRE_2o_GPOS PRE_3o_ALU_H PRE_3o_ALU_M PRE_3o_ALU_TOT PRE_3o_GPOS PRE_ALU_H_TOT PRE_ALU_M_TOT PRE_ALU_TOT PRE_GPOS_TOT PRI_1o_ALU_H PRI_1o_ALU_M PRI_1o_ALU_TOT PRI_1o_GPOS PRI_2o_ALU_H PRI_2o_ALU_M PRI_2o_ALU_TOT PRI_2o_GPOS PRI_3o_ALU_H PRI_3o_ALU_M PRI_3o_ALU_TOT PRI_3o_GPOS PRI_4o_ALU_H PRI_4o_ALU_M PRI_4o_ALU_TOT PRI_4o_GPOS PRI_5o_ALU_H PRI_5o_ALU_M PRI_5o_ALU_TOT PRI_5o_GPOS PRI_6o_ALU_H PRI_6o_ALU_M PRI_6o_ALU_TOT PRI_6o_GPOS PRI_ALU_TOT_H PRI_ALU_TOT_M PRI_ALU_TOT PRI_GPOS_TOT SEC_ALU_1o_H SEC_ALU_1o_M SEC_1o_ALU_TOT SEC_1o_GPOS SEC_ALU_2o_H SEC_ALU_2o_M SEC_2o_ALU_TOT SEC_2o_GPOS SEC_ALU_3o_H SEC_ALU_3o_M SEC_3o_ALU_TOT SEC_3o_GPOS SEC_ALU_TOT_H SEC_ALU_TOT_M SEC_ALU_TOT SEC_GPOS_TOT FORM_ALU_H FORM_ALU_M FORM_ALU_TOT FORM_GPOS APOYO_ALU_H APOYO_ALU_M APOYO_ALU_TOT TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO
I2017 29DML0017K MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17 ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 2 0 2 1 7 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 1 0 1 1 23 1 4 5 7 11 0 1
I2017 29DML0005F MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18 2 1 2 3 31 2 4 6 8 16 0 1
I2017 29DML0020Y MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 1 6 1 7 1 8 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 1 2 1 3 27 0 7 7 6 11 0 1
I2017 29DML0013O MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 12 3 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12 2 0 0 0 29 2 4 6 9 12 0 1
I2017 29DML0011Q MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 4 2 6 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 4 1 4 2 6 1 2 0 2 1 5 3 8 1 16 9 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 3 0 0 0 46 3 11 14 11 23 0 1
I2017 29DML0004G MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 4 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 1 4 1 5 2 7 2 2 3 5 1 0 1 1 1 2 2 4 1 3 4 7 1 4 1 5 1 2 0 2 1 13 11 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 2 0 0 0 46 2 5 7 10 16 0 1
I2017 29DML0014N MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 1 4 1 13 2 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 2 21 2 4 6 9 13 0 1
I2017 29DML0008C MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 3 1 3 4 7 1 0 0 0 0 5 2 7 2 3 3 6 1 14 9 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 22 3 0 0 0 47 5 6 11 9 22 0 1
I2017 29DML0015M MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 1 2 1 3 1 5 2 7 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 2 4 1 1 1 2 1 10 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2 0 0 0 33 1 8 9 11 16 0 1
I2017 29DML0007D MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 3 4 7 1 9 6 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 1 2 3 28 1 6 7 8 12 0 1
I2017 29DML0012P MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12 NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 2 2 1 4 1 5 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 1 9 5 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 2 0 0 0 32 2 6 8 7 18 0 1
I2017 29DML0019I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12 2 0 0 0 18 1 4 5 5 13 0 1
I2017 29DML0003H MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 3 2 5 1 0 2 2 1 6 4 10 1 0 0 0 0 2 3 5 1 3 1 4 1 10 2 12 2 21 12 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 24 2 0 3 3 66 2 10 12 10 21 0 1
I2017 29DML0018J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 1 2 2 4 2 2 2 4 1 3 1 4 1 2 0 2 1 4 2 6 1 5 1 6 1 4 2 6 1 20 8 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18 2 0 0 0 52 2 7 9 11 21 0 1
I2017 29DML0001J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 3 0 3 1 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 1 1 3 2 5 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 3 1 5 0 5 1 6 4 10 2 3 4 7 1 18 10 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 2 0 0 0 49 1 9 10 12 20 0 1
I2017 29DML0010R MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 3 7 1 2 0 2 1 4 1 5 1 14 8 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 2 0 0 0 32 0 5 5 9 21 0 1
I2017 29DML0009B MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 9 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 1 1 6 0 6 1 11 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 2 0 0 0 25 0 5 5 8 13 0 1
I2017 29DML0002I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 3 1 4 1 0 0 0 0 2 0 2 1 6 1 7 2 8 1 9 3 0 2 2 1 3 6 9 2 7 0 7 1 4 3 7 1 3 4 7 1 6 5 11 2 23 20 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 3 0 0 0 76 4 16 20 15 35 0 1
I2017 29DML0016L MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16 XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 1 1 0 2 2 1 5 2 7 3 0 1 1 1 2 4 6 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 11 9 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 3 17 1 18 60 2 8 10 12 22 0 1
I2017 29EML0001I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUM. 1 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 1 3 1 4 0 4 1 1 2 3 1 11 5 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 1 0 1 29 3 5 8 10 15 0 1
I2017 29DML0006E MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 4 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 2 0 0 0 21 2 7 9 9 20 0 1
I2017 Total







19 9 28 11 4 0 4 1 23 9 32 14 28 11 39 16 55 20 75 31 17 21 38 16 28 23 51 18 38 18 56 17 48 24 72 18 52 21 73 20 61 34 95 21 244 141 385 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 121 269 44 24 10 34 791 38 141 179 196 371 0 21