ESTADISTICA_ESPECIAL_USAER
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT PRE_ALU_H PRE_ALU_M PRE_ALU_TOT PRI_ALU_H PRI_ALU_M PRI_ALU_TOT SEC_ALU_H SEC_ALU_M SEC_ALU_TOT TOT_ALU_H TOT_ALU_M TOT_ALUMNOS DIRECTOR_CON_GPO DIRECTOR_SIN_GPO DOCENTES_H DOCENTES_M TOT_DOCENTES TOT_PERSONAL SEXO_DIR_H SEXO_DIR_M
I2017 29FUA1025A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 25 AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 18 15 33 8 5 13 0 0 0 26 20 46 0 1 0 5 5 9 0 1
I2017 29FUA1012X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 12 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 52 22 74 0 0 0 52 22 74 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA0034B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 34 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 9 3 12 18 17 35 0 0 0 27 20 47 0 1 0 5 5 11 0 1
I2017 29FUA0055O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 55 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 16 10 26 22 14 36 6 8 14 44 32 76 0 1 1 5 6 11 0 1
I2017 29FUA0061Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61 ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 55 46 101 0 0 0 55 46 101 0 1 0 6 6 9 0 1
I2017 29FUA1002Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 2 APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 45 24 69 0 0 0 45 24 69 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA1003P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 3 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 37 28 65 0 0 0 37 28 65 0 1 0 4 4 9 1 0
I2017 29FUA0053Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 53 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 45 29 74 0 0 0 45 29 74 0 1 0 5 5 10 0 1
I2017 29FUA0054P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 54 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 32 13 45 80 44 124 70 35 105 182 92 274 0 1 0 9 9 16 1 0
I2017 29FUA0041L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 41 APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 6 9 15 54 38 92 25 15 40 85 62 147 0 1 0 6 6 11 0 1
I2017 29FUA0036Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 36 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 27 17 44 48 31 79 0 0 0 75 48 123 0 1 0 6 6 10 1 0
I2017 29FUA0028R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 28 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 62 39 101 13 7 20 75 46 121 0 1 1 5 6 11 0 1
I2017 29FUA1007L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 7 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 56 28 84 0 0 0 56 28 84 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA1018R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 18 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 49 20 69 0 0 0 0 0 0 49 20 69 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA1020F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 20 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 39 15 54 0 0 0 0 0 0 39 15 54 0 1 0 4 4 8 0 1
I2017 29FUA0031E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 31 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 49 34 83 0 0 0 49 34 83 0 1 0 5 5 9 0 1
I2017 29FUA0003I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 3 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 58 39 97 0 0 0 58 39 97 0 1 1 5 6 10 1 0
I2017 29FUA0066U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 66 CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N
0 0 0 9 2 11 27 7 34 9 0 9 45 9 54 0 1 1 5 6 9 1 0
I2017 29FUA0032D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 32 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 6 10 16 38 26 64 6 9 15 50 45 95 0 1 0 7 7 12 0 1
I2017 29FUA0019J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 19 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 59 27 86 20 7 27 79 34 113 0 1 0 7 7 12 1 0
I2017 29FUA1008K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 8 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 56 20 76 0 0 0 56 20 76 0 1 0 5 5 10 1 0
I2017 29FUA1022D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 22 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 43 21 64 0 0 0 0 0 0 43 21 64 0 1 0 5 5 10 1 0
I2017 29FUA1005N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 5 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 33 20 53 0 0 0 33 20 53 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA0025U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 25 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 31 17 48 33 24 57 0 0 0 64 41 105 0 1 1 4 5 9 0 1
I2017 29FUA0011R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 11 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 10 9 19 45 24 69 16 7 23 71 40 111 0 1 2 4 6 10 1 0
I2017 29FUA0070G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 70 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P
0 0 0 14 10 24 40 17 57 0 0 0 54 27 81 0 1 0 6 6 10 0 1
I2017 29FUA0038Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 38 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 59 17 76 37 29 66 0 0 0 96 46 142 0 1 0 7 7 12 0 1
I2017 29FUA0046G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 46 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 38 10 48 15 11 26 0 0 0 53 21 74 0 1 0 7 7 11 0 1
I2017 29FUA0050T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 50 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 37 21 58 4 3 7 41 24 65 0 1 0 5 5 9 0 1
I2017 29FUA1001R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 1 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 27 20 47 10 6 16 37 26 63 0 1 0 4 4 9 1 0
I2017 29FUA0057M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 41 15 56 0 0 0 41 15 56 0 1 1 3 4 8 0 1
I2017 29FUA1004O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 4 CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 15 5 20 32 15 47 0 0 0 47 20 67 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA0040M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 40 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 60 29 89 0 0 0 60 29 89 0 1 0 6 6 9 0 1
I2017 29FUA0062Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62 NATÍVITAS SAN BERNABÉ CAPULA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 15 7 22 53 31 84 0 0 0 68 38 106 0 1 1 9 10 17 1 0
I2017 29FUA0064W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64 PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O
0 0 0 39 19 58 0 0 0 3 0 3 42 19 61 0 1 0 6 6 10 1 0
I2017 29FUA0043J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 43 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 59 23 82 0 0 0 0 0 0 59 23 82 0 1 0 6 6 11 0 1
I2017 29FUA0039X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 39 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 56 20 76 34 17 51 10 6 16 100 43 143 0 1 2 8 10 17 0 1
I2017 29FUA0007E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 7 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 17 4 21 0 0 0 44 24 68 61 28 89 0 1 0 7 7 13 1 0
I2017 29FUA0022X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 22 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 6 4 10 58 35 93 0 0 0 64 39 103 0 1 0 6 6 13 1 0
I2017 29FUA0024V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 24 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 5 2 7 34 29 63 0 0 0 39 31 70 0 1 1 4 5 10 0 1
I2017 29FUA0026T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 26 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 20 7 27 54 42 96 0 0 0 74 49 123 0 1 1 5 6 10 1 0
I2017 29FUA0001K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 1 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 87 46 133 13 7 20 100 53 153 0 1 0 7 7 12 0 1
I2017 29FUA0016M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 16 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 4 3 7 58 35 93 8 5 13 70 43 113 0 1 0 7 7 11 1 0
I2017 29FUA0042K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 42 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 41 19 60 28 11 39 69 30 99 0 1 2 3 5 8 0 1
I2017 29FUA0048E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 48 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 66 39 105 0 0 0 0 0 0 66 39 105 1 0 1 4 6 10 0 1
I2017 29FUA0063X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63 SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 64 29 93 0 0 0 0 0 0 64 29 93 0 1 0 5 5 9 0 1
I2017 29FUA0033C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 33 SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 35 16 51 27 21 48 0 0 0 62 37 99 0 1 0 6 6 9 0 1
I2017 29FUA0037Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 37 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 156 68 224 26 8 34 182 76 258 0 1 2 11 13 21 1 0
I2017 29FUA1024B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL 24 TEPEYANCO LA AURORA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 23 14 37 0 0 0 0 0 0 23 14 37 0 1 1 3 4 9 0 1
I2017 29FUA0056N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56 TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 32 7 39 24 10 34 0 0 0 56 17 73 0 1 0 5 5 9 1 0
I2017 29FUA0049D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 49 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 41 16 57 0 0 0 10 1 11 51 17 68 0 1 1 4 5 10 0 1
I2017 29FUA0051S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 51 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 38 9 47 0 0 0 0 0 0 38 9 47 0 1 0 5 5 10 1 0
I2017 29FUA0052R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 52 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 79 44 123 25 20 45 0 0 0 104 64 168 0 1 1 9 10 17 0 1
I2017 29FUA0044I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 44 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 10 2 12 37 25 62 12 9 21 59 36 95 0 1 1 6 7 14 0 1
I2017 29FUA0045H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 45 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 67 19 86 0 0 0 0 0 0 67 19 86 0 1 3 3 6 13 0 1
I2017 29FUA0067T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 67 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 15 12 27 29 21 50 0 0 0 44 33 77 0 1 1 5 6 10 1 0
I2017 29FUA0060Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 60 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 15 7 22 55 32 87 4 8 12 74 47 121 0 1 3 5 8 13 0 1
I2017 29FUA0069R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 69 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 11 4 15 51 32 83 12 5 17 74 41 115 0 1 1 6 7 12 0 1
I2017 29FUA0035A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 16 7 23 30 14 44 46 21 67 0 1 3 3 6 11 0 1
I2017 29FUA0030F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 30 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 28 10 38 27 7 34 7 4 11 62 21 83 0 1 0 6 6 11 0 1
I2017 29FUA0020Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 24 17 41 34 20 54 58 37 95 0 1 1 7 8 15 0 1
I2017 29FUA0021Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 21 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 39 18 57 25 11 36 0 0 0 64 29 93 0 1 3 5 8 14 0 1
I2017 29FUA0017L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 17 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 72 38 110 0 0 0 72 38 110 0 1 1 5 6 12 0 1
I2017 29FUA0018K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 18 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 6 4 10 32 26 58 15 7 22 53 37 90 0 1 1 7 8 13 0 1
I2017 29FUA0013P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 8 12 20 41 22 63 0 0 0 49 34 83 0 1 0 6 6 10 0 1
I2017 29FUA0009C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 9 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 39 27 66 0 0 0 39 27 66 0 1 0 5 5 9 1 0
I2017 29FUA0004H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 4 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 5 1 6 37 8 45 7 2 9 49 11 60 0 1 2 4 6 13 0 1
I2017 29FUA0005G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 5 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 25 17 42 81 53 134 0 0 0 106 70 176 0 1 0 9 9 16 1 0
I2017 29FUA1006M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 6 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 29 39 68 0 0 0 29 39 68 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA1011Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 11 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 55 20 75 0 0 0 55 20 75 0 1 0 5 5 10 0 1
I2017 29FUA1019Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 19 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 22 52 30 22 52 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA1016T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 16 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 41 15 56 0 0 0 0 0 0 41 15 56 0 1 0 5 5 10 0 1
I2017 29FUA1021E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 21 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 36 22 58 0 0 0 36 22 58 0 1 2 2 4 9 1 0
I2017 29FUA0059K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 89 47 136 0 0 0 89 47 136 0 1 0 6 6 8 0 1
I2017 29FUA1015U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 15 TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 39 12 51 0 0 0 0 0 0 39 12 51 0 1 0 4 4 9 0 1
I2017 29FUA0002J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 52 50 102 19 5 24 71 55 126 0 1 1 7 8 15 1 0
I2017 29FUA0008D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 8 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 57 29 86 0 0 0 57 29 86 0 1 1 4 5 10 0 1
I2017 29FUA0014O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 14 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 45 10 55 103 46 149 0 0 0 148 56 204 0 1 2 8 10 17 0 1
I2017 29FUA0023W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 23 XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 9 7 16 41 23 64 0 0 0 50 30 80 0 1 0 5 5 9 0 1
I2017 29FUA0058L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58 XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 39 25 64 0 0 0 39 25 64 0 1 0 5 5 8 0 1
I2017 29FUA0029Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 29 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 81 37 118 0 0 0 81 37 118 0 1 1 7 8 14 0 1
