ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2017 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 8 31 0 15 16 18 24 42 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 13 8 23 0 11 12 24 20 44 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 5 18 0 5 13 8 18 26 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 9 28 0 10 18 21 27 48 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 9 6 0 2 4 7 13 20 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 10 12 0 5 7 10 17 27 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 14 21 0 13 8 24 22 46 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 11 18 0 9 9 19 20 39 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 4 10 0 6 4 8 8 16 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 19 5 19 0 10 9 29 14 43 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 13 9 44 0 23 21 36 30 66 0 3 3 3 3
I2017 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 9 10 23 0 14 9 23 19 42 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 6 7 14 0 10 4 16 11 27 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 7 4 0 3 1 14 8 22 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 6 6 36 1 19 18 25 24 49 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 1 21 0 10 11 14 12 26 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 2 8 0 4 4 7 6 13 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 2 11 0 7 4 12 6 18 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 9 33 0 17 16 20 25 45 0 2 2 2 2
I2017 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO ALAILAZOTL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 1 21 0 8 13 13 14 27 0 1 1 1 1
I2017 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 1 3 12 17 35 0 18 17 31 37 68 0 4 4 4 4
I2017 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 6 18 0 11 7 12 13 25 0 1 1 1 1
I2017 Total







1 3 160 160 454 1 230 225 391 388 779 0 36 36 36 36