ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2017 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 55 47 54 49 43 46 151 143 294 6 6 12 12 14 0 1 0
I2017 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 47FJS5002K 31 40 37 46 39 107 133 240 0 8 8 8 11 0 1 0
I2017 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 17 30 35 36 25 41 93 91 184 4 5 9 9 15 0 1 0
I2017 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 83 68 75 84 78 92 249 231 480 4 14 18 18 23 0 1 0
I2017 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO RANCHERÍA OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 6 3 2 3 6 4 11 13 24 1 1 2 2 3 1 0 2
I2017 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 8 5 10 4 6 6 21 18 39 1 1 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 35 38 23 38 50 47 112 119 231 6 5 11 11 13 0 1 0
I2017 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 42 56 51 55 34 60 162 136 298 6 5 11 11 17 0 1 0
I2017 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 9 7 7 8 10 10 24 27 51 0 3 3 3 3 1 0 3
I2017 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 28 23 23 39 41 46 105 95 200 2 7 9 9 13 0 1 0
I2017 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 33 33 25 17 29 23 89 71 160 0 6 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 31 60 40 52 41 48 141 131 272 4 7 11 11 14 0 1 0
I2017 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 3 5 13 7 7 2 20 17 37 0 2 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 51 39 48 43 51 44 132 144 276 2 10 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 2 4 5 5 6 7 17 12 29 1 1 2 2 3 1 0 2
I2017 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 3 3 2 2 4 4 10 8 18 2 0 2 2 3 1 0 2
I2017 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 4 5 2 6 4 2 14 9 23 1 1 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 22 26 25 19 26 15 74 59 133 2 4 6 6 10 0 1 0
I2017 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 68 67 59 63 63 79 188 211 399 4 9 13 13 17 0 1 0
I2017 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 33 44 47 48 29 29 99 131 230 5 5 10 10 16 0 1 0
I2017 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 26 25 23 25 34 31 85 79 164 0 6 6 6 10 0 1 0
I2017 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 33 33 45 38 50 27 112 114 226 5 5 10 10 14 0 1 0
I2017 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 38 39 50 36 55 49 140 127 267 0 12 12 12 20 0 1 0
I2017 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 24 22 27 27 29 25 79 75 154 1 5 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0026J MATUTINO ABELARDO L. RODRIGUEZ ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 9 6 4 4 1 2 6 20 26 0 2 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 21 27 23 21 21 29 73 69 142 2 4 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 4 8 4 8 9 10 23 20 43 1 1 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 51 58 62 52 69 67 174 185 359 4 8 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 62 63 62 78 86 62 199 214 413 5 9 14 14 17 0 1 0
I2017 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 15 21 19 18 27 22 57 65 122 3 3 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 31 46 43 51 32 36 118 121 239 3 6 9 9 11 0 1 0
I2017 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 49 48 48 51 62 48 158 148 306 0 12 12 12 17 0 1 0
I2017 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 57 61 67 53 75 63 195 181 376 6 7 13 13 16 0 1 0
I2017 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 11 11 9 16 13 6 35 31 66 2 1 3 3 3 1 0 3
I2017 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 30 31 28 33 34 31 103 84 187 1 5 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 21 20 29 24 27 31 84 68 152 4 2 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 23 22 16 30 26 23 77 63 140 2 4 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 50 55 55 55 60 47 175 147 322 4 8 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 62 79 63 68 66 82 209 211 420 7 7 14 14 18 0 1 0
I2017 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 49 61 47 71 68 67 166 197 363 4 8 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 78 80 73 73 76 77 247 210 457 3 9 12 12 19 0 1 0
I2017 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 8 4 4 6 8 7 13 24 37 0 2 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 16 10 18 23 21 24 61 51 112 1 4 5 5 7 1 0 1
I2017 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 29 28 15 21 27 16 64 72 136 3 3 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 16 27 21 27 19 23 63 70 133 1 5 6 6 10 0 1 0
I2017 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 17 18 27 25 33 21 81 60 141 3 3 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 9 28 27 33 24 28 88 61 149 4 2 6 6 10 0 1 0
I2017 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 16 17 26 16 25 20 68 52 120 3 3 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 15 18 13 24 25 21 51 65 116 0 6 6 6 7 0 1 0
I2017 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 8 7 9 8 5 13 28 22 50 0 2 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 20 26 25 25 20 24 85 55 140 0 6 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 1 9 6 2 3 3 14 10 24 1 1 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 33 18 18 32 35 0 66 70 136 2 3 5 5 5 1 0 0
I2017 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 69 61 68 66 64 72 200 200 400 3 9 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 40 56 67 65 64 51 178 165 343 4 8 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 91 101 101 93 108 106 300 300 600 4 14 18 18 22 0 1 0
I2017 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 86 74 73 89 85 72 239 240 479 3 12 15 15 18 0 1 0
I2017 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 73 62 90 60 83 60 227 201 428 2 13 15 15 21 0 1 0
I2017 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 36 53 64 61 45 43 145 157 302 4 8 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 17 13 15 25 12 16 50 48 98 2 4 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 140 141 121 135 142 129 444 364 808 4 20 24 24 34 0 1 0
I2017 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 15 20 34 19 25 21 62 72 134 2 4 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 31 27 26 27 19 19 71 78 149 4 2 6 6 7 0 1 0
I2017 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 52 52 51 52 54 51 179 133 312 2 10 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 29 21 23 19 19 28 70 69 139 3 4 7 7 11 0 1 0
I2017 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 59 49 61 50 49 61 160 169 329 6 6 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 58 57 72 52 61 62 199 163 362 0 12 12 12 18 0 1 0
I2017 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 38 34 37 24 35 38 102 104 206 1 11 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 31 36 32 40 28 39 103 103 206 3 3 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 31 61 48 42 55 36 145 128 273 2 8 10 10 13 0 1 0
I2017 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 62 45 53 52 49 56 174 143 317 2 10 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 39 38 42 36 51 45 129 122 251 3 9 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 84 74 77 80 71 83 227 242 469 4 14 18 18 27 0 1 0
I2017 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 42 49 56 64 65 55 177 154 331 3 9 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 90 73 81 88 92 84 258 250 508 5 14 19 19 30 0 1 0
I2017 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 33 48 41 45 37 46 125 125 250 3 9 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 19 20 13 17 18 18 59 46 105 1 5 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 36 30 26 30 28 20 87 83 170 1 5 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 25 27 19 21 34 34 72 88 160 1 6 7 7 13 0 1 0
I2017 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 58 46 49 58 44 40 143 152 295 2 10 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 74 80 70 67 78 77 218 228 446 2 10 12 12 14 0 1 0
I2017 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 8 9 5 9 7 8 23 23 46 0 2 2 2 3 1 0 2
I2017 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 50 50 52 54 77 62 163 182 345 2 10 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 35 35 46 57 45 45 129 134 263 4 8 12 12 25 0 1 0
I2017 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 22 18 18 24 27 28 68 69 137 1 5 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 41 42 39 69 50 49 140 150 290 4 8 12 12 16 0 1 0
I2017 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 26 27 25 26 23 24 86 65 151 5 1 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 31 41 37 47 40 53 124 125 249 5 7 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 16 14 29 25 31 20 72 63 135 3 3 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 10 6 9 11 7 12 24 31 55 2 1 3 3 3 1 0 3
I2017 29DPR0129F VESPERTINO VALENTIN GOMEZ FARIAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 21 26 40 43 43 46 117 102 219 5 5 10 10 14 0 1 0
I2017 29DPR0130V MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 112 117 117 113 108 107 326 348 674 4 14 18 18 29 0 1 0
I2017 29DPR0132T MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 27 26 29 20 22 24 79 69 148 3 3 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0133S VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5021T 29FJS5009D 56 53 48 58 50 52 147 170 317 2 10 12 12 15 0 0 0
I2017 29DPR0134R MATUTINO REVOLUCION NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 134 127 144 127 121 132 366 419 785 10 14 24 24 31 0 1 0
I2017 29DPR0135Q MATUTINO ANTONINO GONZALEZ ABASCAL ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 101 90 99 102 95 99 288 298 586 3 15 18 18 26 0 1 0
I2017 29DPR0136P VESPERTINO ESCUDO NACIONAL IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5021T 29FJS5009D 23 25 32 23 30 24 84 73 157 2 4 6 6 9 0 1 0
I2017 29DPR0137O MATUTINO BENITO JUAREZ SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 57 56 50 44 60 49 162 154 316 2 11 13 13 16 0 1 0
I2017 29DPR0138N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA TERRENATE LOS AMELES (ACOLCO) PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 10 7 10 6 9 9 26 25 51 1 1 2 2 2 1 0 2
I2017 29DPR0139M MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON HUAMANTLA GENERAL FRANCISCO VILLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 9 19 15 21 21 22 61 46 107 1 5 6 6 8 0 1 0
I2017 29DPR0141A MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CUAPIAXTLA COLONIA LOMA BONITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 3 3 3 4 2 6 11 10 21 1 0 1 1 1 1 0 1
I2017 29DPR0142Z MATUTINO CARMEN SERDAN EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 54 55 66 62 66 71 206 168 374 3 9 12 12 15 0 1 0
I2017 29DPR0143Z MATUTINO TIERRA Y LIBERTAD ATLTZAYANCA COLONIA DELICIAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 10 13 7 12 14 22 35 43 78 2 2 4 4 4 1 0 2
