ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2018 29PPR0001F MATUTINO INSTITUTO AMADO NERVO HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 49 50 39 57 55 61 162 149 311 3 9 12 12 20 0 1 0
I2018 29PPR0003D MATUTINO COLEGIO MIGUEL HIDALGO DE IXTENCO, A. C. IXTENCO IXTENCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0016Z 29FJS0004A 15 13 12 6 7 11 36 28 64 0 6 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0004C MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ5012L 29FJS5004I 12 17 21 11 19 10 47 43 90 0 6 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0005B MATUTINO INSTITUTO SANTO TOMAS DE AQUINO TLAXCO TLAXCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0004V 29FJS0003B 32 24 19 21 15 15 69 57 126 2 4 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0006A MATUTINO NICOLAS BRAVO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ5011M 29FJS5004I 46 57 61 53 48 58 156 167 323 0 15 15 15 27 0 1 0
I2018 29PPR0007Z MATUTINO INSTITUTO FRAY PEDRO DE GANTE, A. C. APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 57 55 45 49 45 62 158 155 313 0 12 12 12 21 0 1 0
I2018 29PPR0009Y MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, A. C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 28 33 27 31 34 32 92 93 185 1 5 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0010N MATUTINO CENTRO ESCOLAR APARICIO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0005U 29FJS0003B 68 58 59 59 38 50 174 158 332 3 8 11 11 17 0 1 0
I2018 29PPR0011M MATUTINO COLEGIO MEXICO CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 1 0 1 1 1 1 5 0 5 0 2 2 2 2 1 0 2
I2018 29PPR0012L MATUTINO COLEGIO GUILLERMO VALLE, A. C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 15 13 5 15 13 10 37 34 71 1 5 6 6 10 0 1 0
I2018 29PPR0013K MATUTINO FUNDACION EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO, A. C. CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0011E 29FJS0004A 19 16 20 19 22 26 61 61 122 2 4 6 6 15 1 0 0
I2018 29PPR0016H MATUTINO PABLO GALEANA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 55 34 29 31 29 22 110 90 200 0 7 7 7 11 0 1 0
I2018 29PPR0017G MATUTINO OLLIN TONATIUH APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 8 15 13 11 9 11 38 29 67 0 6 6 6 13 0 1 0
I2018 29PPR0018F MATUTINO COLEGIO JOSE MARIA LAFRAGUA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 28 26 25 14 21 18 71 61 132 1 5 6 6 22 0 1 0
I2018 29PPR0020U MATUTINO INSTITUTO CUAUHTEMOC ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 36 29 20 23 32 25 88 77 165 3 3 6 6 13 0 1 0
I2018 29PPR0021T MATUTINO COLEGIO DECROLY TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0008R 29FJS0002C 43 24 27 23 27 20 74 90 164 3 4 7 7 12 0 1 0
I2018 29PPR0022S MATUTINO COLEGIO ESPERANZA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 48 43 35 37 52 42 111 146 257 0 12 12 12 22 0 1 0
I2018 29PPR0023R MATUTINO COLEGIO FRANCISCO ROSETE ARANDA SAN JUAN HUACTZINCO SAN JUAN HUACTZINCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 12 9 7 3 6 8 25 20 45 0 5 5 5 8 0 1 1
I2018 29PPR0024Q MATUTINO COLEGIO JOSE YVES LIMANTOUR APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 9 4 8 9 4 5 21 18 39 0 6 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0025P MATUTINO JOSE MARIA MORELOS CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 37 33 53 34 54 53 124 140 264 0 9 9 9 21 0 1 0
I2018 29PPR0026O MATUTINO INSTITUTO INDEPENDENCIA TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 19 16 22 9 14 13 51 42 93 2 4 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0027N MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 8 8 12 6 8 12 29 25 54 1 5 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0028M MATUTINO AGUSTIN ARRIETA CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0011E 29FJS0004A 15 17 7 13 10 10 32 40 72 1 5 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0029L MATUTINO CENTRO EDUCATIVO CRECER, A.C. YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0023J 29FJS0003B 33 23 31 26 23 25 103 58 161 4 2 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0030A MATUTINO INSTITUTO DAVID PALMA SEOANE A.C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0008R 29FJS0002C 19 15 14 12 23 9 54 38 92 1 5 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0031Z MATUTINO ALMA INFANTIL APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 7 12 19 13 19 7 48 29 77 1 5 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0032Z MATUTINO TLAHUICOLE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 9 5 4 2 3 3 14 12 26 0 3 3 3 6 1 0 2
I2018 29PPR0033Y MATUTINO INSTITUTO MARIA MONTESSORI APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 51 51 47 50 49 43 130 161 291 0 12 12 12 29 0 1 0
I2018 29PPR0034X MATUTINO COLEGIO CELESTIN FREINET ATLANGATEPEC RANCHO XALNENE PRIVADO PRIVADO 29FIZ0013C 29FJS0003B 24 24 24 16 17 11 56 60 116 2 4 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0036V MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0011E 29FJS0004A 50 33 45 30 30 32 106 114 220 2 7 9 9 15 0 1 0
I2018 29PPR0037U MATUTINO COLEGIO AMERICANO DE TLAXCALA, A. C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 35 29 25 26 24 20 79 80 159 0 6 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0038T MATUTINO COLEGIO EDUCATIVO CASTELLANOS, A. C. SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0014B 29FJS0002C 48 27 33 26 31 30 104 91 195 1 6 7 7 15 0 1 0
I2018 29PPR0039S MATUTINO COLEGIO ANTON MAKARENKO DE APIZACO, S. C. APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 34 18 17 26 26 24 76 69 145 0 6 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0040H MATUTINO COLEGIO FRANCISCANO HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 33 34 31 32 46 36 115 97 212 1 9 10 10 20 0 1 0
I2018 29PPR0041G MATUTINO PAULO FREIRE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 7 15 11 3 9 14 34 25 59 0 6 6 6 13 0 1 0
I2018 29PPR0042F MATUTINO COLEGIO DE ORIENTE YAUHQUEMEHCAN SAN BENITO XALTOCAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 1 0
I2018 29PPR0043E MATUTINO CENTRO CULTURAL LAFAYETTE, A.C. CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 19 13 15 13 15 9 43 41 84 2 4 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0044D MATUTINO INSTITUTO NETZAHUALCOYOTL CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0014B 29FJS0002C 12 12 6 1 1 1 20 13 33 0 4 4 4 5 0 1 1
I2018 29PPR0048Z MATUTINO COLEGIO AMERICA CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0005U 29FJS0003B 52 45 52 41 47 29 145 121 266 0 11 11 11 20 0 1 0
I2018 29PPR0049Z MATUTINO CIENCIAS Y HUMANIDADES SIMON BOLIVAR, S. C. ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 24 22 22 15 21 19 61 62 123 1 5 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0050O MATUTINO INSTITUTO IGNACIO ALLENDE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0018Y 29FJS0003B 4 4 1 3 4 1 8 9 17 0 2 2 2 5 0 1 2
I2018 29PPR0051N MATUTINO IVAN P. PAVLOV CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 28 11 24 18 20 19 63 57 120 2 5 7 7 18 0 1 0
I2018 29PPR0052M MATUTINO CENTRO ESCOLAR JUSTO SIERRA PANOTLA PANOTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0019X 29FJS0001D 6 9 10 10 7 14 25 31 56 0 6 6 6 13 0 1 0
I2018 29PPR0053L MATUTINO INSTITUTO ALBERT EINSTEIN ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 19 12 7 8 4 3 37 16 53 0 3 3 3 6 0 1 3
I2018 29PPR0055J MATUTINO COLEGIO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0014B 29FJS0002C 3 1 4 4 5 5 12 10 22 2 3 5 5 9 0 1 1
I2018 29PPR0056I MATUTINO INSTITUTO ISAAC NEWTON TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 14 9 9 7 9 5 32 21 53 0 6 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0057H MATUTINO CENTRO ESCOLAR OVIDIO DECROLY APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 19 22 24 25 11 12 60 53 113 1 5 6 6 15 0 1 0
I2018 29PPR0059F MATUTINO TENYOTL APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 23 16 22 14 23 15 56 57 113 0 6 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0060V MATUTINO FRAY JULIAN GARCES ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 5 1 4 3 1 2 9 7 16 3 0 3 3 6 0 1 3
I2018 29PPR0061U MATUTINO COLEGIO SIMON BOLIVAR DE AMERICA TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 12 18 17 15 12 11 44 41 85 1 5 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0062T MATUTINO INSTITUTO AGUILAR TLAXCALA OCOTLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 12 10 10 11 14 13 40 30 70 1 5 6 6 7 0 1 0
I2018 29PPR0063S MATUTINO COLEGIO EMILIANO ZAPATA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 27 29 27 20 26 25 87 67 154 2 5 7 7 16 0 1 0
I2018 29PPR0064R MATUTINO CENTRO ESCOLAR ZACATELCO ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 9 15 15 15 12 11 43 34 77 2 4 6 6 10 1 0 0
I2018 29PPR0066P MATUTINO COLEGIO LORENZO MILANI TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 2 2 5 3 3 5 12 8 20 1 2 3 3 7 0 1 3
I2018 29PPR0067O MATUTINO CENTRO EDUCATIVO JUAN LUNA MOLINA, A. C. TLAXCALA OCOTLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 11 17 15 8 7 14 39 33 72 1 5 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0069M MATUTINO ESCUELA PRIMARIA TEXCALAC APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 3 6 6 4 4 6 23 6 29 2 1 3 3 6 0 1 3
I2018 29PPR0070B MATUTINO COLEGIO NEWTON APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PRIVADO PRIVADO 29FIZ0018Y 29FJS0003B 21 26 15 23 17 28 60 70 130 0 6 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0071A MATUTINO CENTRO ESCOLAR MEXICO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 34 29 35 30 31 25 91 93 184 0 8 8 8 15 0 1 0
I2018 29PPR0072Z MATUTINO CENTRO ESCOLAR COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO, A. C. TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 35 28 30 29 24 16 87 75 162 3 6 9 9 13 0 1 0
I2018 29PPR0073Z MATUTINO COLEGIO PATRIA Y LIBERTAD CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0011E 29FJS0004A 24 25 26 28 34 24 87 74 161 1 5 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0074Y MATUTINO PRIMARIA UPAEP HUAMANTLA HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 19 7 10 7 15 10 36 32 68 1 5 6 6 13 0 1 0
I2018 29PPR0075X MATUTINO PRIMARIA UPAEP CHIAUTEMPAN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL APETATITLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 15 25 35 21 32 29 72 85 157 2 7 9 9 22 1 0 0
I2018 29PPR0076W MATUTINO INSTITUTO HIDALGO ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 5 11 4 10 7 2 17 22 39 0 3 3 3 6 0 1 3
I2018 29PPR0077V MATUTINO KONETL YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PRIVADO PRIVADO 29FIZ0023J 29FJS0003B 13 11 9 9 15 5 41 21 62 1 5 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0078U MATUTINO ALFONSO GARCIA ROBLES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 9 2 8 3 2 4 17 11 28 2 2 4 4 8 0 1 2
I2018 29PPR0079T MATUTINO EMILIA FERREIRO MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 9 7 8 6 4 9 22 21 43 0 5 5 5 12 0 1 1
I2018 29PPR0081H MATUTINO JAIME NUNO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 12 19 9 14 21 16 44 47 91 0 6 6 6 8 1 0 0
I2018 29PPR0082G MATUTINO INSTITUTO METROPOLITANO DE MONTERREY SANTA CRUZ TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 17 18 15 13 9 16 50 38 88 3 3 6 6 14 0 1 0
I2018 29PPR0083F MATUTINO OCOTLAN TLAXCALA OCOTLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 70 78 70 73 82 74 203 244 447 0 12 12 12 26 0 1 0
I2018 29PPR0084E MATUTINO ANTON VAN LEEUWENHOEK CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 11 9 7 5 2 0 20 14 34 0 4 4 4 5 1 0 1
I2018 29PPR0085D MATUTINO HENRY FORD TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0018Y 29FJS0003B 21 13 14 11 15 13 49 38 87 0 6 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0086C MATUTINO MIGUEL DE LARDIZABAL Y URIBE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0010F 29FJS0001D 8 8 13 9 5 8 26 25 51 1 5 6 6 8 0 1 0
I2018 29PPR0087B MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 23 26 23 21 20 20 86 47 133 1 6 7 7 10 0 1 0
I2018 29PPR0088A MATUTINO COLEGIO KASMART'S APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0008R 29FJS0002C 10 6 16 19 14 18 50 33 83 1 5 6 6 12 1 0 0
I2018 29PPR0089Z MATUTINO CENTRO ESCOLAR ILUSTRACION TLAXCALA OCOTLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 10 8 13 14 8 11 33 31 64 0 6 6 6 8 0 1 0
I2018 29PPR0090P MATUTINO COLEGIO MENDOCINO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0019X 29FJS0001D 7 7 3 4 3 5 13 16 29 0 4 4 4 9 0 1 2
I2018 29PPR0091O MATUTINO COLEGIO HUMBOLDT YAUHQUEMEHCAN SAN BENITO XALTOCAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0023J 29FJS0003B 14 5 14 15 13 8 43 26 69 0 6 6 6 7 0 1 0
I2018 29PPR0093M MATUTINO CENTRO ESCOLAR COLEGIO ESPAÑOL DE TEPEHITEC, S. C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 22 19 14 23 18 17 52 61 113 3 3 6 6 10 0 1 0
I2018 29PPR0094L MATUTINO COLEGIO LUIS MUNIVE Y ESCOBAR SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0020M 29FJS0002C 31 23 20 16 20 20 72 58 130 0 7 7 7 12 0 1 0
I2018 29PPR0095K MATUTINO LA PATRIA ERES TU IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0010F 29FJS0001D 14 9 5 11 5 4 26 22 48 1 5 6 6 8 0 1 0
I2018 29PPR0096J MATUTINO COLEGIO BILINGÜE FROEBEL TLAXCALA SAN BUENAVENTURA ATEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 21 15 14 6 12 9 34 43 77 0 6 6 6 8 0 1 0
I2018 29PPR0098H MATUTINO CENTRO ESCOLAR COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO, A. C. TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0019X 29FJS0001D 46 33 20 37 16 33 83 102 185 5 5 10 10 16 0 1 0
I2018 29PPR0099G MATUTINO CENTRO ESCOLAR COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO, A. C. TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0019X 29FJS0001D 20 32 26 25 25 21 74 75 149 1 6 7 7 13 0 1 0
I2018 29PPR0101E MATUTINO MOISES SAENZ GARZA TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0018Y 29FJS0003B 20 21 15 14 13 13 45 51 96 1 5 6 6 8 1 0 0
I2018 29PPR0102D MATUTINO INSTITUTO HEROES DE CHAPULTEPEC ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0006T 29FJS0001D 31 24 14 22 26 21 69 69 138 1 5 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0103C MATUTINO PACELLI APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL APETATITLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ5003D 29FJS5003J 89 80 64 78 73 55 227 212 439 4 13 17 17 26 0 1 0
I2018 29PPR0104B MATUTINO LUIS MUNIVE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PRIVADO PRIVADO 29FIZ0016Z 29FJS0004A 10 18 16 21 15 10 45 45 90 2 4 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0105A MATUTINO ROBERTO SOLIS QUIROGA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 8 8 14 7 4 9 33 17 50 3 2 5 5 9 0 1 1
I2018 29PPR0106Z MATUTINO INSTITUTO 20 DE NOVIEMBRE TLAXCALA OCOTLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 46 36 36 34 30 16 84 114 198 1 11 12 12 19 0 1 0
I2018 29PPR0107Z MATUTINO COLEGIO DIEGO MUÑOZ CAMARGO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 9 10 13 7 12 13 26 38 64 0 6 6 6 7 0 1 0
I2018 29PPR0109X MATUTINO COLEGIO BENAVENTE DE TLAXCALA, S. C. APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0022K 29FJS0002C 13 5 5 6 6 0 19 16 35 2 4 6 6 12 0 1 0
I2018 29PPR0111L MATUTINO INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL GABY BRIMMER CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0007S 29FJS0002C 33 32 26 31 28 16 82 84 166 0 6 6 6 20 0 1 0
I2018 29PPR0112K MATUTINO DESCUBRIDORES DE AMERICA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 36 30 25 26 20 20 90 67 157 0 6 6 6 8 0 1 0
I2018 29PPR0113J MATUTINO COLEGIO MONTESSORI SAN FRANCISCO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0017Z 29FJS0001D 9 8 10 6 4 4 20 21 41 1 4 5 5 7 0 1 1
I2018 29PPR0114I MATUTINO COLEGIO MARIANO MATAMOROS BENEMERITO DE LA PATRIA A.C. ZACATELCO ZACATELCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 64 74 51 40 21 14 146 118 264 2 10 12 12 20 0 1 0
I2018 29PPR0115H MATUTINO COLEGIO JACQUES DELORS APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0014B 29FJS0002C 14 11 11 1 2 2 22 19 41 1 3 4 4 7 0 1 1
I2018 29PPR0116G MATUTINO COLEGIO PRIMARIA LA SALLE AMEYALES XICOHTZINCO XICOHTZINCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 14 15 19 6 6 2 34 28 62 2 3 5 5 10 0 1 1
I2018 29PPR0117F MATUTINO OCCIDENTE DE MEXICO HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 36 22 16 8 3 0 41 44 85 0 4 4 5 9 0 1 0
I2018 29PPR0118E MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA YAUHQUEMEHCAN SAN BENITO XALTOCAN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0013C 29FJS0003B 17 6 5 5 1 0 20 14 34 1 3 4 4 8 1 0 1
I2018 29PPR0119D MATUTINO REHILETE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0021L 29FJS0004A 10 11 8 4 5 2 23 17 40 0 3 3 3 8 0 1 3
I2018 29PPR0120T MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0013C 29FJS0003B 28 16 9 9 8 1 40 31 71 1 4 5 5 8 1 0 1
I2018 29PPR0132Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PRIVADO PRIVADO 29FIZ0010F 29FJS0001D 12 27 18 15 10 7 50 39 89 1 5 6 6 9 0 1 0
I2018 29PPR0151M MATUTINO JUANA DE ARCO HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 64 58 60 67 86 67 191 211 402 4 9 13 13 26 0 1 0
I2018 29PPR0154J MATUTINO COLEGIO TLAXCALA XICOHTZINCO XICOHTZINCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 8 7 3 3 7 4 13 19 32 3 3 6 6 11 0 1 0
I2018 29PPR0155I MATUTINO INSTITUTO ALONSO DE ESCALONA TLAXCALA SAN HIPÓLITO CHIMALPA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 1 0 0 2 2 0 4 1 5 0 2 2 2 7 1 0 1
I2018 29PPR0156H MATUTINO INSTITUTO DE FORMACION INFANTIL APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL APETATITLÁN PRIVADO PRIVADO 29FIZ0001Y 29FJS0001D 3 8 10 5 10 6 25 17 42 1 4 5 5 8 0 1 1
I2018 29PPR0157G MATUTINO COLEGIO JUAN DE AQUINO, A. C. HUAMANTLA HUAMANTLA PRIVADO PRIVADO 29FIZ0003W 29FJS0004A 40 38 42 30 45 36 125 106 231 0 11 11 11 29 0 1 0
I2018 29PPR0159E MATUTINO INSTITUTO BICULTURAL MUNDO 2000 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PRIVADO PRIVADO 29FIZ0019X 29FJS0001D 1 0 0 3 2 1 1 6 7 0 1 1 1 8 0 1 1
I2018 29PPR0160U MATUTINO INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL MAGDALENA CERVANTES, A.C. TLAXCO TLAXCO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0004V 29FJS0003B 10 8 11 7 13 9 39 19 58 0 4 4 4 9 0 1 2
I2018 29PPR0161T MATUTINO INSTITUTO ANDRES BELLO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0002X 29FJS0002C 18 19 20 23 18 20 52 66 118 1 5 6 6 17 0 1 0
I2018 29PPR0163R MATUTINO CENTRO ESCOLAR JOSE SILVINO FIGUEROA TENANCINGO TENANCINGO PRIVADO PRIVADO 29FIZ0015A 29FJS0001D 14 7 11 10 7 5 30 24 54 1 4 5 5 9 0 1 1
