ESTADISTICA_ESPECIAL_USAER
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT PRE_ALU_H PRE_ALU_M PRE_ALU_TOT PRI_ALU_H PRI_ALU_M PRI_ALU_TOT SEC_ALU_H SEC_ALU_M SEC_ALU_TOT TOT_ALU_H TOT_ALU_M TOT_ALUMNOS DIRECTOR_CON_GPO DIRECTOR_SIN_GPO DOCENTES_H DOCENTES_M TOT_DOCENTES TOT_PERSONAL SEXO_DIR_H SEXO_DIR_M
I2018 29FUA0001K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 1 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 96 52 148 14 6 20 110 58 168 0 1 0 7 7 12 0 1
I2018 29FUA0002J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 53 40 93 17 3 20 70 43 113 0 1 2 6 8 15 1 0
I2018 29FUA0003I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 3 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 56 36 92 0 0 0 56 36 92 0 1 1 4 5 9 1 0
I2018 29FUA0004H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 4 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 7 0 7 34 9 43 12 2 14 53 11 64 0 1 3 3 6 12 0 1
I2018 29FUA0005G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 5 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 22 11 33 84 49 133 0 0 0 106 60 166 0 1 0 9 9 16 1 0
I2018 29FUA0006F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 6 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 42 23 65 0 0 0 42 23 65 0 1 0 6 6 13 0 1
I2018 29FUA0007E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 7 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 23 66 43 23 66 0 1 0 6 6 11 1 0
I2018 29FUA0008D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 8 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 52 28 80 0 0 0 52 28 80 0 1 0 4 4 9 0 1
I2018 29FUA0009C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 9 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 38 33 71 0 0 0 38 33 71 0 1 0 6 6 10 1 0
I2018 29FUA0010S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 10 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 47 26 73 5 2 7 52 28 80 0 1 1 5 6 9 1 0
I2018 29FUA0011R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 11 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 15 8 23 55 21 76 17 3 20 87 32 119 0 1 1 5 6 9 1 0
I2018 29FUA0012Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 12 SAN LORENZO AXOCOMANITLA SAN LORENZO AXOCOMANITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 9 4 13 42 19 61 0 0 0 51 23 74 0 1 0 5 5 10 0 1
I2018 29FUA0013P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 17 11 28 54 23 77 0 0 0 71 34 105 0 1 0 6 6 10 0 1
I2018 29FUA0014O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 14 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 46 20 66 77 29 106 0 0 0 123 49 172 0 1 2 7 9 18 0 1
I2018 29FUA0015N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 15 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 38 30 68 0 0 0 38 30 68 0 1 2 4 6 11 1 0
I2018 29FUA0016M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 16 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 7 8 15 68 31 99 9 8 17 84 47 131 0 1 0 7 7 11 1 0
I2018 29FUA0017L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 17 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 64 51 115 0 0 0 64 51 115 0 1 1 5 6 12 0 1
I2018 29FUA0018K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 18 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 6 5 11 35 25 60 18 3 21 59 33 92 0 1 1 7 8 13 0 1
I2018 29FUA0019J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 19 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 40 22 62 15 4 19 55 26 81 0 1 0 7 7 12 0 1
I2018 29FUA0020Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 33 17 50 43 13 56 76 30 106 0 1 1 7 8 15 0 1
I2018 29FUA0021Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 21 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 36 13 49 25 12 37 0 0 0 61 25 86 0 1 3 5 8 13 0 1
I2018 29FUA0022X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 22 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 7 3 10 58 29 87 0 0 0 65 32 97 0 1 0 6 6 13 1 0
I2018 29FUA0023W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 23 XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 10 5 15 39 24 63 0 0 0 49 29 78 0 1 0 5 5 9 0 1
I2018 29FUA0024V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 24 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 16 7 23 24 16 40 0 0 0 40 23 63 0 1 1 4 5 10 0 1
I2018 29FUA0025U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 25 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 32 12 44 29 24 53 0 0 0 61 36 97 0 1 1 4 5 9 0 1
I2018 29FUA0026T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 26 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 13 7 20 61 44 105 0 0 0 74 51 125 0 1 1 5 6 10 1 0
I2018 29FUA0027S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 27 YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 23 14 37 21 16 37 44 30 74 0 1 0 4 4 8 0 1
I2018 29FUA0028R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 28 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 65 35 100 18 6 24 83 41 124 0 1 1 5 6 11 0 1
I2018 29FUA0029Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 29 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 81 43 124 0 0 0 81 43 124 0 1 1 7 8 14 0 1
I2018 29FUA0030F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 30 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 25 11 36 17 3 20 3 2 5 45 16 61 0 1 0 6 6 10 0 1
I2018 29FUA0031E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 31 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 54 29 83 0 0 0 54 29 83 0 1 0 5 5 9 0 1
I2018 29FUA0032D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 32 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 7 9 16 36 27 63 12 8 20 55 44 99 0 1 0 7 7 12 0 1
I2018 29FUA0033C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 33 SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 41 22 63 31 22 53 0 0 0 72 44 116 0 1 0 6 6 9 0 1
I2018 29FUA0034B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 34 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 12 3 15 29 16 45 6 3 9 47 22 69 0 1 1 5 6 11 0 1
I2018 29FUA0035A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 14 2 16 23 13 36 37 15 52 0 1 3 3 6 11 0 1
I2018 29FUA0036Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 36 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 35 18 53 35 26 61 9 12 21 79 56 135 0 1 1 7 8 13 1 0
I2018 29FUA0037Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 37 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 19 7 26 201 75 276 17 5 22 237 87 324 0 1 2 11 13 21 1 0
I2018 29FUA0038Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 38 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 38 18 56 40 22 62 0 0 0 78 40 118 0 1 0 7 7 12 0 1
I2018 29FUA0039X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 39 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 61 13 74 27 16 43 11 10 21 99 39 138 0 1 2 7 9 16 0 1
I2018 29FUA0040M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 40 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 63 23 86 0 0 0 63 23 86 0 1 0 5 5 9 0 1
I2018 29FUA0041L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 41 APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 9 10 19 46 31 77 34 10 44 89 51 140 0 1 0 6 6 10 0 1
I2018 29FUA0042K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 42 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 39 20 59 23 12 35 62 32 94 0 1 2 3 5 8 0 1
I2018 29FUA0043J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 43 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 53 15 68 0 0 0 0 0 0 53 15 68 0 1 0 5 5 10 0 1
I2018 29FUA0044I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 44 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 10 2 12 38 26 64 9 4 13 57 32 89 0 1 2 5 7 12 0 1
I2018 29FUA0045H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 45 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 81 21 102 0 0 0 0 0 0 81 21 102 0 1 3 3 6 13 0 1
I2018 29FUA0046G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 46 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 33 14 47 15 12 27 0 0 0 48 26 74 0 1 0 7 7 11 0 1
I2018 29FUA0047F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 47 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 76 24 100 0 0 0 0 0 0 76 24 100 0 1 1 7 8 16 0 1
I2018 29FUA0048E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 48 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 62 36 98 0 0 0 13 8 21 75 44 119 1 0 1 5 7 10 0 1
I2018 29FUA0049D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 49 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 45 30 75 0 0 0 15 3 18 60 33 93 0 1 1 4 5 10 0 1
I2018 29FUA0050T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 50 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 45 27 72 5 5 10 50 32 82 0 1 0 5 5 9 0 1
I2018 29FUA0051S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 51 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 103 44 147 0 0 0 0 0 0 103 44 147 0 1 0 5 5 10 1 0
I2018 29FUA0052R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 52 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 80 51 131 27 16 43 0 0 0 107 67 174 0 1 1 9 10 18 0 1
I2018 29FUA0053Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 53 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 46 24 70 0 0 0 46 24 70 0 1 0 5 5 10 0 1
I2018 29FUA0054P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 54 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 32 10 42 66 36 102 49 19 68 147 65 212 0 1 0 9 9 16 1 0
I2018 29FUA0055O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 55 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 13 11 24 14 11 25 8 6 14 35 28 63 0 1 1 4 5 10 0 1
I2018 29FUA0056N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56 TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 28 12 40 24 4 28 0 0 0 52 16 68 0 1 0 5 5 9 1 0
I2018 29FUA0057M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 8 4 12 36 22 58 0 0 0 44 26 70 0 1 1 4 5 9 0 1
I2018 29FUA0058L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58 XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 44 26 70 0 0 0 44 26 70 0 1 0 5 5 8 0 1
I2018 29FUA0059K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 77 40 117 0 0 0 77 40 117 0 1 0 6 6 8 0 1
I2018 29FUA0060Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 60 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 13 7 20 53 35 88 2 9 11 68 51 119 0 1 3 5 8 13 0 1
I2018 29FUA0061Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61 ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 66 43 109 0 0 0 66 43 109 0 1 0 6 6 9 0 1
I2018 29FUA0062Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62 NATÍVITAS SAN BERNABÉ CAPULA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 6 4 10 71 40 111 0 0 0 77 44 121 0 1 0 10 10 17 1 0
I2018 29FUA0063X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 56 43 99 0 0 0 0 0 0 56 43 99 0 1 0 5 5 9 0 1
I2018 29FUA0064W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64 PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O
0 0 0 22 12 34 0 0 0 5 1 6 27 13 40 0 1 0 5 5 10 1 0
I2018 29FUA0065V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM 65 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z
0 0 0 0 0 0 16 12 28 14 12 26 30 24 54 0 1 1 6 7 11 0 1
I2018 29FUA0066U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 66 CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N
0 0 0 4 5 9 21 12 33 6 2 8 31 19 50 0 1 1 4 5 9 0 1
I2018 29FUA0067T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 67 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 0 0 0 41 30 71 0 0 0 41 30 71 0 1 1 5 6 10 1 0
I2018 29FUA0068S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 68 BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q
0 0 0 0 0 0 49 19 68 0 0 0 49 19 68 0 1 1 3 4 7 0 1
I2018 29FUA0069R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 69 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 11 4 15 39 27 66 6 1 7 56 32 88 0 1 1 6 7 12 0 1
I2018 29FUA0070G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 70 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P
0 0 0 14 12 26 44 22 66 0 0 0 58 34 92 0 1 0 6 6 10 0 1
I2018 29FUA1001R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 1 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 31 18 49 9 5 14 40 23 63 0 1 0 4 4 9 1 0
I2018 29FUA1002Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 2 APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 6 10 16 32 19 51 0 0 0 38 29 67 0 1 0 4 4 9 0 1
I2018 29FUA1003P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 3 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 31 29 60 0 0 0 31 29 60 0 1 0 4 4 9 1 0
I2018 29FUA1004O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 4 CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 10 6 16 30 17 47 0 0 0 40 23 63 0 1 0 4 4 9 0 1
I2018 29FUA1005N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 5 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 35 20 55 0 0 0 35 20 55 0 1 0 4 4 8 0 1
I2018 29FUA1006M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 6 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 33 34 67 0 0 0 33 34 67 0 1 0 4 4 9 0 1
I2018 29FUA1007L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 7 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 52 28 80 0 0 0 52 28 80 0 1 0 4 4 9 0 1
I2018 29FUA1008K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 8 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 47 20 67 0 0 0 47 20 67 0 1 0 4 4 9 1 0
I2018 29FUA1009J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 9 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 34 13 47 0 0 0 34 13 47 0 1 0 5 5 10 1 0
I2018 29FUA1010Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 10 YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 37 25 62 0 0 0 37 25 62 0 1 1 3 4 9 1 0
