ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2018 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 3 11 0 7 4 14 7 21 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 4 17 0 3 14 5 18 23 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 4 7 0 5 2 13 6 19 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 14 21 0 8 13 19 27 46 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 2 19 0 8 11 11 13 24 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 14 25 0 14 11 21 25 46 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 14 10 23 0 15 8 29 18 47 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO ALAILAZOTL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 4 16 0 8 8 15 12 27 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 18 26 0 11 15 21 33 54 0 3 3 3 3
I2018 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 10 34 0 13 21 23 31 54 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 8 29 0 17 12 24 20 44 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 10 27 0 17 10 24 20 44 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 2 16 0 5 11 15 13 28 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 9 15 0 5 10 9 19 28 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 13 8 21 0 11 10 24 18 42 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 4 14 0 8 6 10 10 20 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 5 27 0 11 16 21 21 42 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 2 16 0 8 8 9 10 19 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 14 11 0 6 5 11 19 30 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 11 27 0 19 8 26 19 45 0 2 2 2 2
I2018 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 8 9 0 2 7 5 15 20 0 1 1 1 1
I2018 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 22 10 38 0 19 19 41 29 70 0 4 4 4 4
I2018 Total







0 0 170 174 449 0 220 229 390 403 793 0 36 36 36 36