ESTADISTICA_ESPECIAL_CAM
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL SUBCONTROL ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT INI_GPOS_TOT PRE_1o_ALU_H PRE_1o_ALU_M PRE_1o_ALU_TOT PRE_1o_GPOS PRE_2o_ALU_H PRE_2o_ALU_M PRE_2o_ALU_TOT PRE_2o_GPOS PRE_3o_ALU_H PRE_3o_ALU_M PRE_3o_ALU_TOT PRE_3o_GPOS PRE_ALU_H_TOT PRE_ALU_M_TOT PRE_ALU_TOT PRE_GPOS_TOT PRI_1o_ALU_H PRI_1o_ALU_M PRI_1o_ALU_TOT PRI_1o_GPOS PRI_2o_ALU_H PRI_2o_ALU_M PRI_2o_ALU_TOT PRI_2o_GPOS PRI_3o_ALU_H PRI_3o_ALU_M PRI_3o_ALU_TOT PRI_3o_GPOS PRI_4o_ALU_H PRI_4o_ALU_M PRI_4o_ALU_TOT PRI_4o_GPOS PRI_5o_ALU_H PRI_5o_ALU_M PRI_5o_ALU_TOT PRI_5o_GPOS PRI_6o_ALU_H PRI_6o_ALU_M PRI_6o_ALU_TOT PRI_6o_GPOS PRI_ALU_TOT_H PRI_ALU_TOT_M PRI_ALU_TOT PRI_GPOS_TOT SEC_ALU_1o_H SEC_ALU_1o_M SEC_1o_ALU_TOT SEC_1o_GPOS SEC_ALU_2o_H SEC_ALU_2o_M SEC_2o_ALU_TOT SEC_2o_GPOS SEC_ALU_3o_H SEC_ALU_3o_M SEC_3o_ALU_TOT SEC_3o_GPOS SEC_ALU_TOT_H SEC_ALU_TOT_M SEC_ALU_TOT SEC_GPOS_TOT FORM_ALU_H FORM_ALU_M FORM_ALU_TOT FORM_GPOS APOYO_ALU_H APOYO_ALU_M APOYO_ALU_TOT TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO
I2019 29DML0001J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 2 4 1 4 0 4 1 2 2 4 1 0 2 2 1 3 0 3 1 4 1 5 1 15 7 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 2 0 0 0 43 0 8 8 11 19 0 1
I2019 29DML0002I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 3 1 4 2 6 1 6 3 9 2 5 4 9 1 11 1 12 2 1 4 5 1 6 4 10 2 5 0 5 1 3 4 7 1 31 17 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21 4 0 0 0 82 5 13 18 15 36 0 1
I2019 29DML0003H MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 0 2 1 3 0 3 1 3 5 8 1 1 2 3 1 1 0 1 1 4 2 6 1 14 9 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 36 4 0 0 0 64 2 9 11 13 20 0 1
I2019 29DML0004G MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 4 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 2 3 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 3 1 4 2 1 0 1 1 2 2 4 1 3 3 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 3 3 6 1 13 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 2 0 0 0 48 2 5 7 11 16 0 1
I2019 29DML0005F MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 1 7 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 3 2 5 22 1 3 4 7 14 0 1
I2019 29DML0006E MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 5 1 4 3 7 2 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 2 1 3 1 7 8 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 1 0 0 0 34 2 7 9 9 20 0 1
I2019 29DML0007D MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 1 1 0 1 1 6 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 2 3 2 5 31 2 6 8 10 12 0 1
I2019 29DML0008C MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 3 1 2 0 2 1 1 2 3 1 1 4 5 1 1 2 3 1 6 4 10 2 13 13 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 27 3 0 0 0 55 5 6 11 11 22 0 1
I2019 29DML0009B MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 9 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 1 1 4 2 6 1 0 1 1 1 1 1 2 1 9 4 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 1 0 0 0 26 0 4 4 7 11 0 1
I2019 29DML0010R MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 4 2 6 1 2 1 3 1 3 1 4 1 6 0 6 1 1 1 2 1 16 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 2 0 0 0 41 0 7 7 9 19 0 1
I2019 29DML0011Q MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 1 3 2 5 1 0 0 0 0 3 0 3 1 2 1 3 1 2 2 4 1 3 2 5 1 1 1 2 1 11 6 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 0 0 0 31 1 9 10 9 24 0 1
I2019 29DML0012P MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12 NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 3 0 3 1 0 0 0 0 5 1 6 0 1 1 2 1 6 2 8 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 0 1 2 3 1 2 1 3 0 3 0 3 1 9 5 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 2 0 0 0 41 2 6 8 7 18 0 1
I2019 29DML0013O MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 3 4 2 2 1 3 1 1 1 2 1 4 2 6 1 2 0 2 1 5 0 5 1 2 3 5 1 16 7 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 2 0 0 0 40 2 4 6 10 13 0 1
I2019 29DML0014N MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 7 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 18 10 28 44 0 6 6 8 12 0 1
I2019 29DML0015M MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 4 1 3 2 5 2 2 0 2 1 2 1 3 1 1 0 1 1 3 2 5 1 2 1 3 1 2 1 3 1 12 5 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 1 1 2 30 1 9 10 9 19 0 1
I2019 29DML0016L MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16 XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5 1 5 1 6 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 4 7 1 1 2 3 1 5 1 6 1 13 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 2 0 0 0 41 0 8 8 11 21 0 1
I2019 29DML0017K MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17 ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 4 1 0 0 0 0 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18 1 3 2 5 31 3 5 8 5 12 0 1
I2019 29DML0018J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 5 2 1 3 4 1 1 0 1 1 5 3 8 1 1 3 4 1 5 1 6 1 4 0 4 1 17 10 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 19 2 0 0 0 53 3 9 12 11 20 0 1
I2019 29DML0019I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 10 5 15 31 1 4 5 6 12 0 1
I2019 29DML0020Y MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 3 1 2 0 2 1 5 1 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 1 5 2 7 31 1 7 8 6 10 0 1
I2019 29EML0001I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUM. 1 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 1 3 1 4 2 4 0 4 1 3 1 4 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 4 1 6 1 7 1 20 5 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 2 0 0 0 35 3 6 9 11 15 0 1
I2019 Total







26 7 33 13 0 0 0 0 24 10 34 15 30 17 47 16 54 27 81 31 31 16 47 16 50 14 64 21 33 29 62 17 30 36 66 18 52 17 69 20 55 24 79 20 251 136 387 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 126 286 40 43 24 67 854 36 141 177 196 365 0 21