ESTADISTICA_ESPECIAL_USAER
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT PRE_ALU_H PRE_ALU_M PRE_ALU_TOT PRI_ALU_H PRI_ALU_M PRI_ALU_TOT SEC_ALU_H SEC_ALU_M SEC_ALU_TOT TOT_ALU_H TOT_ALU_M TOT_ALUMNOS DIRECTOR_CON_GPO DIRECTOR_SIN_GPO DOCENTES_H DOCENTES_M TOT_DOCENTES TOT_PERSONAL SEXO_DIR_H SEXO_DIR_M
I2019 29FUA0001K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 1 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 101 55 156 12 6 18 113 61 174 0 1 0 7 7 13 0 1
I2019 29FUA0002J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 54 31 85 7 3 10 61 34 95 0 1 1 7 8 15 1 0
I2019 29FUA0003I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 3 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 56 30 86 0 0 0 56 30 86 0 1 2 4 6 10 1 0
I2019 29FUA0004H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 4 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 6 1 7 42 8 50 10 3 13 58 12 70 0 1 3 3 6 12 0 1
I2019 29FUA0005G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 5 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 22 16 38 61 48 109 0 0 0 83 64 147 0 1 0 9 9 16 1 0
I2019 29FUA0006F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 6 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 44 23 67 0 0 0 44 23 67 0 1 0 6 6 12 0 1
I2019 29FUA0007E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 7 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 24 83 59 24 83 0 1 0 7 7 12 1 0
I2019 29FUA0008D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 8 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 41 24 65 6 7 13 47 31 78 0 1 1 3 4 9 0 1
I2019 29FUA0009C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 9 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 14 2 16 31 22 53 0 0 0 45 24 69 0 1 1 4 5 10 1 0
I2019 29FUA0010S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 10 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 44 23 67 6 1 7 50 24 74 0 1 1 4 5 8 1 0
I2019 29FUA0011R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 11 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 14 2 16 50 22 72 16 7 23 80 31 111 0 1 1 5 6 10 1 0
I2019 29FUA0012Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 12 SAN LORENZO AXOCOMANITLA SAN LORENZO AXOCOMANITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 6 2 8 29 15 44 0 0 0 35 17 52 0 1 0 5 5 10 0 1
I2019 29FUA0013P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 16 6 22 48 31 79 0 0 0 64 37 101 0 1 0 6 6 11 0 1
I2019 29FUA0014O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 14 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 44 14 58 47 15 62 0 0 0 91 29 120 0 1 2 8 10 19 0 1
I2019 29FUA0015N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 15 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 29 30 59 0 0 0 29 30 59 0 1 1 4 5 10 1 0
I2019 29FUA0016M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 16 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 8 8 16 70 28 98 10 11 21 88 47 135 0 1 0 8 8 12 1 0
I2019 29FUA0017L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 17 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 82 32 114 0 0 0 82 32 114 0 1 1 5 6 12 0 1
I2019 29FUA0018K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 18 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 29 17 46 24 4 28 53 21 74 0 1 1 5 6 10 0 1
I2019 29FUA0019J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 19 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 24 10 34 12 2 14 36 12 48 0 1 0 7 7 12 1 0
I2019 29FUA0020Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 32 10 42 56 12 68 88 22 110 0 1 1 7 8 16 0 1
I2019 29FUA0021Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 21 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 12 4 16 25 12 37 0 0 0 37 16 53 0 1 2 5 7 14 0 1
I2019 29FUA0022X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 22 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 7 4 11 64 28 92 0 0 0 71 32 103 0 1 0 6 6 13 1 0
I2019 29FUA0023W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 23 XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 10 7 17 42 33 75 0 0 0 52 40 92 0 1 0 5 5 9 0 1
I2019 29FUA0024V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 24 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 9 7 16 32 16 48 0 0 0 41 23 64 0 1 1 4 5 10 0 1
I2019 29FUA0025U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 25 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 30 11 41 27 20 47 0 0 0 57 31 88 0 1 1 4 5 9 0 1
I2019 29FUA0026T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 26 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 13 4 17 64 41 105 0 0 0 77 45 122 0 1 1 5 6 10 1 0
I2019 29FUA0027S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 27 YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 23 13 36 24 17 41 47 30 77 0 1 0 4 4 9 0 1
I2019 29FUA0028R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 28 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 57 39 96 14 3 17 71 42 113 0 1 1 5 6 11 0 1
I2019 29FUA0029Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 29 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 61 31 92 0 0 0 61 31 92 0 1 0 6 6 11 0 1
I2019 29FUA0030F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 30 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 25 18 43 19 3 22 6 1 7 50 22 72 0 1 0 6 6 11 0 1
I2019 29FUA0031E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 31 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 53 35 88 0 0 0 53 35 88 0 1 0 5 5 9 0 1
I2019 29FUA0032D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 32 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 9 6 15 39 27 66 17 7 24 65 40 105 0 1 0 7 7 12 0 1
I2019 29FUA0033C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 33 SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 25 20 45 30 17 47 0 0 0 55 37 92 0 1 0 5 5 9 0 1
I2019 29FUA0034B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 34 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 12 5 17 44 21 65 7 3 10 63 29 92 0 1 1 5 6 11 0 1
I2019 29FUA0035A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 25 8 33 29 15 44 54 23 77 0 1 2 5 7 13 0 1
I2019 29FUA0036Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 36 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 15 7 22 41 23 64 7 13 20 63 43 106 0 1 1 6 7 12 1 0
I2019 29FUA0037Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 37 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 25 9 34 175 71 246 30 17 47 230 97 327 0 1 2 11 13 22 1 0
I2019 29FUA0038Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 38 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 41 18 59 71 33 104 0 0 0 112 51 163 0 1 0 8 8 12 0 1
I2019 29FUA0039X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 39 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 64 18 82 32 19 51 12 9 21 108 46 154 0 1 2 7 9 15 0 1
I2019 29FUA0040M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 40 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 62 31 93 0 0 0 62 31 93 1 0 0 6 7 9 0 1
I2019 29FUA0041L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 41 APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 18 2 20 49 31 80 27 14 41 94 47 141 0 1 0 6 6 10 0 1
I2019 29FUA0042K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 42 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 39 20 59 22 12 34 61 32 93 0 1 3 3 6 9 0 1
I2019 29FUA0043J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 43 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 53 19 72 7 3 10 0 0 0 60 22 82 0 1 0 6 6 10 0 1
I2019 29FUA0044I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 44 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 8 4 12 46 22 68 8 3 11 62 29 91 0 1 0 5 5 10 1 0
I2019 29FUA0045H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 45 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 80 34 114 0 0 0 0 0 0 80 34 114 0 1 3 3 6 13 0 1
I2019 29FUA0046G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 46 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 36 16 52 12 11 23 0 0 0 48 27 75 0 1 0 7 7 11 0 1
I2019 29FUA0047F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 47 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 101 22 123 0 0 0 0 0 0 101 22 123 0 1 1 7 8 16 0 1
I2019 29FUA0048E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 48 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 59 35 94 0 0 0 17 5 22 76 40 116 1 0 1 5 7 10 0 1
I2019 29FUA0049D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 49 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 43 20 63 0 0 0 11 2 13 54 22 76 0 1 1 4 5 10 0 1
I2019 29FUA0050T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 50 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 29 22 51 14 6 20 43 28 71 0 1 0 5 5 9 0 1
I2019 29FUA0051S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 51 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 37 12 49 0 0 0 0 0 0 37 12 49 0 1 0 5 5 10 1 0
I2019 29FUA0052R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 52 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 71 41 112 33 26 59 0 0 0 104 67 171 0 1 1 8 9 16 0 1
I2019 29FUA0053Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 53 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 36 34 70 0 0 0 36 34 70 0 1 0 5 5 9 0 1
I2019 29FUA0054P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 54 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 30 10 40 70 31 101 35 20 55 135 61 196 0 1 0 9 9 16 1 0
I2019 29FUA0055O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 55 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 16 9 25 17 10 27 10 6 16 43 25 68 0 1 1 4 5 10 0 1
I2019 29FUA0056N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56 TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 34 7 41 32 13 45 0 0 0 66 20 86 0 1 0 6 6 10 1 0
I2019 29FUA0057M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 12 3 15 37 24 61 0 0 0 49 27 76 0 1 1 5 6 10 0 1
I2019 29FUA0058L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58 XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 51 36 87 0 0 0 51 36 87 0 1 0 5 5 8 0 1
I2019 29FUA0059K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 64 44 108 0 0 0 64 44 108 0 1 0 6 6 8 0 1
I2019 29FUA0060Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 60 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 11 3 14 51 39 90 2 8 10 64 50 114 0 1 3 5 8 13 0 1
I2019 29FUA0061Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61 ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 15 4 19 51 30 81 0 0 0 66 34 100 0 1 0 6 6 9 0 1
I2019 29FUA0062Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62 NATÍVITAS SAN BERNABÉ CAPULA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 5 2 7 61 36 97 0 0 0 66 38 104 0 1 0 10 10 17 1 0
I2019 29FUA0063X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 66 35 101 14 6 20 0 0 0 80 41 121 0 1 0 6 6 9 0 1
I2019 29FUA0064W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64 PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O
0 0 0 28 7 35 5 3 8 0 0 0 33 10 43 0 1 0 5 5 9 1 0
I2019 29FUA0065V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 65 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z
0 0 0 0 0 0 18 13 31 10 10 20 28 23 51 0 1 1 6 7 12 0 1
I2019 29FUA0066U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 66 CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N
0 0 0 7 2 9 28 13 41 8 2 10 43 17 60 0 1 1 4 5 9 0 1
I2019 29FUA0067T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 67 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 0 0 0 41 24 65 0 0 0 41 24 65 0 1 1 5 6 11 0 1
I2019 29FUA0068S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 68 BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q
0 0 0 0 0 0 57 29 86 0 0 0 57 29 86 0 1 1 4 5 8 0 1
I2019 29FUA0069R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 69 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 8 6 14 46 27 73 8 1 9 62 34 96 0 1 1 6 7 13 0 1
I2019 29FUA0070G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 70 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P
0 0 0 19 9 28 44 30 74 0 0 0 63 39 102 0 1 0 6 6 10 0 1
I2019 29FUA1001R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 1 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 37 13 50 15 2 17 52 15 67 0 1 0 4 4 9 1 0
I2019 29FUA1002Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 2 APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 6 10 16 29 18 47 0 0 0 35 28 63 0 1 0 4 4 9 0 1
I2019 29FUA1003P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 3 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 44 34 78 0 0 0 44 34 78 0 1 0 4 4 9 1 0
I2019 29FUA1004O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 4 CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 6 8 14 24 17 41 0 0 0 30 25 55 0 1 0 4 4 9 0 1
I2019 29FUA1005N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 5 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 45 22 67 0 0 0 45 22 67 0 1 0 4 4 8 0 1
I2019 29FUA1006M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 6 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 35 37 72 0 0 0 35 37 72 0 1 0 4 4 9 0 1
I2019 29FUA1007L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 7 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 50 25 75 0 0 0 50 25 75 0 1 0 4 4 9 0 1
I2019 29FUA1008K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 8 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 51 20 71 0 0 0 51 20 71 0 1 0 4 4 8 1 0
I2019 29FUA1009J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 9 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 30 19 49 0 0 0 30 19 49 0 1 0 5 5 10 1 0
I2019 29FUA1010Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 10 YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 44 30 74 0 0 0 44 30 74 0 1 1 3 4 9 1 0
