ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2019 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 9 5 16 0 7 9 16 14 30 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 1 20 0 12 8 15 9 24 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 8 10 0 3 7 6 15 21 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 9 9 31 0 19 12 28 21 49 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 3 18 0 10 8 13 11 24 1 0 1 1 1
I2019 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 9 11 30 0 16 14 25 25 50 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 7 32 0 15 17 23 24 47 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO ALAILAZOTL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 5 18 0 10 8 17 13 30 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 16 52 0 22 30 33 46 79 0 3 3 3 3
I2019 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 6 12 49 0 24 25 30 37 67 0 3 3 3 3
I2019 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 9 28 0 17 11 24 20 44 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 8 34 0 17 17 22 25 47 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 2 22 0 9 13 14 15 29 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 5 20 0 11 9 16 14 30 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 6 13 28 0 13 15 19 28 47 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 2 16 0 9 7 13 9 22 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 8 23 0 10 13 20 21 41 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 6 4 0 3 1 8 7 15 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 5 15 0 7 8 11 13 24 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 8 31 0 13 18 23 26 49 0 2 2 2 2
I2019 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 0 12 0 7 5 10 5 15 0 1 1 1 1
I2019 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 0 5 64 0 28 36 28 41 69 0 3 3 3 3
I2019 Total







0 0 132 148 573 0 282 291 414 439 853 1 35 36 36 36