ESTADISTICA_PREESCOLAR
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_3o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2019 29DJN0001K MATUTINO ESOPO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 0 65 64 67 62 129 0 6 6 6 11 0 1 0
I2019 29DJN0002J MATUTINO RICARDO FLORES MAGON APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 11 24 28 31 32 63 0 3 3 3 6 0 1 0
I2019 29DJN0003I MATUTINO JUAN RULFO SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 45 55 51 49 100 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0004H MATUTINO LEONARDO DA VINCI TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 49 46 45 50 95 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0005G MATUTINO IGNACIO ALLENDE XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 112 88 103 97 200 0 7 7 7 11 0 1 0
I2019 29DJN0006F MATUTINO MARIA MONTESSORI TOTOLAC LA TRINIDAD CHIMALPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 53 48 49 52 101 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0007E MATUTINO AUGUSTO GUILLERMO FEDERICO FROEBEL TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5002O 29FJZ0001N 0 12 8 13 7 20 0 1 1 1 1 0 0 1
I2019 29DJN0008D MATUTINO DON VICENTE GUERRERO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 46 37 42 41 83 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0009C MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 71 81 66 86 152 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0010S MATUTINO MARIA CURIE SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 55 57 52 60 112 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0011R MATUTINO LEONA VICARIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 111 112 110 113 223 0 8 8 8 15 0 1 0
I2019 29DJN0012Q MATUTINO ROSARIO CASTELLANOS TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 30 56 42 44 86 0 4 4 4 7 0 1 1
I2019 29DJN0013P MATUTINO TLAHUICOLE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 103 90 99 94 193 0 7 7 7 11 0 1 0
I2019 29DJN0014O MATUTINO JAIME NUNO ESPAÑITA ESPAÑITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 39 47 42 44 86 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0015N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 67 64 67 64 131 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0016M MATUTINO OVIDIO DECROLY SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 90 88 88 90 178 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0017L MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5025Z 29FJZ0005J 0 112 86 104 94 198 0 7 7 7 11 0 1 0
I2019 29DJN0018K MATUTINO FRANCISCO MARQUEZ TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 88 76 83 81 164 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0019J MATUTINO SIMON BOLIVAR TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 34 33 29 38 67 0 3 3 3 4 1 0 1
I2019 29DJN0020Z MATUTINO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 32 44 44 32 76 0 3 3 3 6 1 0 0
I2019 29DJN0021Y MATUTINO EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 79 94 87 86 173 0 7 7 7 12 0 1 0
I2019 29DJN0022X MATUTINO NARCISO MENDOZA NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 12 10 8 14 22 0 1 1 1 1 1 0 1
I2019 29DJN0023W MATUTINO GABRIELA MISTRAL SAN DAMIÁN TEXÓLOC SAN DAMIÁN TEXÓLOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 57 54 50 61 111 0 5 5 5 9 0 1 0
I2019 29DJN0024V MATUTINO CITLALI ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 34 40 29 45 74 0 3 3 3 4 1 0 1
I2019 29DJN0025U MATUTINO AMADO NERVO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 67 84 68 83 151 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0026T MATUTINO AGUSTIN MELGAR TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5004M 29FJZ0003L 0 54 48 61 41 102 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0027S MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SAN JERÓNIMO ZACUALPAN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 38 42 45 35 80 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0028R MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 49 44 41 52 93 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0029Q MATUTINO NIÑOS HEROES TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 50 40 43 47 90 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0030F MATUTINO XICOHTENCATL TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 46 41 43 44 87 0 3 3 3 6 1 0 0
I2019 29DJN0031E MATUTINO JUSTO SIERRA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 110 109 109 110 219 0 8 8 8 11 0 1 0
I2019 29DJN0032D MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 57 73 65 65 130 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0033C MATUTINO JOSE MA. MORELOS Y PAVON IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 56 81 73 64 137 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0034B MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 73 56 64 65 129 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0035A MATUTINO NETZAHUALCOYOTL NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 26 36 30 32 62 0 3 3 3 3 1 0 0
I2019 29DJN0036Z MATUTINO VIETNAM PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 83 82 81 84 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0037Z MATUTINO GENERAL DOMINGO ARENAS SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 85 63 76 72 148 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0038Y MATUTINO FERNANDO MONTES DE OCA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 59 73 57 75 132 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0039X MATUTINO IGNACIO RAMIREZ APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 42 48 54 36 90 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0040M MATUTINO VICENTE SUAREZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 90 78 93 75 168 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0041L MATUTINO MARIA MONTESSORI SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 78 53 66 65 131 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0042K MATUTINO GUSTAVO ADOLFO BECQUER NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 52 37 47 42 89 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0043J MATUTINO CUAUHTEMOC TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 47 52 43 56 99 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0044I MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 49 49 40 58 98 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0045H MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 88 79 78 89 167 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0046G MATUTINO REBECA TORRES DE LIRA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 56 58 73 41 114 0 5 5 5 10 0 1 0
I2019 29DJN0047F MATUTINO MEXICO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS SANCTÓRUM PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 93 63 67 89 156 0 6 6 6 8 0 1 0
I2019 29DJN0048E MATUTINO BENITO JUAREZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 17 99 89 98 107 205 0 7 7 7 10 0 1 0
I2019 29DJN0049D MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 40 48 52 36 88 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0050T MATUTINO JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 46 60 46 60 106 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0051S MATUTINO ROSAURA ZAPATA AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 71 75 69 77 146 0 6 6 6 11 0 1 0
I2019 29DJN0052R MATUTINO XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 40 38 34 44 78 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0053Q MATUTINO MIGUEL F. MARTINEZ PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 80 82 74 88 162 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0054P MATUTINO JOSEFINA RAMOS DEL RIO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 77 69 61 85 146 0 6 6 6 11 0 1 0
I2019 29DJN0055O MATUTINO HEROES DE CHAPULTEPEC TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 15 66 80 78 83 161 0 7 7 7 11 0 1 0
I2019 29DJN0056N MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 130 110 130 110 240 0 9 9 9 14 0 1 0
I2019 29DJN0057M MATUTINO MIGUEL N. LIRA TETLATLAHUCA SANTA ANA PORTALES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 13 10 8 15 23 0 1 1 1 1 1 0 1
I2019 29DJN0058L MATUTINO FRAY JULIAN GARCES TEPEYANCO TEPEYANCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 47 56 54 49 103 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0059K MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TETLATLAHUCA TETLATLAHUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 73 62 63 72 135 0 6 6 6 11 0 1 0
I2019 29DJN0060Z MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 62 54 61 55 116 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0061Z MATUTINO JEAN PIAGET XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 26 21 25 22 47 0 2 2 2 3 1 0 0
I2019 29DJN0062Y MATUTINO SEGUNDO SEÑORIO TOTOLAC ACXOTLA DEL RÍO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 16 16 21 11 32 0 1 1 1 1 0 0 1
I2019 29DJN0063X MATUTINO CLUB DE LEONES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 0 52 57 58 51 109 0 5 5 5 9 0 1 0
I2019 29DJN0064W MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 73 87 82 78 160 0 6 6 6 8 0 1 0
I2019 29DJN0065V MATUTINO PAULINA MARAVER CORTES HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 34 36 32 38 70 0 2 2 2 2 1 0 0
I2019 29DJN0066U MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 58 57 68 47 115 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0067T MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 39 87 66 92 100 192 0 7 7 7 11 0 1 0
I2019 29DJN0068S MATUTINO VICENTE GUERRERO SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 121 95 107 109 216 0 8 8 8 13 0 1 0
I2019 29DJN0069R MATUTINO BEETHOVEN HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 53 71 60 64 124 0 5 5 5 7 0 1 0
I2019 29DJN0070G MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 114 87 110 91 201 0 7 7 7 9 0 1 0
I2019 29DJN0071F MATUTINO CUAUHTEMOC HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 79 74 73 80 153 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0072E MATUTINO JUAN ESCUTIA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 83 89 86 86 172 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0073D MATUTINO ENRIQUE PESTALOZZI NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 36 51 39 48 87 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0074C MATUTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 22 146 129 149 148 297 0 11 11 11 19 0 1 0
I2019 29DJN0075B MATUTINO GABRIELA MISTRAL NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 31 29 31 29 60 0 2 2 2 2 1 0 0
I2019 29DJN0076A MATUTINO FEDERICO FROEBEL TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 77 84 70 91 161 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0077Z MATUTINO MERCEDES VARGAS AGUNDIS TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 52 58 57 53 110 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0078Z MATUTINO XOCHIQUETZALLI HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 92 89 88 93 181 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0079Y MATUTINO DON MIGUEL HIDALGO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 14 38 42 46 48 94 0 5 5 5 7 0 1 0
I2019 29DJN0080N MATUTINO AMADO VAZQUEZ SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 43 51 57 37 94 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0081M MATUTINO VICENTE GUERRERO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 14 55 48 61 56 117 0 5 5 5 6 0 1 0
I2019 29DJN0082L MATUTINO GENERAL JOSE MARIANO MONTERDE TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5023A 29FJZ0006I 0 29 26 24 31 55 0 2 2 2 2 1 0 0
I2019 29DJN0083K MATUTINO MANUEL AVILA CAMACHO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I. MADERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 15 17 17 15 32 0 2 2 2 3 1 0 0
I2019 29DJN0084J MATUTINO JUAN CHRISTIAN ANDERSEN SAN JOSÉ TEACALCO SAN JOSÉ TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 22 22 17 27 44 0 2 2 2 2 1 0 0
I2019 29DJN0085I MATUTINO ENRIQUETA C. DE PEREIRA TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 58 52 55 55 110 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0086H MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 78 71 71 78 149 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0087G MATUTINO SILVESTRE REVUELTAS PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 46 56 57 45 102 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0088F MATUTINO CARMEN RAMOS DEL RIO XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 66 54 53 67 120 0 4 4 4 8 0 1 0
I2019 29DJN0089E MATUTINO ALVARO OBREGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 40 112 113 131 134 265 0 10 10 10 16 0 1 0
I2019 29DJN0090U MATUTINO AGUSTIN YAÑEZ XALTOCAN CUATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 19 11 17 13 30 0 1 1 1 1 1 0 1
I2019 29DJN0091T VESPERTINO TERESITA DE JESUS PACHECO CAMPOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 111 110 119 102 221 0 8 8 8 12 0 1 0
I2019 29DJN0092S MATUTINO AQUILES SERDAN SANTA ISABEL XILOXOXTLA SANTA ISABEL XILOXOXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 39 36 39 36 75 0 3 3 3 4 1 0 1
I2019 29DJN0093R MATUTINO BERTHA VON GLUMER APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 67 54 62 59 121 0 5 5 5 7 0 1 0
I2019 29DJN0094Q MATUTINO JERONIMO PEREZ RODRIGUEZ ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 54 75 65 64 129 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0095P MATUTINO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 46 61 54 53 107 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0096O MATUTINO BRIGIDA ALFARO CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 34 48 50 32 82 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0097N MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 52 51 49 54 103 0 4 4 4 7 0 1 0
I2019 29DJN0098M MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 80 85 83 82 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0099L MATUTINO DIEGO RIVERA ZACATELCO SANTA ELENA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 61 68 61 68 129 0 5 5 5 8 0 1 0
I2019 29DJN0100K MATUTINO PROF. HAZAEL CARRO LIMA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 60 60 58 62 120 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0101J MATUTINO GUADALUPE VICTORIA TZOMPANTEPEC TZOMPANTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 28 25 27 26 53 0 2 2 2 2 1 0 0
I2019 29DJN0102I MATUTINO EDUARDO ALONSO ESCARCEGA XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 19 27 32 40 38 78 0 3 3 3 3 1 0 0
I2019 29DJN0103H MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 12 13 12 13 25 0 1 1 1 1 1 0 1
I2019 29DJN0104G MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 83 73 76 80 156 0 6 6 6 9 0 1 0
I2019 29DJN0105F MATUTINO MA. DEL CARMEN SERDAN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 77 93 83 87 170 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0106E MATUTINO IGNACIO LUIS VALLARTA HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 36 44 27 62 45 107 0 5 5 5 7 0 1 0
I2019 29DJN0107D MATUTINO WILHELM FROEBEL HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 69 75 69 75 144 0 6 6 6 10 0 1 0
I2019 29DJN0108C MATUTINO ALVARO OBREGON HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 28 43 38 33 71 0 3 3 3 3 1 0 0
I2019 29DJN0109B MATUTINO SOCRATES CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 43 40 32 51 83 0 4 4 4 6 0 1 0
I2019 29DJN0110R MATUTINO MELCHOR OCAMPO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 51 51 55 47 102 0 4 4 4 8 0 1 0
