ESTADISTICA_PREESCOLAR
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_3o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2020 29DJN0001K MATUTINO ESOPO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 0 62 68 67 63 130 0 6 6 6 11 0 1 0
I2020 29DJN0002J MATUTINO RICARDO FLORES MAGON APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 12 26 26 31 33 64 0 3 3 3 6 0 1 0
I2020 29DJN0003I MATUTINO JUAN RULFO SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 41 50 53 38 91 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0004H MATUTINO LEONARDO DA VINCI TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 51 52 54 49 103 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0005G MATUTINO IGNACIO ALLENDE XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 95 113 106 102 208 0 7 7 7 11 0 1 0
I2020 29DJN0006F MATUTINO MARIA MONTESSORI TOTOLAC LA TRINIDAD CHIMALPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 38 54 38 54 92 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0007E MATUTINO AUGUSTO GUILLERMO FEDERICO FROEBEL TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5002O 29FJZ0001N 0 5 14 13 6 19 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0008D MATUTINO DON VICENTE GUERRERO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 44 44 53 35 88 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0009C MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 82 77 76 83 159 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0010S MATUTINO MARIA CURIE SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 55 55 59 51 110 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0011R MATUTINO LEONA VICARIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 116 113 109 120 229 0 8 8 8 15 0 1 0
I2020 29DJN0012Q MATUTINO ROSARIO CASTELLANOS TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 51 30 34 47 81 0 4 4 4 7 0 1 1
I2020 29DJN0013P MATUTINO TLAHUICOLE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 90 96 97 89 186 0 7 7 7 11 0 1 0
I2020 29DJN0014O MATUTINO JAIME NUNO ESPAÑITA ESPAÑITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 50 41 44 47 91 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0015N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 69 68 70 67 137 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0016M MATUTINO OVIDIO DECROLY SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 121 90 108 103 211 0 7 7 7 10 0 1 0
I2020 29DJN0017L MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5025Z 29FJZ0005J 0 87 107 96 98 194 0 7 7 7 12 0 1 0
I2020 29DJN0018K MATUTINO FRANCISCO MARQUEZ TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 75 90 80 85 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0019J MATUTINO SIMON BOLIVAR TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 42 35 34 43 77 0 3 3 3 4 1 0 1
I2020 29DJN0020Z MATUTINO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 43 32 41 34 75 0 3 3 3 5 1 0 0
I2020 29DJN0021Y MATUTINO EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 103 79 89 93 182 0 7 7 7 11 0 1 0
I2020 29DJN0022X MATUTINO NARCISO MENDOZA NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 17 12 16 13 29 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0023W MATUTINO GABRIELA MISTRAL SAN DAMIÁN TEXÓLOC SAN DAMIÁN TEXÓLOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 58 58 65 51 116 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0024V MATUTINO CITLALI ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 39 33 35 37 72 0 3 3 3 4 1 0 1
I2020 29DJN0025U MATUTINO AMADO NERVO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 63 70 67 66 133 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0026T MATUTINO AGUSTIN MELGAR TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5004M 29FJZ0003L 0 34 55 48 41 89 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0027S MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SAN JERÓNIMO ZACUALPAN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 48 39 45 42 87 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0028R MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 40 51 42 49 91 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0029Q MATUTINO NIÑOS HEROES TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 34 53 41 46 87 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0030F MATUTINO XICOHTENCATL TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 37 50 47 40 87 0 3 3 3 8 0 1 0
I2020 29DJN0031E MATUTINO JUSTO SIERRA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 96 110 104 102 206 0 8 8 8 12 0 1 0
I2020 29DJN0032D MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 64 60 60 64 124 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0033C MATUTINO JOSE MA. MORELOS Y PAVON IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 63 57 62 58 120 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0034B MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 77 77 81 73 154 0 5 5 5 9 0 1 0
I2020 29DJN0035A MATUTINO NETZAHUALCOYOTL NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 38 23 32 29 61 0 3 3 3 4 1 0 0
I2020 29DJN0036Z MATUTINO VIETNAM PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 80 84 77 87 164 0 6 6 6 11 0 1 0
I2020 29DJN0037Z MATUTINO GENERAL DOMINGO ARENAS SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 56 88 75 69 144 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0038Y MATUTINO FERNANDO MONTES DE OCA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 51 66 57 60 117 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0039X MATUTINO IGNACIO RAMIREZ APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 58 45 58 45 103 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0040M MATUTINO VICENTE SUAREZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 77 88 80 85 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0041L MATUTINO MARIA MONTESSORI SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 54 81 73 62 135 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0042K MATUTINO GUSTAVO ADOLFO BECQUER NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 57 60 61 56 117 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0043J MATUTINO CUAUHTEMOC TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 49 50 43 56 99 0 4 4 4 8 0 1 0
I2020 29DJN0044I MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 45 54 47 52 99 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0045H MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 94 88 94 88 182 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0046G MATUTINO REBECA TORRES DE LIRA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 61 60 66 55 121 0 5 5 5 10 0 1 0
I2020 29DJN0047F MATUTINO MEXICO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS SANCTÓRUM PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 84 93 77 100 177 0 6 6 6 8 0 1 0
I2020 29DJN0048E MATUTINO BENITO JUAREZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 16 107 100 109 114 223 0 8 8 8 11 0 1 0
I2020 29DJN0049D MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 40 40 48 32 80 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0050T MATUTINO JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 45 43 35 53 88 0 4 4 4 8 0 1 0
I2020 29DJN0051S MATUTINO ROSAURA ZAPATA AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 65 74 75 64 139 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0052R MATUTINO XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 39 47 44 42 86 0 4 4 4 8 0 1 0
I2020 29DJN0053Q MATUTINO MIGUEL F. MARTINEZ PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 74 83 79 78 157 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0054P MATUTINO JOSEFINA RAMOS DEL RIO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 67 82 64 85 149 0 6 6 6 11 0 1 0
I2020 29DJN0055O MATUTINO HEROES DE CHAPULTEPEC TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 12 67 79 74 84 158 0 7 7 7 12 0 1 0
I2020 29DJN0056N MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 115 132 129 118 247 0 10 10 10 17 0 1 0
I2020 29DJN0057M MATUTINO MIGUEL N. LIRA TETLATLAHUCA SANTA ANA PORTALES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 12 12 8 16 24 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0058L MATUTINO FRAY JULIAN GARCES TEPEYANCO TEPEYANCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 36 50 47 39 86 0 4 4 4 8 0 1 0
I2020 29DJN0059K MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TETLATLAHUCA TETLATLAHUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 67 79 71 75 146 0 6 6 6 11 0 1 0
I2020 29DJN0060Z MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 60 62 70 52 122 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0061Z MATUTINO JEAN PIAGET XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 30 28 31 27 58 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0062Y MATUTINO SEGUNDO SEÑORIO TOTOLAC ACXOTLA DEL RÍO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 11 16 12 15 27 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0063X MATUTINO CLUB DE LEONES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 0 63 55 65 53 118 0 5 5 5 9 0 1 0
I2020 29DJN0064W MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 79 73 64 88 152 0 6 6 6 7 0 1 0
I2020 29DJN0065V MATUTINO PAULINA MARAVER CORTES HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 31 34 33 32 65 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0066U MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 48 60 58 50 108 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0067T MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 38 67 85 89 101 190 0 7 7 7 14 0 1 0
I2020 29DJN0068S MATUTINO VICENTE GUERRERO SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 111 123 102 132 234 0 9 9 9 14 0 1 0
I2020 29DJN0069R MATUTINO BEETHOVEN HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 59 61 69 51 120 0 5 5 5 7 0 1 0
I2020 29DJN0070G MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 78 118 109 87 196 0 7 7 7 12 0 1 0
I2020 29DJN0071F MATUTINO CUAUHTEMOC HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 78 80 85 73 158 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0072E MATUTINO JUAN ESCUTIA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 79 82 78 83 161 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0073D MATUTINO ENRIQUE PESTALOZZI NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 34 40 34 40 74 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0074C MATUTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 22 139 147 154 154 308 0 11 11 11 19 0 1 0
I2020 29DJN0075B MATUTINO GABRIELA MISTRAL NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 31 32 25 38 63 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0076A MATUTINO FEDERICO FROEBEL TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 85 78 85 78 163 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0077Z MATUTINO MERCEDES VARGAS AGUNDIS TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 54 57 54 57 111 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0078Z MATUTINO XOCHIQUETZALLI HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 92 87 91 88 179 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0079Y MATUTINO DON MIGUEL HIDALGO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 15 40 39 43 51 94 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0080N MATUTINO AMADO VAZQUEZ SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 38 48 55 31 86 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0081M MATUTINO VICENTE GUERRERO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 13 64 56 69 64 133 0 5 5 5 6 0 1 0
I2020 29DJN0082L MATUTINO GENERAL JOSE MARIANO MONTERDE TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5023A 29FJZ0006I 0 22 28 23 27 50 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0083K MATUTINO MANUEL AVILA CAMACHO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I. MADERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 28 12 21 19 40 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0084J MATUTINO JUAN CHRISTIAN ANDERSEN SAN JOSÉ TEACALCO SAN JOSÉ TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 22 21 18 25 43 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0085I MATUTINO ENRIQUETA C. DE PEREIRA TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 58 58 72 44 116 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0086H MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 60 81 78 63 141 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0087G MATUTINO SILVESTRE REVUELTAS PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 42 50 57 35 92 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0088F MATUTINO CARMEN RAMOS DEL RIO XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 52 66 61 57 118 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0089E MATUTINO ALVARO OBREGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 44 110 112 135 131 266 0 10 10 10 17 0 1 0
I2020 29DJN0090U MATUTINO AGUSTIN YAÑEZ XALTOCAN CUATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 9 19 19 9 28 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0091T VESPERTINO TERESITA DE JESUS PACHECO CAMPOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 88 114 106 96 202 0 8 8 8 12 0 1 0
I2020 29DJN0092S MATUTINO AQUILES SERDAN SANTA ISABEL XILOXOXTLA SANTA ISABEL XILOXOXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 27 41 33 35 68 0 3 3 3 4 1 0 1
I2020 29DJN0093R MATUTINO BERTHA VON GLUMER APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 54 69 61 62 123 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0094Q MATUTINO JERONIMO PEREZ RODRIGUEZ ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 76 54 68 62 130 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0095P MATUTINO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 53 55 52 56 108 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0096O MATUTINO BRIGIDA ALFARO CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 40 42 48 34 82 0 4 4 4 7 0 1 0
I2020 29DJN0097N MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 44 54 46 52 98 0 4 4 4 8 0 1 0
I2020 29DJN0098M MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 60 85 70 75 145 0 5 5 5 9 0 1 0
I2020 29DJN0099L MATUTINO DIEGO RIVERA ZACATELCO SANTA ELENA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 68 61 65 64 129 0 5 5 5 8 0 1 0
I2020 29DJN0100K MATUTINO PROF. HAZAEL CARRO LIMA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 67 74 73 68 141 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0101J MATUTINO GUADALUPE VICTORIA TZOMPANTEPEC TZOMPANTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 25 32 24 33 57 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0102I MATUTINO EDUARDO ALONSO ESCARCEGA XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 12 28 25 30 35 65 0 3 3 3 3 1 0 0
I2020 29DJN0103H MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 10 12 13 9 22 0 1 1 1 1 1 0 1
I2020 29DJN0104G MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 80 82 82 80 162 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DJN0105F MATUTINO MA. DEL CARMEN SERDAN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 86 77 88 75 163 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0106E MATUTINO IGNACIO LUIS VALLARTA HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 31 40 44 61 54 115 0 6 6 6 10 0 1 0
I2020 29DJN0107D MATUTINO WILHELM FROEBEL HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 63 72 62 73 135 0 5 5 5 9 0 1 0
I2020 29DJN0108C MATUTINO ALVARO OBREGON HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 36 30 42 24 66 0 2 2 2 2 1 0 0
I2020 29DJN0109B MATUTINO SOCRATES CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 46 44 46 44 90 0 4 4 4 6 0 1 0
I2020 29DJN0110R MATUTINO MELCHOR OCAMPO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 58 50 60 48 108 0 4 4 4 8 0 1 0
