ESTADISTICA_ESPECIAL_CAM
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL SUBCONTROL ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT INI_GPOS_TOT PRE_1o_ALU_H PRE_1o_ALU_M PRE_1o_ALU_TOT PRE_1o_GPOS PRE_2o_ALU_H PRE_2o_ALU_M PRE_2o_ALU_TOT PRE_2o_GPOS PRE_3o_ALU_H PRE_3o_ALU_M PRE_3o_ALU_TOT PRE_3o_GPOS PRE_ALU_H_TOT PRE_ALU_M_TOT PRE_ALU_TOT PRE_GPOS_TOT PRI_1o_ALU_H PRI_1o_ALU_M PRI_1o_ALU_TOT PRI_1o_GPOS PRI_2o_ALU_H PRI_2o_ALU_M PRI_2o_ALU_TOT PRI_2o_GPOS PRI_3o_ALU_H PRI_3o_ALU_M PRI_3o_ALU_TOT PRI_3o_GPOS PRI_4o_ALU_H PRI_4o_ALU_M PRI_4o_ALU_TOT PRI_4o_GPOS PRI_5o_ALU_H PRI_5o_ALU_M PRI_5o_ALU_TOT PRI_5o_GPOS PRI_6o_ALU_H PRI_6o_ALU_M PRI_6o_ALU_TOT PRI_6o_GPOS PRI_ALU_TOT_H PRI_ALU_TOT_M PRI_ALU_TOT PRI_GPOS_TOT SEC_ALU_1o_H SEC_ALU_1o_M SEC_1o_ALU_TOT SEC_1o_GPOS SEC_ALU_2o_H SEC_ALU_2o_M SEC_2o_ALU_TOT SEC_2o_GPOS SEC_ALU_3o_H SEC_ALU_3o_M SEC_3o_ALU_TOT SEC_3o_GPOS SEC_ALU_TOT_H SEC_ALU_TOT_M SEC_ALU_TOT SEC_GPOS_TOT FORM_ALU_H FORM_ALU_M FORM_ALU_TOT FORM_GPOS APOYO_ALU_H APOYO_ALU_M APOYO_ALU_TOT TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO
I2020 29DML0001J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 1 1 1 5 1 6 2 1 1 2 1 1 3 4 1 4 0 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 4 0 4 1 14 8 22 6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 8 5 13 2 0 0 0 43 0 9 9 11 22 0 1
I2020 29DML0002I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 5 2 4 2 6 1 6 3 9 1 11 2 13 2 2 4 6 1 7 4 11 2 5 0 5 1 35 15 50 8 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 11 12 23 4 0 0 0 85 5 12 17 16 37 0 1
I2020 29DML0003H MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 2 2 3 5 1 3 0 3 1 2 0 2 1 3 6 9 1 2 2 4 1 3 1 4 1 15 12 27 6 11 5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16 2 14 9 23 3 0 0 0 70 1 11 12 14 22 0 1
I2020 29DML0004G MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 4 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 2 2 4 2 3 2 5 1 1 1 2 1 1 3 4 1 2 2 4 1 4 1 5 1 1 1 2 1 12 10 22 6 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 1 6 5 11 2 1 0 1 46 2 5 7 12 16 0 1
I2020 29DML0005F MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 1 1 2 1 5 1 6 1 0 0 0 0 1 1 2 1 6 2 8 2 1 0 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 5 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 1 4 1 5 32 1 3 4 8 15 0 1
I2020 29DML0006E MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 5 1 3 0 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 1 8 7 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 2 0 0 0 33 3 7 10 11 20 0 1
I2020 29DML0007D MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 1 2 2 4 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 2 0 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 3 1 1 2 31 2 7 9 7 14 0 1
I2020 29DML0008C MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4 1 3 0 3 1 1 0 1 1 2 3 5 1 5 5 10 2 14 9 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 24 3 0 0 0 50 5 5 10 10 21 0 1
I2020 29DML0009B MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 9 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1 2 0 2 1 3 2 5 1 1 1 2 1 10 3 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 26 1 4 5 7 12 0 1
I2020 29DML0010R MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5 3 8 1 2 1 3 1 2 1 3 1 6 0 6 1 16 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21 2 0 0 0 46 0 8 8 10 20 0 1
I2020 29DML0011Q MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 1 5 1 3 0 3 1 3 1 4 1 2 1 3 1 2 2 4 1 4 2 6 1 18 7 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 0 1 1 35 2 8 10 9 24 0 1
I2020 29DML0012P MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12 NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 5 1 5 1 6 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 3 1 1 1 2 0 2 1 3 1 7 6 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 1 0 0 0 36 3 5 8 6 17 0 1
I2020 29DML0013O MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 4 2 6 1 2 0 2 1 5 0 5 1 14 6 20 6 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 4 3 7 1 0 0 0 35 2 4 6 9 12 0 1
I2020 29DML0014N MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 0 3 1 6 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 18 10 28 45 0 7 7 8 13 0 1
I2020 29DML0015M MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 3 1 4 1 3 2 5 1 1 0 1 1 3 2 5 1 2 1 3 1 14 8 22 6 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 2 3 5 1 0 0 0 35 2 8 10 11 19 0 1
I2020 29DML0016L MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16 XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 4 1 5 1 0 2 2 1 2 2 4 1 1 0 1 1 3 4 7 1 6 3 9 1 16 12 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 0 0 0 38 1 8 9 9 22 0 1
I2020 29DML0017K MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17 ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 4 1 5 1 9 6 15 4 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 3 6 9 1 0 0 0 30 3 5 8 6 13 0 1
I2020 29DML0018J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 2 4 6 1 2 0 2 1 5 3 8 1 1 3 4 1 5 1 6 1 18 12 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18 2 0 0 0 56 3 9 12 10 20 0 1
I2020 29DML0019I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 5 3 8 6 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 4 2 6 1 15 8 23 49 2 4 6 11 12 0 1
I2020 29DML0020Y MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 3 1 2 0 2 1 5 0 5 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 3 11 5 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 0 3 3 1 4 1 5 28 0 7 7 8 10 0 1
I2020 29EML0001I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUM. 1 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 3 1 0 1 1 1 4 0 4 1 3 1 4 1 2 2 4 1 2 1 3 1 3 1 4 1 14 6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 2 0 0 0 32 3 5 8 10 16 0 1
I2020 Total







16 8 24 14 5 1 6 1 12 9 21 9 29 10 39 19 46 20 66 29 39 20 59 17 39 22 61 19 48 19 67 19 33 28 61 18 41 35 76 19 64 22 86 21 264 146 410 113 38 23 61 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 23 61 10 133 122 255 37 43 22 65 881 41 141 182 203 377 0 21