ESTADISTICA_ESPECIAL_USAER
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT PRE_ALU_H PRE_ALU_M PRE_ALU_TOT PRI_ALU_H PRI_ALU_M PRI_ALU_TOT SEC_ALU_H SEC_ALU_M SEC_ALU_TOT TOT_ALU_H TOT_ALU_M TOT_ALUMNOS DIRECTOR_CON_GPO DIRECTOR_SIN_GPO DOCENTES_H DOCENTES_M TOT_DOCENTES TOT_PERSONAL SEXO_DIR_H SEXO_DIR_M
I2020DIR_M 29FUA0001K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 1 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 89 46 135 10 2 12 99 48 147 0 1 0 7 7 13 0 1
I2020 29FUA0002J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 54 34 88 6 3 9 60 37 97 0 1 1 7 8 15 1 0
I2020 29FUA0003I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 3 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 54 35 89 0 0 0 54 35 89 0 1 3 3 6 10 1 0
I2020 29FUA0004H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 4 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 7 3 10 30 12 42 6 2 8 43 17 60 0 1 3 3 6 12 0 1
I2020 29FUA0005G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 5 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 16 12 28 53 32 85 0 0 0 69 44 113 0 1 0 9 9 16 1 0
I2020 29FUA0006F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 6 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 48 22 70 0 0 0 48 22 70 0 1 0 6 6 12 0 1
I2020 29FUA0007E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 7 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 18 74 56 18 74 0 1 0 7 7 13 1 0
I2020 29FUA0008D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 8 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 35 20 55 15 16 31 50 36 86 0 1 1 4 5 10 0 1
I2020 29FUA0009C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 9 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 7 0 7 26 17 43 0 0 0 33 17 50 0 1 1 4 5 10 1 0
I2020 29FUA0010S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 10 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 32 22 54 8 0 8 40 22 62 0 1 1 4 5 7 1 0
I2020 29FUA0011R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 11 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 12 3 15 52 23 75 13 6 19 77 32 109 0 1 1 5 6 11 1 0
I2020 29FUA0012Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 12 SAN LORENZO AXOCOMANITLA SAN LORENZO AXOCOMANITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 11 3 14 26 13 39 0 0 0 37 16 53 0 1 0 6 6 11 0 1
I2020 29FUA0013P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 9 7 16 40 29 69 0 0 0 49 36 85 0 1 0 6 6 11 0 1
I2020 29FUA0014O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 14 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 33 7 40 45 19 64 0 0 0 78 26 104 0 1 2 8 10 19 0 1
I2020 29FUA0015N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 15 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 28 24 52 0 0 0 28 24 52 0 1 0 5 5 10 1 0
I2020 29FUA0016M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 16 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 8 6 14 72 28 100 12 9 21 92 43 135 0 1 0 8 8 12 1 0
I2020 29FUA0017L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 17 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 49 26 75 0 0 0 49 26 75 0 1 1 5 6 12 0 1
I2020 29FUA0018K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 18 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 16 9 25 29 7 36 45 16 61 0 1 1 5 6 11 0 1
I2020 29FUA0019J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 19 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 23 11 34 8 1 9 31 12 43 0 1 0 7 7 11 0 1
I2020 29FUA0020Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 25 9 34 40 10 50 65 19 84 0 1 1 7 8 16 0 1
I2020 29FUA0021Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 21 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 18 10 28 28 13 41 0 0 0 46 23 69 0 1 1 6 7 14 0 1
I2020 29FUA0022X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 22 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 5 4 9 60 22 82 0 0 0 65 26 91 0 1 0 6 6 13 1 0
I2020 29FUA0023W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 23 XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 10 3 13 40 26 66 0 0 0 50 29 79 0 1 0 5 5 9 0 1
I2020 29FUA0024V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 24 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 10 3 13 25 17 42 0 0 0 35 20 55 0 1 1 4 5 10 0 1
I2020 29FUA0025U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 25 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 24 13 37 28 19 47 0 0 0 52 32 84 0 1 1 4 5 9 0 1
I2020 29FUA0026T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 26 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 15 7 22 55 39 94 0 0 0 70 46 116 0 1 1 5 6 10 1 0
I2020 29FUA0027S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 27 YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 18 14 32 16 13 29 34 27 61 0 1 0 5 5 9 0 1
I2020 29FUA0028R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 28 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 41 30 71 9 3 12 50 33 83 0 1 1 5 6 11 0 1
I2020 29FUA0029Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 29 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 59 26 85 0 0 0 59 26 85 0 1 0 6 6 11 0 1
I2020 29FUA0030F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 30 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 18 4 22 16 2 18 4 1 5 38 7 45 0 1 0 7 7 12 0 1
I2020 29FUA0031E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 31 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 45 27 72 0 0 0 45 27 72 0 1 0 5 5 9 0 1
I2020 29FUA0032D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 32 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 7 4 11 38 26 64 5 4 9 50 34 84 0 1 1 6 7 12 0 1
I2020 29FUA0033C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 33 SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 26 10 36 29 16 45 0 0 0 55 26 81 0 1 0 6 6 9 0 1
I2020 29FUA0034B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 34 YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 8 3 11 32 19 51 7 3 10 47 25 72 0 1 1 6 7 12 0 1
I2020 29FUA0035A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 28 11 39 28 9 37 56 20 76 0 1 2 6 8 15 0 1
I2020 29FUA0036Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 36 TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 13 5 18 32 20 52 9 5 14 54 30 84 0 1 2 5 7 12 1 0
I2020 29FUA0037Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 37 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 14 4 18 167 86 253 31 15 46 212 105 317 0 1 2 11 13 21 1 0
I2020 29FUA0038Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 38 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 16 8 24 45 20 65 0 0 0 61 28 89 0 1 0 8 8 12 0 1
I2020 29FUA0039X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 39 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 48 11 59 38 19 57 10 7 17 96 37 133 0 1 2 7 9 15 0 1
I2020 29FUA0040M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 40 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 41 22 63 0 0 0 41 22 63 0 1 0 5 5 9 0 1
I2020 29FUA0041L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 41 APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 19 2 21 39 24 63 22 12 34 80 38 118 0 1 0 6 6 9 0 1
I2020 29FUA0042K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 42 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 47 31 78 15 5 20 62 36 98 0 1 3 3 6 9 0 1
I2020 29FUA0043J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 43 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 44 13 57 7 7 14 0 0 0 51 20 71 0 1 0 6 6 10 0 1
I2020 29FUA0044I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 44 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 12 2 14 32 13 45 0 0 0 44 15 59 0 1 0 5 5 10 1 0
I2020 29FUA0045H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 45 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 43 19 62 0 0 0 0 0 0 43 19 62 0 1 3 3 6 13 0 1
I2020 29FUA0046G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 46 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 27 11 38 13 11 24 0 0 0 40 22 62 0 1 0 7 7 11 0 1
I2020 29FUA0047F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 47 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 66 17 83 0 0 0 0 0 0 66 17 83 0 1 1 7 8 16 0 1
I2020 29FUA0048E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 48 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 53 24 77 0 0 0 9 6 15 62 30 92 1 0 1 5 7 10 0 1
I2020 29FUA0049D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 49 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 26 12 38 0 0 0 6 1 7 32 13 45 0 1 1 5 6 11 0 1
I2020 29FUA0050T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 50 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 37 22 59 8 8 16 45 30 75 0 1 0 6 6 10 0 1
I2020 29FUA0051S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 51 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 73 18 91 0 0 0 0 0 0 73 18 91 0 1 1 5 6 11 1 0
I2020 29FUA0052R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 52 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 62 31 93 36 15 51 0 0 0 98 46 144 0 1 1 9 10 17 0 1
I2020 29FUA0053Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 53 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 38 33 71 0 0 0 38 33 71 0 1 0 5 5 9 0 1
I2020 29FUA0054P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 54 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 19 11 30 64 28 92 23 13 36 106 52 158 0 1 0 9 9 16 1 0
I2020 29FUA0055O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 55 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 23 13 36 16 11 27 12 6 18 51 30 81 0 1 1 5 6 12 0 1
I2020 29FUA0056N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56 TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 14 3 17 15 3 18 0 0 0 29 6 35 0 1 0 6 6 10 1 0
I2020 29FUA0057M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 8 4 12 42 26 68 0 0 0 50 30 80 0 1 1 6 7 11 0 1
I2020 29FUA0058L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58 XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 41 33 74 0 0 0 41 33 74 0 1 0 5 5 8 0 1
I2020 29FUA0059K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 55 33 88 0 0 0 55 33 88 0 1 0 6 6 8 0 1
I2020 29FUA0060Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 60 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 10 6 16 43 26 69 1 5 6 54 37 91 0 1 3 4 7 13 0 1
I2020 29FUA0061Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61 ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 7 2 9 47 19 66 0 0 0 54 21 75 0 1 0 6 6 9 0 1
I2020 29FUA0062Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62 NATÍVITAS SAN BERNABÉ CAPULA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 43 24 67 0 0 0 43 24 67 0 1 0 9 9 16 1 0
I2020 29FUA0063X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 71 23 94 24 10 34 0 0 0 95 33 128 0 1 0 7 7 11 0 1
I2020 29FUA0064W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O
0 0 0 19 11 30 6 3 9 0 0 0 25 14 39 0 1 5 0 5 11 1 0
I2020 29FUA0065V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 65 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z
0 0 0 0 0 0 14 11 25 9 6 15 23 17 40 0 1 1 6 7 11 0 1
I2020 29FUA0066U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 66 CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N
0 0 0 4 2 6 32 18 50 6 2 8 42 22 64 0 1 1 5 6 10 0 1
I2020 29FUA0067T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 67 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 0 0 0 39 29 68 0 0 0 39 29 68 0 1 1 5 6 11 0 1
I2020 29FUA0068S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 68 BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q
0 0 0 0 0 0 67 28 95 0 0 0 67 28 95 0 1 2 4 6 9 0 1
I2020 29FUA0069R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 69 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 8 5 13 40 27 67 7 0 7 55 32 87 0 1 4 3 7 13 0 1
I2020 29FUA0070G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NUM. 70 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P
0 0 0 17 4 21 39 34 73 0 0 0 56 38 94 0 1 0 6 6 10 0 1
I2020 29FUA1001R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 1 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 31 13 44 7 5 12 38 18 56 0 1 0 4 4 9 1 0
I2020 29FUA1002Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 2 APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 4 6 10 34 12 46 0 0 0 38 18 56 0 1 0 4 4 9 0 1
I2020 29FUA1003P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 3 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 48 20 68 0 0 0 48 20 68 0 1 0 4 4 9 1 0
I2020 29FUA1004O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 4 CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 5 5 10 21 13 34 0 0 0 26 18 44 0 1 0 4 4 9 0 1
I2020 29FUA1005N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 5 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 35 21 56 0 0 0 35 21 56 0 1 0 4 4 9 0 1
I2020 29FUA1006M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 6 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 32 33 65 0 0 0 32 33 65 0 1 0 4 4 9 0 1
I2020 29FUA1007L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 7 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 52 28 80 0 0 0 52 28 80 0 1 0 4 4 9 0 1
I2020 29FUA1008K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 8 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 47 20 67 0 0 0 47 20 67 0 1 0 4 4 8 1 0
I2020 29FUA1009J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 9 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 24 17 41 0 0 0 24 17 41 0 1 0 5 5 10 1 0
I2020 29FUA1010Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 10 YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 39 29 68 0 0 0 39 29 68 0 1 1 3 4 9 1 0
