ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2020 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 3 19 0 9 10 10 13 23 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 4 15 0 5 10 7 14 21 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 7 8 0 6 2 7 9 16 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 12 4 19 0 14 5 26 9 35 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 5 11 0 6 5 10 10 20 1 0 1 1 1
I2020 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 11 21 0 9 12 17 23 40 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 7 22 0 13 9 21 16 37 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO ALAILAZOTL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 8 11 0 7 4 10 12 22 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 13 54 0 28 26 38 39 77 0 3 3 3 3
I2020 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 6 50 0 20 30 28 36 64 0 3 3 3 3
I2020 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 7 29 0 15 14 22 21 43 1 2 3 2 3
I2020 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 10 10 17 0 5 12 15 22 37 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 1 16 0 10 6 11 7 18 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 3 18 0 9 9 10 12 22 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 7 31 0 11 20 18 27 45 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 3 15 0 8 7 10 10 20 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 6 21 0 13 8 20 14 34 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 0 15 0 7 8 9 8 17 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 1 4 4 10 0 5 5 9 10 19 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 9 9 22 0 13 9 22 18 40 0 2 2 2 2
I2020 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 4 8 0 5 3 6 7 13 0 1 1 1 1
I2020 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 11 16 27 0 14 13 25 29 54 0 3 3 3 3
I2020 Total







0 1 119 138 459 0 232 227 351 366 717 2 35 37 36 37