ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2020 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 42 41 40 48 44 47 126 136 262 7 5 12 12 14 0 1 0
I2020 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 35 49 52 49 37 38 131 129 260 0 9 9 9 12 0 1 0
I2020 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 21 20 23 23 28 39 89 65 154 2 5 7 7 11 0 1 0
I2020 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 81 82 104 77 68 83 223 272 495 6 12 18 18 24 0 1 0
I2020 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 7 4 3 6 3 3 16 10 26 1 1 2 2 3 1 0 2
I2020 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 8 5 4 8 5 10 23 17 40 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 26 21 42 37 39 26 86 105 191 3 6 9 9 12 0 1 0
I2020 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 60 33 51 46 58 56 171 133 304 5 6 11 11 19 0 1 0
I2020 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 9 3 17 8 8 7 36 16 52 0 3 3 3 3 1 0 3
I2020 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 19 21 25 34 30 24 84 69 153 1 6 7 7 11 0 1 0
I2020 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 18 22 31 30 31 25 82 75 157 2 4 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 38 54 41 41 66 50 143 147 290 4 7 11 11 14 0 1 0
I2020 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 11 8 12 6 11 10 30 28 58 0 2 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 47 51 42 51 37 53 140 141 281 2 10 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 9 5 6 4 6 5 18 17 35 0 2 2 2 3 1 0 2
I2020 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 9 5 11 4 4 6 18 21 39 2 0 2 2 3 1 0 2
I2020 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 6 7 7 3 7 3 16 17 33 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 25 44 28 23 31 30 93 88 181 2 5 7 7 10 0 1 0
I2020 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 59 66 91 66 77 58 200 217 417 3 10 13 13 18 0 1 0
I2020 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 47 56 53 41 58 56 150 161 311 5 6 11 11 17 0 1 0
I2020 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 24 41 33 34 30 29 109 82 191 0 7 7 7 11 0 1 0
I2020 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 32 44 29 32 30 35 106 96 202 4 4 8 8 10 0 1 0
I2020 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 51 37 41 35 37 46 123 124 247 1 11 12 12 18 0 1 0
I2020 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 25 24 28 23 17 27 68 76 144 1 5 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0026J MATUTINO ABELARDO L. RODRIGUEZ ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 3 6 3 3 4 5 10 14 24 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 29 17 16 24 28 28 70 72 142 1 5 6 6 10 0 1 0
I2020 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 5 8 13 5 8 5 20 24 44 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 40 54 52 58 61 60 163 162 325 4 8 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 76 87 60 66 64 62 210 205 415 5 9 14 14 17 0 1 0
I2020 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 24 13 29 18 20 27 61 70 131 4 2 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 28 29 30 26 38 34 103 82 185 3 5 8 8 12 0 1 0
I2020 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 42 57 57 54 51 56 166 151 317 1 11 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 57 61 53 58 55 63 183 164 347 5 8 13 13 16 0 1 0
I2020 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 8 6 10 14 12 9 24 35 59 2 1 3 3 3 1 0 3
I2020 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 22 33 32 32 26 26 105 66 171 2 4 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 17 18 29 24 26 24 76 62 138 3 3 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 19 20 27 26 22 20 76 58 134 2 4 6 6 11 0 1 0
I2020 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 53 57 55 44 57 56 168 154 322 5 7 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 85 59 82 62 77 64 218 211 429 6 8 14 14 17 0 1 0
I2020 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 56 51 58 51 67 51 170 164 334 4 8 12 12 17 0 1 0
I2020 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 73 75 73 79 76 79 244 211 455 1 11 12 12 19 0 1 0
I2020 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 4 6 6 10 3 5 17 17 34 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 15 23 21 31 18 28 78 58 136 3 3 6 6 11 0 1 0
I2020 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 24 31 39 29 29 20 85 87 172 1 5 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 20 24 15 25 27 16 56 71 127 1 5 6 6 10 0 1 0
I2020 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 18 28 22 23 22 29 78 64 142 1 5 6 6 13 0 1 0
I2020 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 17 22 28 20 31 29 70 77 147 4 2 6 6 10 0 1 0
I2020 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 23 12 19 19 17 27 67 50 117 4 2 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 17 18 18 19 19 11 45 57 102 0 6 6 6 7 0 1 0
I2020 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 4 9 6 6 2 6 17 16 33 2 0 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 26 10 19 22 27 24 76 52 128 1 5 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 1 4 7 4 8 7 14 17 31 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 31 23 21 34 21 23 80 73 153 1 5 6 6 7 0 1 0
I2020 29DPR0057C MATUTINO MI PATRIA ES PRIMERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 66 64 66 63 70 65 190 204 394 2 10 12 12 20 0 1 0
I2020 29DPR0058B MATUTINO 24 DE FEBRERO HUAMANTLA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 6 4 4 12 4 13 24 19 43 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0059A MATUTINO EDUCACION Y PROGRESO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 32 33 29 30 31 31 96 90 186 1 5 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0060Q MATUTINO ERENDIRA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 6 5 7 6 4 7 16 19 35 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0061P MATUTINO TLAHUICOLE TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5010N 29FJS5003J 14 21 25 31 26 20 62 75 137 0 6 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0062O MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 3 4 3 3 3 1 12 5 17 1 1 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0063N VESPERTINO TLAXCALLAN APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 8 16 16 13 11 17 52 29 81 1 3 4 4 6 1 0 2
I2020 29DPR0064M VESPERTINO TLAHUICOLE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 36 33 49 42 44 46 127 123 250 4 7 11 11 15 0 1 0
I2020 29DPR0065L MATUTINO TLAHUICOLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 70 54 71 60 76 61 198 194 392 5 10 15 15 19 0 1 0
I2020 29DPR0066K MATUTINO CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 19 21 21 12 9 25 62 45 107 0 4 4 4 5 1 0 2
I2020 29DPR0067J MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL TLAXCO MAZAQUIÁHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 8 3 5 4 7 6 13 20 33 0 2 2 2 2 1 0 2
I2020 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 66 62 60 70 60 70 208 180 388 2 10 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 66 63 58 41 56 71 164 191 355 3 9 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 89 86 98 95 97 102 273 294 567 4 14 18 18 21 0 1 0
I2020 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 80 82 71 83 71 74 230 231 461 3 12 15 15 19 0 1 0
I2020 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 61 80 60 68 60 88 215 202 417 2 13 15 15 19 0 1 0
I2020 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 36 52 61 43 53 69 162 152 314 4 8 12 12 15 0 1 0
I2020 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 17 14 14 24 22 17 50 58 108 1 5 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 135 146 144 143 140 129 458 379 837 5 19 24 24 36 0 1 0
I2020 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 28 31 25 19 16 37 72 84 156 1 5 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 26 25 32 31 26 24 75 89 164 4 2 6 6 7 0 1 0
I2020 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 51 61 57 62 52 56 176 163 339 3 9 12 12 15 0 1 0
I2020 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 31 18 29 31 25 25 74 85 159 3 3 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 45 62 55 57 48 62 159 170 329 4 8 12 12 15 0 1 0
I2020 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 69 61 55 54 56 68 201 162 363 0 12 12 12 17 0 1 0
I2020 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 26 33 31 31 38 36 96 99 195 1 10 11 11 15 0 1 0
I2020 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 41 32 34 34 36 36 114 99 213 2 5 7 7 9 0 1 0
I2020 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 45 49 46 27 54 49 141 129 270 3 8 11 11 14 0 1 0
I2020 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 39 52 48 58 47 47 177 114 291 2 10 12 12 15 0 1 0
I2020 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 34 43 42 41 41 40 130 111 241 5 6 11 11 15 0 1 0
I2020 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 72 76 83 88 85 93 230 267 497 4 14 18 18 27 0 1 0
I2020 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 65 56 58 56 52 61 189 159 348 3 9 12 12 17 0 1 0
I2020 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 79 72 73 85 71 77 244 213 457 4 14 18 18 27 0 1 0
I2020 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 49 49 53 48 51 50 157 143 300 3 9 12 12 17 0 1 0
I2020 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 19 13 18 22 21 12 53 52 105 1 5 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 33 34 35 43 29 27 99 102 201 2 5 7 7 9 0 1 0
I2020 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 28 39 27 29 31 27 85 96 181 1 6 7 7 12 0 1 0
I2020 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 54 67 43 59 47 50 163 157 320 2 10 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 60 74 78 74 79 71 220 216 436 3 9 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 6 7 12 7 10 4 29 17 46 0 2 2 2 3 1 0 2
I2020 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 56 58 71 55 51 58 170 179 349 2 11 13 13 16 0 1 0
I2020 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 61 57 54 37 36 50 148 147 295 3 9 12 12 21 0 1 0
I2020 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 23 26 14 26 17 18 61 63 124 1 5 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 34 46 55 47 52 45 130 149 279 5 7 12 12 15 0 1 0
I2020 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 31 18 25 30 29 24 77 80 157 3 3 6 6 9 0 1 0
I2020 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 50 49 45 41 42 43 130 140 270 4 8 12 12 16 0 1 0
I2020 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 22 32 30 20 25 34 86 77 163 3 3 6 6 8 0 1 0
I2020 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 6 15 10 13 8 10 34 28 62 2 1 3 3 4 1 0 3
I2020 29DPR0129F VESPERTINO VALENTIN GOMEZ FARIAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 25 33 38 32 24 40 93 99 192 4 5 9 9 15 0 1 0
I2020 29DPR0130V MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 115 108 99 112 110 112 323 333 656 5 13 18 18 26 0 1 0
