ESTADISTICA_ESPECIAL_CAM
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL SUBCONTROL ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT INI_GPOS_TOT PRE_1o_ALU_H PRE_1o_ALU_M PRE_1o_ALU_TOT PRE_1o_GPOS PRE_2o_ALU_H PRE_2o_ALU_M PRE_2o_ALU_TOT PRE_2o_GPOS PRE_3o_ALU_H PRE_3o_ALU_M PRE_3o_ALU_TOT PRE_3o_GPOS PRE_ALU_H_TOT PRE_ALU_M_TOT PRE_ALU_TOT PRE_GPOS_TOT PRI_1o_ALU_H PRI_1o_ALU_M PRI_1o_ALU_TOT PRI_1o_GPOS PRI_2o_ALU_H PRI_2o_ALU_M PRI_2o_ALU_TOT PRI_2o_GPOS PRI_3o_ALU_H PRI_3o_ALU_M PRI_3o_ALU_TOT PRI_3o_GPOS PRI_4o_ALU_H PRI_4o_ALU_M PRI_4o_ALU_TOT PRI_4o_GPOS PRI_5o_ALU_H PRI_5o_ALU_M PRI_5o_ALU_TOT PRI_5o_GPOS PRI_6o_ALU_H PRI_6o_ALU_M PRI_6o_ALU_TOT PRI_6o_GPOS PRI_ALU_TOT_H PRI_ALU_TOT_M PRI_ALU_TOT PRI_GPOS_TOT SEC_ALU_1o_H SEC_ALU_1o_M SEC_1o_ALU_TOT SEC_1o_GPOS SEC_ALU_2o_H SEC_ALU_2o_M SEC_2o_ALU_TOT SEC_2o_GPOS SEC_ALU_3o_H SEC_ALU_3o_M SEC_3o_ALU_TOT SEC_3o_GPOS SEC_ALU_TOT_H SEC_ALU_TOT_M SEC_ALU_TOT SEC_GPOS_TOT FORM_ALU_H FORM_ALU_M FORM_ALU_TOT FORM_GPOS APOYO_ALU_H APOYO_ALU_M APOYO_ALU_TOT TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO
I2021 29DML0001J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 4 1 5 0 5 2 0 0 0 0 3 1 4 1 1 4 5 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 9 8 17 5 4 2 6 1 0 2 2 1 0 0 0 0 4 4 8 2 7 4 11 2 0 0 0 41 0 10 10 11 23 0 1
I2021 29DML0002I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 4 1 3 3 6 2 4 1 5 1 4 0 4 1 6 2 8 2 10 1 11 2 3 2 5 1 5 3 8 2 32 9 41 9 3 0 3 1 1 3 4 1 0 0 0 0 4 3 7 2 3 6 9 3 0 0 0 63 5 11 16 16 35 0 1
I2021 29DML0003H MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 2 2 4 1 3 0 3 1 2 0 2 1 3 5 8 1 2 2 4 1 14 10 24 6 4 1 5 1 10 5 15 2 0 0 0 0 14 6 20 3 14 7 21 3 0 0 0 69 3 12 15 14 25 0 1
I2021 29DML0004G MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 4 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 3 4 1 3 1 4 1 2 1 3 1 0 3 3 1 3 2 5 1 4 1 5 1 13 11 24 6 2 1 3 1 3 1 4 1 0 0 0 0 5 2 7 2 3 2 5 2 0 0 0 40 2 7 9 12 17 0 1
I2021 29DML0005F MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 2 2 4 1 0 0 0 0 3 0 3 1 5 0 5 1 8 0 8 2 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 1 8 3 11 38 1 5 6 7 17 0 1
I2021 29DML0006E MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 4 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 2 0 0 0 22 2 7 9 9 20 0 1
I2021 29DML0007D MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 3 0 5 0 5 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 3 5 0 5 37 2 7 9 5 14 0 1
I2021 29DML0008C MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 3 1 4 1 2 1 3 1 0 0 0 0 5 1 6 1 2 1 3 1 3 2 5 1 3 3 6 2 15 8 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25 3 0 0 0 52 5 7 12 10 24 0 1
I2021 29DML0009B MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 9 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 4 0 4 0 4 2 6 0 1 0 1 1 12 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 2 0 0 0 28 1 4 5 5 12 0 1
I2021 29DML0010R MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 3 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 2 3 1 5 2 7 1 2 1 3 0 1 1 2 1 13 6 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19 2 0 0 0 44 0 8 8 7 19 0 1
I2021 29DML0011Q MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 1 3 1 3 0 3 1 3 1 4 1 2 1 3 1 3 1 4 1 16 4 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 0 0 0 29 1 8 9 9 22 0 1
I2021 29DML0012P MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12 NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 6 1 7 0 1 2 3 1 0 1 1 0 2 1 3 1 2 1 3 0 1 1 2 1 12 7 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 2 0 0 0 43 2 5 7 7 18 0 1
I2021 29DML0013O MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 4 2 6 1 3 0 3 1 8 5 13 4 5 0 5 1 3 4 7 1 0 0 0 0 8 4 12 2 3 2 5 0 0 0 0 32 3 5 8 7 14 0 1
I2021 29DML0014N MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 21 12 33 51 0 8 8 8 14 0 1
I2021 29DML0015M MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 1 3 1 5 1 6 2 3 1 4 1 2 3 5 1 2 4 6 1 1 0 1 1 3 0 3 1 1 3 4 1 12 11 23 6 4 2 6 1 2 1 3 1 0 0 0 0 6 3 9 2 2 2 4 1 0 3 3 45 3 9 12 11 21 0 1
I2021 29DML0016L MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16 XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 1 4 1 0 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 5 3 8 1 12 9 21 6 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 3 3 6 2 0 0 0 35 1 8 9 11 22 0 1
I2021 29DML0017K MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17 ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 5 4 9 4 4 2 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 2 11 0 3 6 9 2 0 0 0 29 2 4 6 6 15 0 1
I2021 29DML0018J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 1 2 1 5 1 6 2 3 1 4 1 3 1 4 1 4 4 8 1 2 3 5 1 2 3 5 1 4 0 4 1 18 12 30 6 3 2 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 6 2 9 4 13 1 0 0 0 55 4 10 14 11 21 0 1
I2021 29DML0019I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 1 5 3 8 4 0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 0 0 4 2 6 1 4 2 6 1 12 9 21 46 2 3 5 9 12 0 1
I2021 29DML0020Y MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 1 1 4 0 4 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 9 3 12 5 3 0 3 1 5 0 5 1 0 0 0 0 8 0 8 2 0 3 3 1 4 2 6 30 0 8 8 9 12 0 1
I2021 29EML0001I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUM. 1 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 2 1 4 0 4 1 4 1 5 1 2 2 4 1 2 2 4 1 16 6 22 6 3 1 4 1 3 0 3 1 0 0 0 0 6 1 7 2 4 0 4 0 0 0 0 34 2 5 7 9 15 0 1
I2021 Total







11 11 22 11 0 0 0 0 26 6 32 13 23 9 32 12 49 15 64 25 39 14 53 12 36 18 54 16 42 25 67 19 44 20 64 19 37 29 66 15 44 28 72 19 242 134 376 100 38 14 52 10 37 18 55 11 0 0 0 0 75 32 107 21 117 98 215 36 50 29 79 863 41 151 192 193 392 0 21