ESTADISTICA_ESPECIAL_USAER
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT PRE_ALU_H PRE_ALU_M PRE_ALU_TOT PRI_ALU_H PRI_ALU_M PRI_ALU_TOT SEC_ALU_H SEC_ALU_M SEC_ALU_TOT TOT_ALU_H TOT_ALU_M TOT_ALUMNOS DIRECTOR_CON_GPO DIRECTOR_SIN_GPO DOCENTES_H DOCENTES_M TOT_DOCENTES TOT_PERSONAL SEXO_DIR_H SEXO_DIR_M
I2021 29FUA0001K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 1 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 81 55 136 8 2 10 89 57 146 0 1 0 7 7 13 0 1
I2021 29FUA0002J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 54 32 86 8 5 13 62 37 99 0 1 1 7 8 15 1 0
I2021 29FUA0003I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 3 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 60 48 108 0 0 0 60 48 108 0 1 2 4 6 9 1 0
I2021 29FUA0004H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 4 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 2 3 5 30 13 43 6 1 7 38 17 55 0 1 2 4 6 12 0 1
I2021 29FUA0005G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 5 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 14 13 27 57 28 85 0 0 0 71 41 112 0 1 0 9 9 16 1 0
I2021 29FUA0006F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 6 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 45 26 71 0 0 0 45 26 71 0 1 0 6 6 12 1 0
I2021 29FUA0007E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 7 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 20 71 51 20 71 0 1 0 7 7 13 1 0
I2021 29FUA0008D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 8 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 36 19 55 10 12 22 46 31 77 0 1 1 4 5 10 0 1
I2021 29FUA0009C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 9 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 45 24 69 0 0 0 45 24 69 0 1 1 6 7 11 1 0
I2021 29FUA0010S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 10 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 33 20 53 0 0 0 33 20 53 0 1 0 4 4 7 1 0
I2021 29FUA0011R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 11 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 11 4 15 52 25 77 13 6 19 76 35 111 0 1 1 5 6 11 1 0
I2021 29FUA0012Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 12 SAN LORENZO AXOCOMANITLA SAN LORENZO AXOCOMANITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 15 5 20 33 20 53 0 0 0 48 25 73 0 1 0 6 6 11 0 1
I2021 29FUA0013P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 19 10 29 37 25 62 0 0 0 56 35 91 0 1 0 6 6 11 0 1
I2021 29FUA0014O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 14 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 38 13 51 47 16 63 0 0 0 85 29 114 0 1 2 8 10 19 0 1
I2021 29FUA0015N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 15 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 30 23 53 0 0 0 30 23 53 0 1 0 5 5 10 1 0
I2021 29FUA0016M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 16 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 13 10 23 67 40 107 17 7 24 97 57 154 0 1 0 8 8 12 0 1
I2021 29FUA0017L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 17 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 46 17 63 0 0 0 46 17 63 0 1 0 5 5 11 0 1
I2021 29FUA0018K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 18 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 18 12 30 22 9 31 40 21 61 0 1 1 5 6 11 0 1
I2021 29FUA0019J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 19 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 44 17 61 17 9 26 61 26 87 0 1 0 7 7 12 0 1
I2021 29FUA0020Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 28 13 41 30 15 45 58 28 86 0 1 2 6 8 16 0 1
I2021 29FUA0021Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 21 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 2 1 3 42 29 71 42 24 66 0 0 0 86 54 140 0 1 1 8 9 16 0 1
I2021 29FUA0022X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 22 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 5 2 7 61 23 84 0 0 0 66 25 91 0 1 1 5 6 13 1 0
I2021 29FUA0023W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 23 XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 8 4 12 35 28 63 0 0 0 43 32 75 0 1 0 5 5 9 0 1
I2021 29FUA0024V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 24 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 9 7 16 23 16 39 0 0 0 32 23 55 0 1 1 4 5 10 0 1
I2021 29FUA0025U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 25 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 23 12 35 30 18 48 0 0 0 53 30 83 0 1 1 4 5 9 0 1
I2021 29FUA0026T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 26 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 15 13 28 50 35 85 0 0 0 65 48 113 0 1 1 5 6 10 1 0
I2021 29FUA0027S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 27 YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 26 16 42 16 15 31 42 31 73 0 1 0 4 4 9 0 1
I2021 29FUA0028R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 28 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 47 30 77 9 4 13 56 34 90 0 1 1 5 6 11 0 1
I2021 29FUA0029Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 29 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 57 35 92 0 0 0 57 35 92 0 1 0 6 6 11 0 1
I2021 29FUA0030F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 30 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 33 19 52 19 14 33 6 6 12 58 39 97 0 1 1 6 7 12 0 1
I2021 29FUA0031E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 31 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 14 9 23 39 32 71 0 0 0 53 41 94 0 1 1 6 7 11 0 1
I2021 29FUA0032D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 32 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 5 3 8 40 23 63 5 5 10 50 31 81 0 1 0 7 7 12 1 0
I2021 29FUA0033C DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 33 SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 0 0 25 9 34 17 20 37 0 0 0 42 29 71 0 1 0 5 5 9 0 1
I2021 29FUA0034B DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 34 YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 7 4 11 28 19 47 6 5 11 41 28 69 0 1 0 6 6 12 0 1
I2021 29FUA0035A DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 34 21 55 17 13 30 51 34 85 0 1 2 6 8 15 0 1
I2021 29FUA0036Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 36 TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 9 8 17 30 16 46 10 5 15 49 29 78 0 1 2 5 7 11 1 0
I2021 29FUA0037Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 37 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 16 10 26 54 25 79 10 5 15 80 40 120 0 1 2 4 6 11 1 0
I2021 29FUA0038Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 38 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 20 19 39 36 26 62 0 0 0 56 45 101 0 1 0 8 8 12 0 1
I2021 29FUA0039X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 39 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 64 33 97 42 23 65 20 17 37 126 73 199 0 1 2 9 11 17 0 1
I2021 29FUA0040M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 40 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 61 26 87 0 0 0 61 26 87 0 1 0 7 7 11 1 0
I2021 29FUA0041L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 41 APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 8 4 12 39 24 63 18 9 27 65 37 102 0 1 0 5 5 8 0 1
I2021 29FUA0042K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 42 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 44 27 71 20 8 28 64 35 99 0 1 3 3 6 9 0 1
I2021 29FUA0043J DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 43 PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 36 19 55 6 3 9 0 0 0 42 22 64 0 1 0 6 6 11 0 1
I2021 29FUA0044I DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 44 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 13 2 15 41 19 60 0 0 0 54 21 75 0 1 0 5 5 10 1 0
I2021 29FUA0045H DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 45 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 49 20 69 0 0 0 0 0 0 49 20 69 0 1 4 3 7 13 0 1
I2021 29FUA0046G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 46 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 24 10 34 9 6 15 0 0 0 33 16 49 0 1 1 7 8 13 0 1
I2021 29FUA0047F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 47 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5001I 0 0 0 87 22 109 0 0 0 0 0 0 87 22 109 0 1 1 6 7 15 0 1
I2021 29FUA0048E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 48 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 69 31 100 0 0 0 10 6 16 79 37 116 1 0 1 5 7 9 0 1
I2021 29FUA0049D DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 49 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5001I 0 0 0 49 14 63 0 0 0 5 4 9 54 18 72 0 1 1 5 6 12 0 1
I2021 29FUA0050T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 50 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 36 23 59 11 5 16 47 28 75 0 1 0 6 6 10 0 1
I2021 29FUA0051S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 51 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 70 44 114 0 0 0 0 0 0 70 44 114 0 1 1 5 6 11 1 0
I2021 29FUA0052R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 52 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 81 33 114 16 6 22 0 0 0 97 39 136 0 1 0 9 9 16 0 1
I2021 29FUA0053Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 53 APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 41 28 69 0 0 0 41 28 69 0 1 0 5 5 9 0 1
I2021 29FUA0054P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 54 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 23 13 36 64 38 102 19 9 28 106 60 166 0 1 0 9 9 16 1 0
I2021 29FUA0055O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 55 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 27 20 47 21 11 32 9 7 16 57 38 95 0 1 1 5 6 12 0 1
I2021 29FUA0056N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56 TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 25 8 33 28 7 35 0 0 0 53 15 68 0 1 0 6 6 10 1 0
I2021 29FUA0057M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5001I 0 0 0 6 7 13 42 22 64 0 0 0 48 29 77 0 1 1 5 6 10 0 1
I2021 29FUA0058L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58 XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 38 27 65 0 0 0 38 27 65 0 1 0 5 5 8 0 1
I2021 29FUA0059K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 64 28 92 0 0 0 64 28 92 0 1 0 5 5 7 0 1
I2021 29FUA0060Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 60 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 0 0 0 9 8 17 42 34 76 3 4 7 54 46 100 0 1 3 4 7 13 0 1
I2021 29FUA0061Z DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61 ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 9 7 16 46 26 72 0 0 0 55 33 88 0 1 0 6 6 9 0 1
I2021 29FUA0062Y DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62 NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5001I 0 0 0 0 0 0 30 10 40 0 0 0 30 10 40 0 1 0 5 5 9 0 1
I2021 29FUA0063X DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 0 0 0 82 29 111 37 16 53 0 0 0 119 45 164 0 1 0 7 7 11 0 1
I2021 29FUA0064W DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O
0 0 0 23 12 35 7 0 7 0 0 0 30 12 42 0 1 5 0 5 10 1 0
I2021 29FUA0065V DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 65 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z
0 0 0 0 0 0 18 12 30 8 4 12 26 16 42 0 1 1 6 7 12 0 1
I2021 29FUA0066U DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 66 CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N
0 0 0 1 4 5 29 13 42 6 3 9 36 20 56 0 1 1 5 6 10 0 1
I2021 29FUA0067T DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 67 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 0 0 0 48 33 81 0 0 0 48 33 81 1 0 1 4 6 9 0 1
I2021 29FUA0068S DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 68 BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q
0 0 0 0 0 0 62 35 97 0 0 0 62 35 97 0 1 2 4 6 10 1 0
I2021 29FUA0069R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 69 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z
0 0 0 10 5 15 63 18 81 14 1 15 87 24 111 0 1 1 6 7 13 0 1
I2021 29FUA0070G DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 70 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P
0 0 0 4 2 6 30 25 55 0 0 0 34 27 61 0 1 0 6 6 10 0 1
I2021 29FUA0071F DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 71 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K
0 0 0 1 2 3 20 17 37 0 0 0 21 19 40 0 1 0 5 5 8 1 0
I2021 29FUA0072E DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 72 TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M
0 0 0 0 0 0 77 48 125 14 7 21 91 55 146 0 1 0 6 6 10 0 1
I2021 29FUA1001R DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 1 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 38 13 51 8 6 14 46 19 65 0 1 0 0 0 9 1 0
I2021 29FUA1002Q DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 2 APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 10 4 14 35 24 59 0 0 0 45 28 73 0 1 0 4 4 9 0 1
I2021 29FUA1003P DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 3 APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 61 22 83 0 0 0 61 22 83 0 1 0 4 4 9 1 0
I2021 29FUA1004O DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 4 CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 8 2 10 17 21 38 0 0 0 25 23 48 0 1 0 4 4 9 0 1
I2021 29FUA1005N DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 5 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 55 25 80 0 0 0 55 25 80 0 1 0 4 4 8 0 1
I2021 29FUA1006M DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 6 TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 26 28 54 0 0 0 26 28 54 0 1 0 4 4 9 0 1
I2021 29FUA1007L DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 7 APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO ESTATAL 29FSE5002Z
0 0 0 0 0 0 52 27 79 0 0 0 52 27 79 0 1 0 4 4 9 1 0
I2021 29FUA1008K DISCONTINUO UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESTATAL NUM. 8 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO ESTATAL 29FSE5001Z
0 0 0 0 0 0 41 18 59 0 0 0 41 18 59 0 1 0 4 4 9 1 0
