ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2021 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 0 6 12 0 9 3 9 9 18 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 4 7 0 4 3 9 7 16 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 3 7 0 5 2 7 5 12 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 13 6 28 0 15 13 28 19 47 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 2 11 0 5 6 8 8 16 1 0 1 1 1
I2021 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 8 7 28 0 11 17 19 24 43 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 8 21 0 11 10 16 18 34 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 5 3 9 0 5 4 10 7 17 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 15 16 44 0 22 22 37 38 75 0 3 3 3 3
I2021 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 0 0 60 0 29 31 29 31 60 0 3 3 3 3
I2021 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 6 14 0 5 9 12 15 27 1 2 3 2 3
I2021 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 7 30 0 19 11 26 18 44 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 1 6 0 3 3 7 4 11 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 8 11 0 8 3 12 11 23 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 6 18 0 5 13 8 19 27 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 2 2 0 2 0 5 2 7 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 4 7 19 0 15 4 19 11 30 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 1 1 7 0 4 3 5 4 9 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 7 9 8 0 4 4 11 13 24 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 10 12 0 6 6 9 16 25 0 2 2 2 2
I2021 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 2 4 8 0 3 5 5 9 14 0 1 1 1 1
I2021 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZI0001Y 29FJI0001X 0 0 3 4 34 0 15 19 18 23 41 0 3 3 3 3
I2021 Total







0 0 104 120 396 0 205 191 309 311 620 2 35 37 36 37