ESTADISTICA_PREESCOLAR
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_3o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2021 29DJN0001K MATUTINO ESOPO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 14 74 62 78 72 150 0 6 6 6 13 0 1 0
I2021 29DJN0002J MATUTINO RICARDO FLORES MAGON APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 15 34 24 35 38 73 0 3 3 3 7 0 1 0
I2021 29DJN0003I MATUTINO JUAN RULFO SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 55 46 52 49 101 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0004H MATUTINO LEONARDO DA VINCI TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 50 50 50 50 100 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0005G MATUTINO IGNACIO ALLENDE XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 106 92 97 101 198 0 7 7 7 11 0 1 0
I2021 29DJN0006F MATUTINO MARIA MONTESSORI TOTOLAC LA TRINIDAD CHIMALPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 39 42 41 40 81 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0007E MATUTINO AUGUSTO GUILLERMO FEDERICO FROEBEL TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5002O 29FJZ0001N 6 12 7 7 18 25 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0008D MATUTINO DON VICENTE GUERRERO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 45 37 47 35 82 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0009C MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 81 83 83 81 164 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0010S MATUTINO MARIA CURIE SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 53 55 56 52 108 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0011R MATUTINO LEONA VICARIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 119 113 113 119 232 0 8 8 8 15 0 1 0
I2021 29DJN0012Q MATUTINO ROSARIO CASTELLANOS TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 45 46 46 45 91 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0013P MATUTINO TLAHUICOLE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 89 87 85 91 176 0 7 7 7 10 0 1 0
I2021 29DJN0014O MATUTINO JAIME NUNO ESPAÑITA ESPAÑITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 19 45 52 62 54 116 0 5 5 5 7 0 1 0
I2021 29DJN0015N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 53 69 62 60 122 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0016M MATUTINO OVIDIO DECROLY SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 83 113 97 99 196 0 7 7 7 10 0 1 0
I2021 29DJN0017L MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5025Z 29FJZ0005J 0 98 83 92 89 181 0 7 7 7 11 0 1 0
I2021 29DJN0018K MATUTINO FRANCISCO MARQUEZ TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 70 76 70 76 146 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0019J MATUTINO SIMON BOLIVAR TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 36 41 29 48 77 0 3 3 3 4 1 0 1
I2021 29DJN0020Z MATUTINO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 35 45 39 41 80 0 3 3 3 5 1 0 0
I2021 29DJN0021Y MATUTINO EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 92 101 90 103 193 0 7 7 7 11 0 1 0
I2021 29DJN0022X MATUTINO NARCISO MENDOZA NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 16 19 19 16 35 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0023W MATUTINO GABRIELA MISTRAL SAN DAMIÁN TEXÓLOC SAN DAMIÁN TEXÓLOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 69 57 79 47 126 0 5 5 5 9 0 1 0
I2021 29DJN0024V MATUTINO CITLALI ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 26 41 32 35 67 0 3 3 3 5 1 0 1
I2021 29DJN0025U MATUTINO AMADO NERVO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 80 64 76 68 144 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0026T MATUTINO AGUSTIN MELGAR TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5004M 29FJZ0003L 8 45 34 47 40 87 0 4 4 4 6 0 1 2
I2021 29DJN0027S MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SAN JERÓNIMO ZACUALPAN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 39 50 44 45 89 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0028R MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 48 44 48 44 92 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0029Q MATUTINO NIÑOS HEROES TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 18 41 39 50 48 98 0 4 4 4 8 0 1 1
I2021 29DJN0030F MATUTINO XICOHTENCATL TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 20 51 40 46 65 111 0 5 5 5 11 0 1 0
I2021 29DJN0031E MATUTINO JUSTO SIERRA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 93 106 101 98 199 0 8 8 8 12 0 1 0
I2021 29DJN0032D MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 18 48 62 54 74 128 0 6 6 6 11 0 1 0
I2021 29DJN0033C MATUTINO JOSE MA. MORELOS Y PAVON IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 53 69 61 61 122 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0034B MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 76 81 83 74 157 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0035A MATUTINO NETZAHUALCOYOTL NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 18 32 39 48 41 89 0 4 4 4 5 1 0 0
I2021 29DJN0036Z MATUTINO VIETNAM PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 20 70 78 77 91 168 0 7 7 7 13 0 1 0
I2021 29DJN0037Z MATUTINO GENERAL DOMINGO ARENAS SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 12 60 56 59 69 128 0 5 5 5 8 0 1 1
I2021 29DJN0038Y MATUTINO FERNANDO MONTES DE OCA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 81 52 64 69 133 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0039X MATUTINO IGNACIO RAMIREZ APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 52 54 55 51 106 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0040M MATUTINO VICENTE SUAREZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 80 71 71 80 151 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0041L MATUTINO MARIA MONTESSORI SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 78 53 73 58 131 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0042K MATUTINO GUSTAVO ADOLFO BECQUER NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 60 50 51 59 110 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0043J MATUTINO CUAUHTEMOC TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 37 43 34 46 80 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0044I MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 43 45 44 44 88 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0045H MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 72 89 89 72 161 0 6 6 6 11 0 1 0
I2021 29DJN0046G MATUTINO REBECA TORRES DE LIRA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 59 64 66 57 123 0 5 5 5 9 0 1 0
I2021 29DJN0047F MATUTINO MEXICO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS SANCTÓRUM PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 20 81 81 87 95 182 0 7 7 7 9 0 1 0
I2021 29DJN0048E MATUTINO BENITO JUAREZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 17 107 111 116 119 235 0 9 9 9 14 0 1 0
I2021 29DJN0049D MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 45 36 41 40 81 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0050T MATUTINO JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 39 40 33 46 79 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0051S MATUTINO ROSAURA ZAPATA AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 72 62 68 66 134 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0052R MATUTINO XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 8 36 40 48 36 84 0 4 4 4 8 0 1 1
I2021 29DJN0053Q MATUTINO MIGUEL F. MARTINEZ PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 80 73 69 84 153 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0054P MATUTINO JOSEFINA RAMOS DEL RIO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 66 71 63 74 137 0 6 6 6 11 0 1 0
I2021 29DJN0055O MATUTINO HEROES DE CHAPULTEPEC TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 13 72 70 71 84 155 0 7 7 7 12 0 1 0
I2021 29DJN0056N MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 117 109 118 108 226 0 10 10 10 17 0 1 0
I2021 29DJN0057M MATUTINO MIGUEL N. LIRA TETLATLAHUCA SANTA ANA PORTALES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 13 13 14 12 26 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0058L MATUTINO FRAY JULIAN GARCES TEPEYANCO TEPEYANCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 49 35 41 43 84 0 4 4 4 9 0 1 0
I2021 29DJN0059K MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TETLATLAHUCA TETLATLAHUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 57 66 63 60 123 0 6 6 6 11 0 1 0
I2021 29DJN0060Z MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 67 61 67 61 128 0 5 5 5 8 0 1 1
I2021 29DJN0061Z MATUTINO JEAN PIAGET XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 24 29 22 31 53 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0062Y MATUTINO SEGUNDO SEÑORIO TOTOLAC ACXOTLA DEL RÍO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 10 13 10 13 23 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0063X MATUTINO CLUB DE LEONES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 0 55 63 59 59 118 0 5 5 5 10 0 1 1
I2021 29DJN0064W MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 78 79 68 89 157 0 6 6 6 8 0 1 0
I2021 29DJN0065V MATUTINO PAULINA MARAVER CORTES HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 41 32 38 35 73 0 3 3 3 3 1 0 1
I2021 29DJN0066U MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 50 44 43 51 94 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0067T MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 24 58 65 67 80 147 0 7 7 7 15 0 1 0
I2021 29DJN0068S MATUTINO VICENTE GUERRERO SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 110 113 112 111 223 0 9 9 9 15 0 1 0
I2021 29DJN0069R MATUTINO BEETHOVEN HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 74 61 76 59 135 0 5 5 5 7 0 1 1
I2021 29DJN0070G MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 119 84 100 103 203 0 7 7 7 11 0 1 0
I2021 29DJN0071F MATUTINO CUAUHTEMOC HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 83 76 93 66 159 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0072E MATUTINO JUAN ESCUTIA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 79 78 76 81 157 0 6 6 6 11 0 1 0
I2021 29DJN0073D MATUTINO ENRIQUE PESTALOZZI NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 6 39 38 42 41 83 0 4 4 4 6 0 1 1
I2021 29DJN0074C MATUTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 24 143 137 160 144 304 0 11 11 11 19 0 1 0
I2021 29DJN0075B MATUTINO GABRIELA MISTRAL NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 20 34 30 38 46 84 0 3 3 3 5 1 0 0
I2021 29DJN0076A MATUTINO FEDERICO FROEBEL TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 79 86 86 79 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0077Z MATUTINO MERCEDES VARGAS AGUNDIS TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 17 59 52 59 69 128 0 5 5 5 9 0 1 0
I2021 29DJN0078Z MATUTINO XOCHIQUETZALLI HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 82 90 79 93 172 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0079Y MATUTINO DON MIGUEL HIDALGO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 13 46 39 47 51 98 0 4 4 4 7 0 1 1
I2021 29DJN0080N MATUTINO AMADO VAZQUEZ SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 43 36 50 29 79 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0081M MATUTINO VICENTE GUERRERO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 17 58 62 83 54 137 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0082L MATUTINO GENERAL JOSE MARIANO MONTERDE TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5023A 29FJZ0006I 0 25 22 25 22 47 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0083K MATUTINO MANUEL AVILA CAMACHO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I. MADERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 21 25 24 22 46 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0084J MATUTINO JUAN CHRISTIAN ANDERSEN SAN JOSÉ TEACALCO SAN JOSÉ TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 29 28 31 26 57 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0085I MATUTINO ENRIQUETA C. DE PEREIRA TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 42 57 60 39 99 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0086H MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 77 60 82 55 137 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DJN0087G MATUTINO SILVESTRE REVUELTAS PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 52 42 55 39 94 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0088F MATUTINO CARMEN RAMOS DEL RIO XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 54 55 57 52 109 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0089E MATUTINO ALVARO OBREGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 38 112 109 136 123 259 0 10 10 10 18 0 1 0
I2021 29DJN0090U MATUTINO AGUSTIN YAÑEZ XALTOCAN CUATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 9 11 10 10 20 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0091T VESPERTINO TERESITA DE JESUS PACHECO CAMPOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 86 86 80 92 172 0 8 8 8 12 0 1 0
I2021 29DJN0092S MATUTINO AQUILES SERDAN SANTA ISABEL XILOXOXTLA SANTA ISABEL XILOXOXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 40 33 35 38 73 0 3 3 3 4 1 0 1
I2021 29DJN0093R MATUTINO BERTHA VON GLUMER APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 73 59 66 66 132 0 5 5 5 9 0 1 0
I2021 29DJN0094Q MATUTINO JERONIMO PEREZ RODRIGUEZ ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 57 75 72 60 132 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0095P MATUTINO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 56 56 53 59 112 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0096O MATUTINO BRIGIDA ALFARO CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 41 45 36 50 86 0 4 4 4 7 0 1 0
I2021 29DJN0097N MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 36 42 38 40 78 0 4 4 4 8 0 1 0
I2021 29DJN0098M MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 20 84 63 81 86 167 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0099L MATUTINO DIEGO RIVERA ZACATELCO SANTA ELENA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 55 67 61 61 122 0 5 5 5 8 0 1 0
I2021 29DJN0100K MATUTINO PROF. HAZAEL CARRO LIMA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 68 67 73 62 135 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0101J MATUTINO GUADALUPE VICTORIA TZOMPANTEPEC TZOMPANTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 31 25 29 27 56 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0102I MATUTINO EDUARDO ALONSO ESCARCEGA XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 11 33 28 38 34 72 0 3 3 3 4 1 0 0
I2021 29DJN0103H MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 12 12 16 8 24 0 1 1 1 1 1 0 1
I2021 29DJN0104G MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 73 77 79 71 150 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0105F MATUTINO MA. DEL CARMEN SERDAN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 82 82 85 79 164 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0106E MATUTINO IGNACIO LUIS VALLARTA HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 34 38 40 49 63 112 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0107D MATUTINO WILHELM FROEBEL HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 80 66 71 75 146 0 6 6 6 10 0 1 0
I2021 29DJN0108C MATUTINO ALVARO OBREGON HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 34 35 35 34 69 0 2 2 2 2 1 0 0
I2021 29DJN0109B MATUTINO SOCRATES CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 40 45 44 41 85 0 4 4 4 6 0 1 0
I2021 29DJN0110R MATUTINO MELCHOR OCAMPO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 52 57 58 51 109 0 4 4 4 8 0 1 0
