ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2021 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 42 38 42 35 47 39 110 133 243 7 5 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 33 36 49 51 53 35 132 125 257 0 9 9 9 10 0 1 0
I2021 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 20 17 20 21 19 31 69 59 128 3 4 7 7 10 0 1 0
I2021 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 67 83 77 102 71 64 219 245 464 6 12 18 18 26 0 1 0
I2021 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 1 7 4 3 5 5 15 10 25 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 5 8 6 4 8 5 21 15 36 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 23 27 20 42 37 36 82 103 185 4 5 9 9 12 0 1 0
I2021 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 53 58 32 55 47 59 167 137 304 5 6 11 11 19 0 1 0
I2021 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 11 8 4 15 8 8 37 17 54 0 3 3 3 3 1 0 3
I2021 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 18 22 24 29 34 26 84 69 153 1 6 7 7 11 0 1 0
I2021 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 18 21 26 32 31 33 85 76 161 2 4 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 65 45 56 52 47 68 180 153 333 3 9 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 13 10 9 13 8 9 33 29 62 0 2 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 49 49 52 40 49 36 139 136 275 2 10 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 3 7 7 6 5 7 16 19 35 0 2 2 2 3 1 0 2
I2021 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 9 7 6 9 4 4 19 20 39 2 0 2 2 3 1 0 2
I2021 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 6 7 6 7 3 7 16 20 36 0 2 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 21 25 46 28 20 30 84 86 170 1 6 7 7 11 0 1 0
I2021 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 59 58 63 89 62 77 195 213 408 3 10 13 13 18 0 1 0
I2021 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 42 41 57 51 43 53 142 145 287 5 7 12 12 17 0 1 0
I2021 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 21 27 40 30 35 30 101 82 183 0 7 7 7 12 0 1 0
I2021 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 24 28 41 34 32 32 100 91 191 3 4 7 7 10 0 1 0
I2021 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 45 52 40 43 34 41 119 136 255 1 11 12 12 19 0 1 0
I2021 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 25 25 24 28 23 18 68 75 143 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0026J MATUTINO ABELARDO L. RODRIGUEZ ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 4 2 4 5 4 4 12 11 23 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 20 29 20 22 23 27 70 71 141 2 4 6 6 10 0 1 0
I2021 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 6 5 8 13 5 8 24 21 45 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 53 39 53 51 58 60 163 151 314 5 7 12 12 17 0 1 0
I2021 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 58 75 84 61 62 62 203 199 402 5 9 14 14 17 0 1 0
I2021 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 16 25 16 31 21 28 67 70 137 4 2 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 32 31 31 32 27 41 115 79 194 3 4 7 7 10 0 1 0
I2021 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 54 48 58 55 57 52 171 153 324 1 11 12 12 17 0 1 0
I2021 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 54 54 59 53 56 51 164 163 327 5 7 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 9 7 5 10 13 13 22 35 57 2 1 3 3 3 1 0 3
I2021 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 26 24 32 32 28 30 104 68 172 2 4 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 16 26 18 36 26 35 90 67 157 3 3 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 15 20 20 22 26 19 66 56 122 2 4 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 60 57 63 56 50 54 173 167 340 5 7 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 64 85 59 82 63 77 221 209 430 7 8 15 15 19 0 1 0
I2021 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 44 57 50 56 47 62 161 155 316 4 8 12 12 18 0 1 0
I2021 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 73 68 70 71 76 76 232 202 434 1 11 12 12 19 0 1 0
I2021 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 4 5 6 6 11 4 19 17 36 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 18 13 29 27 31 22 74 66 140 3 3 6 6 11 0 1 0
I2021 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 35 22 28 35 31 31 99 83 182 1 5 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 17 19 23 15 25 27 54 72 126 1 5 6 6 10 0 1 0
I2021 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 29 25 26 29 25 27 91 70 161 1 5 6 6 12 0 1 0
I2021 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 20 15 20 31 20 30 67 69 136 3 3 6 6 10 0 1 0
I2021 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 16 28 15 21 20 19 68 51 119 3 3 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 15 17 18 19 22 20 55 56 111 0 6 6 6 7 0 1 0
I2021 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 7 6 10 5 7 3 19 19 38 2 0 2 2 3 1 0 2
I2021 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 29 32 10 15 22 25 81 52 133 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 1 1 4 8 4 8 12 14 26 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 31 32 21 21 36 20 89 72 161 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0057C MATUTINO MI PATRIA ES PRIMERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 61 64 61 66 60 66 190 188 378 2 10 12 12 20 0 1 0
I2021 29DPR0058B MATUTINO 24 DE FEBRERO HUAMANTLA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 2 5 4 5 12 5 14 19 33 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0059A MATUTINO EDUCACION Y PROGRESO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 31 30 31 31 29 28 87 93 180 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0060Q MATUTINO ERENDIRA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 2 6 7 7 8 5 17 18 35 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0061P MATUTINO TLAHUICOLE TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5010N 29FJS5003J 20 13 20 27 27 24 57 74 131 0 6 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0062O MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 4 4 3 4 3 3 13 8 21 1 1 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0063N VESPERTINO TLAXCALLAN APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 23 20 16 17 17 15 63 45 108 0 4 4 4 6 1 0 2
I2021 29DPR0064M VESPERTINO TLAHUICOLE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 35 35 37 42 42 44 124 111 235 3 8 11 11 17 0 1 0
I2021 29DPR0065L MATUTINO TLAHUICOLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 61 74 55 67 61 71 189 200 389 5 10 15 15 20 0 1 0
I2021 29DPR0066K MATUTINO CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 20 20 22 23 12 10 60 47 107 1 4 5 5 5 1 0 1
I2021 29DPR0067J MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL TLAXCO MAZAQUIÁHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 3 8 4 6 5 7 10 23 33 0 2 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 62 63 58 62 69 57 205 166 371 2 10 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 59 61 66 61 44 49 158 182 340 3 9 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 92 86 83 95 90 97 263 280 543 4 14 18 18 22 0 1 0
I2021 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 57 84 75 74 80 70 215 225 440 4 11 15 15 20 0 1 0
I2021 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 75 59 80 60 70 57 202 199 401 2 13 15 15 19 0 1 0
I2021 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 41 39 60 60 43 54 160 137 297 4 8 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 20 13 13 14 19 18 51 46 97 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 128 134 142 141 140 138 450 373 823 5 19 24 24 34 0 1 0
I2021 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 27 29 31 24 18 17 64 82 146 2 4 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 32 27 22 29 31 26 76 91 167 5 1 6 6 7 0 1 0
I2021 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 51 51 55 54 58 46 171 144 315 3 9 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 26 34 17 28 31 25 76 85 161 3 3 6 6 11 0 1 0
I2021 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 51 45 60 55 60 47 166 152 318 5 7 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 59 65 62 54 53 51 185 159 344 0 12 12 12 17 0 1 0
I2021 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 40 25 31 26 28 35 97 88 185 1 10 11 11 15 0 1 0
I2021 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 34 39 29 27 31 32 96 96 192 2 5 7 7 9 0 1 0
I2021 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 60 42 51 40 28 50 131 140 271 3 8 11 11 14 0 1 0
I2021 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 43 43 51 49 58 44 169 119 288 2 10 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 30 33 41 42 41 40 121 106 227 5 5 10 10 14 0 1 0
I2021 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 75 74 74 85 89 83 227 253 480 5 13 18 18 26 0 1 0
I2021 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 62 58 53 60 47 49 171 158 329 4 8 12 12 17 0 1 0
I2021 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 75 79 71 75 86 68 239 215 454 3 15 18 18 28 0 1 0
I2021 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 50 47 47 54 50 48 162 134 296 3 9 12 12 18 0 1 0
I2021 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 20 20 12 23 20 23 59 59 118 1 5 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 34 33 32 33 42 27 98 103 201 2 5 7 7 10 0 1 0
I2021 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 26 27 36 28 24 28 80 89 169 1 6 7 7 11 0 1 0
I2021 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 44 53 65 43 58 48 162 149 311 2 10 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 61 57 73 77 70 77 208 207 415 3 9 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 7 6 7 12 8 10 32 18 50 0 2 2 2 2 1 0 2
I2021 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 58 58 59 69 55 53 183 169 352 2 11 13 13 16 0 1 0
I2021 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 41 63 51 56 36 36 139 144 283 3 9 12 12 21 0 1 0
I2021 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 23 25 26 14 26 17 57 74 131 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 49 38 53 55 47 56 152 146 298 5 7 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 27 30 20 25 30 30 81 81 162 4 2 6 6 9 0 1 0
I2021 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 59 51 46 43 39 44 137 145 282 4 8 12 12 16 0 1 0
I2021 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 15 26 34 30 21 26 73 79 152 3 3 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 11 6 12 12 10 7 34 24 58 2 1 3 3 4 1 0 3
I2021 29DPR0129F VESPERTINO VALENTIN GOMEZ FARIAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 31 24 37 37 27 24 90 90 180 5 4 9 9 14 0 1 0
I2021 29DPR0130V MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 99 112 106 96 108 110 313 318 631 5 13 18 18 26 0 1 0
