ESTADISTICA_PRIMARIA_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2021 29DPB0001Z MATUTINO MAXIXCATZIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LA LUZ [BARRIO] PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 33 24 31 30 29 27 82 92 174 2 4 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPB0002Z MATUTINO COYOLXAUHQUI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 46 44 42 43 28 46 128 121 249 6 6 12 12 15 0 1 0
I2021 29DPB0003Y MATUTINO NETZAHUALCOYOTL LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 45 41 43 44 47 39 136 123 259 5 7 12 12 14 0 1 0
I2021 29DPB0004X MATUTINO XOCHITEKALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 49 51 44 48 44 38 145 129 274 5 7 12 12 14 0 1 0
I2021 29DPB0005W MATUTINO BIMI MANANDI YU'MU IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 32 33 31 31 31 31 84 105 189 2 4 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPB0006V MATUTINO XICOHTENCATL SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 82 93 79 70 62 88 231 243 474 7 9 16 16 19 0 1 0
I2021 29DPB0007U VESPERTINO LEONARDA GOMEZ BLANCO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 27 23 56 65 73 57 159 142 301 6 6 12 12 14 0 1 0
I2021 29DPB0008T MATUTINO TELPOCHKALI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 44 35 32 32 33 28 97 107 204 6 1 7 7 8 0 1 0
I2021 29DPB0009S MATUTINO HUITZILOPOCHTLI SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 54 59 62 71 54 49 165 184 349 6 6 12 12 14 0 1 0
I2021 29DPB0010H MATUTINO CITLALPOPOCATZIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 21 21 30 26 23 19 74 66 140 3 3 6 6 7 0 1 0
I2021 29DPB0011G MATUTINO TEPEYOLOTZIN SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 27 27 18 20 15 22 53 76 129 1 5 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPB0012F MATUTINO NEMILIS TLAMACHTILIS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 7 5 11 7 9 10 27 22 49 2 1 3 3 4 0 1 3
I2021 29DPB0013E MATUTINO XOCHIKOSKATL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 24 28 32 15 21 19 75 64 139 5 1 6 6 8 0 1 0
I2021 29DPB0014D MATUTINO TLAHUICOLE LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 11 7 11 13 3 11 25 31 56 1 2 3 3 5 0 1 3
I2021 TOTAL







502 491 522 515 472 484 1481 1505 2986 57 62 119 119 146 0 14 6