ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2022 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 38 42 40 41 34 46 113 128 241 6 6 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 44 35 35 52 53 54 134 139 273 0 10 10 10 13 0 1 0
I2022 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 12 19 12 17 22 15 48 49 97 4 2 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 70 66 86 79 100 68 225 244 469 6 12 18 18 25 0 1 0
I2022 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 8 1 5 4 3 5 13 13 26 1 1 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 12 6 7 7 5 7 25 19 44 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 25 27 33 28 45 38 91 105 196 3 6 9 9 12 0 1 0
I2022 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 58 56 65 33 56 45 172 141 313 5 6 11 11 18 0 1 0
I2022 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 9 14 8 7 16 8 37 25 62 0 3 3 3 3 1 0 3
I2022 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 18 18 18 23 28 36 83 58 141 1 6 7 7 11 0 1 0
I2022 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 31 24 23 27 33 32 86 84 170 1 5 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 62 71 54 57 48 47 176 163 339 2 10 12 12 15 0 1 0
I2022 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 10 12 10 6 8 9 29 26 55 0 2 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 41 53 46 52 43 52 146 141 287 2 10 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 4 1 7 4 8 3 16 11 27 0 2 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 6 6 5 6 9 5 18 19 37 2 0 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 8 7 6 5 7 3 14 22 36 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 26 24 24 44 28 23 83 86 169 1 6 7 7 11 0 1 0
I2022 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 65 61 52 61 90 62 185 206 391 3 10 13 13 18 0 1 0
I2022 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 25 42 39 61 49 49 137 128 265 6 6 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 17 21 26 43 36 40 98 85 183 0 8 8 8 12 0 1 0
I2022 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 25 20 27 41 33 28 94 80 174 3 4 7 7 11 0 1 0
I2022 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 53 53 51 36 43 39 139 136 275 1 11 12 12 21 0 1 0
I2022 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 25 22 24 25 27 22 70 75 145 1 5 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0026J MATUTINO ABELARDO L. RODRIGUEZ ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 4 3 3 4 5 4 15 8 23 1 1 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 19 21 18 16 14 19 50 57 107 1 5 6 6 10 0 1 0
I2022 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 2 5 5 8 12 4 20 16 36 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 52 61 52 61 55 60 173 168 341 5 7 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 51 58 78 82 61 63 205 188 393 5 9 14 14 17 0 1 0
I2022 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 23 22 31 29 35 22 80 82 162 3 3 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 33 30 30 31 30 27 102 79 181 3 4 7 7 11 0 1 0
I2022 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 43 54 46 54 56 53 156 150 306 1 11 12 12 19 0 1 0
I2022 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 62 52 56 55 54 52 182 149 331 6 6 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 4 10 6 4 9 12 18 27 45 3 0 3 3 3 1 0 3
I2022 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 27 27 29 33 28 30 94 80 174 2 4 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 24 19 28 21 31 24 77 70 147 3 3 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 18 17 20 21 21 22 64 55 119 2 4 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 59 67 67 64 62 53 201 171 372 3 9 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 61 64 87 64 89 64 222 207 429 6 8 14 14 18 0 1 0
I2022 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 40 45 59 40 54 46 150 134 284 4 8 12 12 18 0 1 0
I2022 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 64 72 65 66 67 74 208 200 408 1 11 12 12 19 0 1 0
I2022 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 6 6 4 7 6 11 21 19 40 1 1 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 14 24 17 22 25 31 71 62 133 3 3 6 6 10 0 1 0
I2022 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 13 31 26 29 33 33 91 74 165 1 5 6 6 10 0 1 0
I2022 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 21 20 23 28 18 23 62 71 133 1 5 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 28 28 24 31 23 24 82 76 158 1 5 6 6 13 0 1 0
I2022 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 18 20 20 23 29 20 65 65 130 2 4 6 6 10 0 1 0
I2022 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 16 19 28 14 27 21 65 60 125 4 2 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 18 18 19 19 22 20 62 54 116 0 6 6 6 7 0 1 0
I2022 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 8 7 5 9 7 10 25 21 46 2 0 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 9 24 32 10 18 20 67 46 113 1 5 6 6 11 0 1 0
I2022 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 8 0 1 5 6 4 11 13 24 1 1 2 2 2 0 0 2
I2022 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 29 32 33 25 21 34 92 82 174 2 4 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0057C MATUTINO MI PATRIA ES PRIMERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 66 66 64 62 70 64 192 200 392 1 11 12 12 20 0 1 0
I2022 29DPR0058B MATUTINO 24 DE FEBRERO HUAMANTLA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 11 2 5 3 6 12 19 20 39 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0059A MATUTINO EDUCACION Y PROGRESO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 27 29 32 29 29 29 86 89 175 1 5 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0060Q MATUTINO ERENDIRA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 6 2 5 5 6 8 14 18 32 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0061P MATUTINO TLAHUICOLE TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5010N 29FJS5003J 29 24 15 20 28 27 69 74 143 0 6 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0062O MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 6 5 3 4 3 3 13 11 24 1 1 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0063N VESPERTINO TLAXCALLAN APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 7 16 11 10 14 16 42 32 74 1 3 4 4 5 1 0 2
I2022 29DPR0064M VESPERTINO TLAHUICOLE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 30 34 43 45 51 52 134 121 255 4 8 12 12 18 0 1 0
I2022 29DPR0065L MATUTINO TLAHUICOLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 62 62 74 58 75 64 193 202 395 5 10 15 15 20 0 1 0
I2022 29DPR0066K MATUTINO CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 19 17 20 19 21 16 60 52 112 3 3 6 6 6 0 0 0
I2022 29DPR0067J MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL TLAXCO MAZAQUIÁHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 7 5 10 4 4 6 16 20 36 0 2 2 2 3 1 0 2
I2022 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 64 65 64 58 63 68 208 174 382 2 10 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 59 54 60 60 61 42 157 179 336 3 9 12 12 15 0 1 0
I2022 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 77 88 83 82 95 85 252 258 510 5 13 18 18 23 0 1 0
I2022 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 67 63 85 73 78 82 224 224 448 4 11 15 15 20 0 1 0
I2022 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 55 75 60 80 59 71 204 196 400 2 13 15 15 20 0 1 0
I2022 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 42 40 41 57 58 42 150 130 280 4 8 12 12 15 0 1 0
I2022 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 18 15 11 12 16 19 48 43 91 2 4 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 131 129 139 142 144 142 445 382 827 5 19 24 24 34 0 1 0
I2022 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 25 28 23 29 22 17 62 82 144 1 5 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 35 31 27 22 28 32 83 92 175 4 2 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 40 57 60 57 59 65 180 158 338 3 9 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 28 26 33 18 26 29 79 81 160 2 4 6 6 12 0 1 0
I2022 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 57 55 49 61 54 60 172 164 336 5 7 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 66 64 67 62 55 54 197 171 368 0 12 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 33 38 25 27 27 29 85 94 179 1 10 11 11 14 0 1 0
I2022 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 37 34 43 27 27 31 104 95 199 3 4 7 7 11 0 1 0
I2022 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 45 58 39 55 40 29 123 143 266 3 8 11 11 15 0 1 0
I2022 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 46 43 42 49 47 56 152 131 283 3 9 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 40 29 33 40 40 40 124 98 222 5 5 10 10 14 0 1 0
I2022 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 70 78 75 74 84 91 233 239 472 5 13 18 18 26 0 1 0
I2022 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 38 60 55 51 55 45 153 151 304 4 8 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 65 78 68 79 78 90 232 226 458 2 16 18 18 26 0 1 0
I2022 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 42 53 50 48 53 46 157 135 292 3 9 12 12 18 0 1 0
I2022 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 18 19 16 11 19 18 51 50 101 1 5 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 33 32 31 35 32 41 100 104 204 2 5 7 7 10 0 1 0
I2022 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 24 29 27 38 26 22 85 81 166 1 6 7 7 12 0 1 0
I2022 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 52 44 60 62 52 58 169 159 328 2 10 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 61 64 57 72 78 69 199 202 401 2 10 12 12 16 0 1 0
I2022 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 10 9 6 10 16 12 35 28 63 0 2 2 2 2 1 0 2
I2022 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 51 55 58 63 69 55 179 172 351 1 12 13 13 17 0 1 0
I2022 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 55 46 64 53 58 40 157 159 316 3 9 12 12 19 0 1 0
I2022 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 29 22 25 28 16 27 64 83 147 1 5 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 28 47 31 53 56 53 145 123 268 4 8 12 12 15 0 1 0
I2022 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 23 29 29 20 26 30 80 77 157 4 2 6 6 9 0 1 0
I2022 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 55 61 53 46 44 34 141 152 293 4 8 12 12 17 0 1 0
I2022 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 20 20 28 34 31 22 68 87 155 3 3 6 6 8 0 1 0
I2022 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 9 10 7 10 12 13 35 26 61 2 1 3 6 3 1 0 3
I2022 29DPR0129F VESPERTINO VALENTIN GOMEZ FARIAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 24 28 29 44 39 28 101 91 192 4 5 9 9 14 0 1 0
I2022 29DPR0130V MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 104 102 114 105 96 104 311 314 625 8 10 18 18 27 0 1 0
