ESTADISTICA_PREESCOLAR
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_3o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2023 29DJN0001K MATUTINO ESOPO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 25 58 65 72 76 148 0 7 7 7 14 0 1 0
I2023 29DJN0002J MATUTINO RICARDO FLORES MAGON APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 17 29 22 34 34 68 0 3 3 3 7 0 1 0
I2023 29DJN0003I MATUTINO JUAN RULFO SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 54 48 57 45 102 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0004H MATUTINO LEONARDO DA VINCI TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 50 47 46 51 97 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0005G MATUTINO IGNACIO ALLENDE XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 72 84 73 83 156 0 7 7 7 12 0 1 0
I2023 29DJN0006F MATUTINO MARIA MONTESSORI TOTOLAC LA TRINIDAD CHIMALPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 45 42 46 41 87 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0007E MATUTINO AUGUSTO GUILLERMO FEDERICO FROEBEL TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5002O 29FJZ0001N 0 5 11 6 10 16 0 1 1 1 1 0 0 1
I2023 29DJN0008D MATUTINO DON VICENTE GUERRERO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 19 35 30 47 37 84 0 4 4 4 6 0 1 1
I2023 29DJN0009C MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 77 84 88 73 161 0 6 6 6 8 0 1 0
I2023 29DJN0010S MATUTINO MARIA CURIE SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 51 52 47 56 103 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0011R MATUTINO LEONA VICARIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 111 109 101 119 220 0 8 8 8 14 0 1 0
I2023 29DJN0012Q MATUTINO ROSARIO CASTELLANOS TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 49 53 44 58 102 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0013P MATUTINO TLAHUICOLE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 18 73 85 83 93 176 0 7 7 7 10 0 1 0
I2023 29DJN0014O MATUTINO JAIME NUNO ESPAÑITA ESPAÑITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 19 49 45 57 56 113 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0015N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 65 64 62 67 129 0 6 6 6 8 0 1 0
I2023 29DJN0016M MATUTINO OVIDIO DECROLY SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 85 112 90 107 197 0 7 7 7 10 0 1 0
I2023 29DJN0017L MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5025Z 29FJZ0005J 0 74 84 80 78 158 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0018K MATUTINO FRANCISCO MARQUEZ TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 61 76 60 77 137 0 6 6 6 9 0 1 0
I2023 29DJN0019J MATUTINO SIMON BOLIVAR TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 41 37 38 40 78 0 3 3 3 4 1 0 1
I2023 29DJN0020Z MATUTINO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 33 36 38 31 69 0 3 3 3 6 0 1 1
I2023 29DJN0021Y MATUTINO EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 101 76 78 99 177 0 7 7 7 11 0 1 0
I2023 29DJN0022X MATUTINO NARCISO MENDOZA NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 10 15 12 13 25 0 1 1 1 1 1 0 1
I2023 29DJN0023W MATUTINO GABRIELA MISTRAL SAN DAMIÁN TEXÓLOC SAN DAMIÁN TEXÓLOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 44 49 51 42 93 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0024V MATUTINO CITLALI ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 29 38 30 37 67 0 3 3 3 5 0 1 1
I2023 29DJN0025U MATUTINO AMADO NERVO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 21 62 55 78 60 138 0 6 6 6 8 1 0 0
I2023 29DJN0026T MATUTINO AGUSTIN MELGAR TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5004M 29FJZ0003L 9 35 39 42 41 83 0 4 4 4 6 0 1 1
I2023 29DJN0027S MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SAN JERÓNIMO ZACUALPAN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 47 51 52 46 98 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0028R MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 45 56 48 53 101 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0029Q MATUTINO NIÑOS HEROES TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 26 37 39 58 44 102 0 5 5 5 8 1 0 1
I2023 29DJN0030F MATUTINO XICOHTENCATL TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 26 36 42 49 55 104 0 5 5 5 10 0 1 0
I2023 29DJN0031E MATUTINO JUSTO SIERRA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 98 97 99 96 195 0 8 8 8 14 0 1 0
I2023 29DJN0032D MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 21 50 55 63 63 126 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0033C MATUTINO JOSE MA. MORELOS Y PAVON IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 16 52 70 54 84 138 0 6 6 6 9 1 0 0
I2023 29DJN0034B MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 0 67 81 59 89 148 0 6 6 6 9 0 1 0
I2023 29DJN0035A MATUTINO NETZAHUALCOYOTL NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 14 28 22 25 39 64 0 3 3 3 5 0 1 0
I2023 29DJN0036Z MATUTINO VIETNAM PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 20 76 72 79 89 168 0 7 7 7 13 0 1 0
I2023 29DJN0037Z MATUTINO GENERAL DOMINGO ARENAS SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 51 64 59 56 115 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0038Y MATUTINO FERNANDO MONTES DE OCA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 68 59 61 66 127 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0039X MATUTINO IGNACIO RAMIREZ APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 44 52 39 57 96 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0040M MATUTINO VICENTE SUAREZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 69 69 62 76 138 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0041L MATUTINO MARIA MONTESSORI SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 62 64 68 58 126 0 5 5 5 9 0 1 1
I2023 29DJN0042K MATUTINO GUSTAVO ADOLFO BECQUER NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 48 50 41 57 98 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0043J MATUTINO CUAUHTEMOC TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 41 49 46 44 90 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0044I MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 14 33 38 49 36 85 0 4 4 4 7 0 1 1
I2023 29DJN0045H MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 89 87 91 85 176 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0046G MATUTINO REBECA TORRES DE LIRA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 37 64 50 51 101 0 5 5 5 10 0 1 0
I2023 29DJN0047F MATUTINO MEXICO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS SANCTÓRUM PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 19 69 82 82 88 170 0 7 7 7 10 0 1 0
I2023 29DJN0048E MATUTINO BENITO JUAREZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 19 93 115 122 105 227 0 9 9 9 15 0 1 0
I2023 29DJN0049D MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 39 42 43 38 81 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0050T MATUTINO JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 45 51 42 54 96 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0051S MATUTINO ROSAURA ZAPATA AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 79 67 80 66 146 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0052R MATUTINO XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 15 36 33 36 48 84 0 4 4 4 8 0 1 1
I2023 29DJN0053Q MATUTINO MIGUEL F. MARTINEZ PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 70 82 74 78 152 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0054P MATUTINO JOSEFINA RAMOS DEL RIO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 55 66 62 59 121 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0055O MATUTINO HEROES DE CHAPULTEPEC TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 19 75 72 84 82 166 0 7 7 7 12 0 1 0
I2023 29DJN0056N MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 123 129 125 127 252 0 10 10 10 17 0 1 0
I2023 29DJN0057M MATUTINO MIGUEL N. LIRA TETLATLAHUCA SANTA ANA PORTALES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 7 15 8 14 22 0 1 1 1 1 1 0 1
I2023 29DJN0058L MATUTINO FRAY JULIAN GARCES TEPEYANCO TEPEYANCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 18 39 45 42 60 102 0 4 4 4 9 0 1 1
I2023 29DJN0059K MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TETLATLAHUCA TETLATLAHUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 63 73 71 65 136 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0060Z MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 83 55 66 72 138 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0061Z MATUTINO JEAN PIAGET XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 18 21 17 22 39 0 2 2 2 2 1 0 0
I2023 29DJN0062Y MATUTINO SEGUNDO SEÑORIO TOTOLAC ACXOTLA DEL RÍO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 16 14 15 15 30 0 1 1 1 1 0 0 1
I2023 29DJN0063X MATUTINO CLUB DE LEONES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 0 36 64 57 43 100 0 5 5 5 10 0 1 0
I2023 29DJN0064W MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 83 85 89 79 168 0 6 6 6 9 0 1 0
I2023 29DJN0065V MATUTINO PAULINA MARAVER CORTES HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 34 37 27 44 71 0 3 3 3 3 1 0 1
I2023 29DJN0066U MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 50 51 51 50 101 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0067T MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 27 52 55 69 65 134 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0068S MATUTINO VICENTE GUERRERO SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 104 126 121 109 230 0 9 9 9 14 0 1 0
I2023 29DJN0069R MATUTINO BEETHOVEN HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 64 62 72 54 126 0 5 5 5 8 0 1 1
I2023 29DJN0070G MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 115 88 102 101 203 0 7 7 7 11 0 1 0
I2023 29DJN0071F MATUTINO CUAUHTEMOC HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 78 78 81 75 156 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0072E MATUTINO JUAN ESCUTIA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 70 75 73 72 145 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0073D MATUTINO ENRIQUE PESTALOZZI NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 25 28 36 43 46 89 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0074C MATUTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 20 140 134 152 142 294 0 11 11 11 19 0 1 0
I2023 29DJN0075B MATUTINO GABRIELA MISTRAL NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 23 33 35 36 55 91 0 4 4 4 6 0 0 1
I2023 29DJN0076A MATUTINO FEDERICO FROEBEL TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 78 83 90 71 161 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0077Z MATUTINO MERCEDES VARGAS AGUNDIS TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 16 56 63 61 74 135 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0078Z MATUTINO XOCHIQUETZALLI HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 89 87 94 82 176 1 5 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0079Y MATUTINO DON MIGUEL HIDALGO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 18 59 64 76 65 141 0 4 4 5 7 0 1 0
I2023 29DJN0080N MATUTINO AMADO VAZQUEZ SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 45 42 44 43 87 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0081M MATUTINO VICENTE GUERRERO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 15 45 56 69 47 116 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0082L MATUTINO GENERAL JOSE MARIANO MONTERDE TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5023A 29FJZ0006I 0 23 20 24 19 43 0 2 2 2 2 1 0 0
I2023 29DJN0083K MATUTINO MANUEL AVILA CAMACHO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I. MADERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 15 12 14 16 25 41 0 2 2 2 2 1 0 1
I2023 29DJN0084J MATUTINO JUAN CHRISTIAN ANDERSEN SAN JOSÉ TEACALCO SAN JOSÉ TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 21 23 27 17 44 0 2 2 2 2 1 0 0
I2023 29DJN0085I MATUTINO ENRIQUETA C. DE PEREIRA TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 55 45 55 45 100 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0086H MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 72 62 71 63 134 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0087G MATUTINO SILVESTRE REVUELTAS PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 60 60 63 57 120 0 4 4 4 6 0 1 0
I2023 29DJN0088F MATUTINO CARMEN RAMOS DEL RIO XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 48 46 46 48 94 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0089E MATUTINO ALVARO OBREGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 44 110 112 125 141 266 0 10 10 10 17 0 1 0
I2023 29DJN0090U MATUTINO AGUSTIN YAÑEZ XALTOCAN CUATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 15 12 16 11 27 0 1 1 1 1 1 0 1
I2023 29DJN0091T VESPERTINO TERESITA DE JESUS PACHECO CAMPOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 90 102 98 94 192 0 9 9 9 13 0 1 0
I2023 29DJN0092S MATUTINO AQUILES SERDAN SANTA ISABEL XILOXOXTLA SANTA ISABEL XILOXOXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 18 21 23 29 33 62 0 3 3 3 4 1 0 0
I2023 29DJN0093R MATUTINO BERTHA VON GLUMER APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 65 49 54 60 114 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0094Q MATUTINO JERONIMO PEREZ RODRIGUEZ ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 55 69 57 67 124 0 5 5 5 9 0 1 0
I2023 29DJN0095P MATUTINO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 56 56 60 52 112 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0096O MATUTINO BRIGIDA ALFARO CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 48 43 47 44 91 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0097N MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 41 53 48 46 94 0 4 4 4 8 0 1 0
I2023 29DJN0098M MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 25 74 62 79 82 161 0 6 6 6 11 0 1 0
I2023 29DJN0099L MATUTINO DIEGO RIVERA ZACATELCO SANTA ELENA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 57 72 66 63 129 0 5 5 5 8 0 1 0
I2023 29DJN0100K MATUTINO PROF. HAZAEL CARRO LIMA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 59 70 57 72 129 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0101J MATUTINO GUADALUPE VICTORIA TZOMPANTEPEC TZOMPANTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 30 27 30 27 57 0 2 2 2 2 1 0 0
I2023 29DJN0102I MATUTINO EDUARDO ALONSO ESCARCEGA XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 20 31 21 33 39 72 0 3 3 3 4 1 0 0
I2023 29DJN0103H MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 17 8 13 12 25 0 1 1 1 1 1 0 1
I2023 29DJN0104G MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 76 84 101 59 160 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0105F MATUTINO MA. DEL CARMEN SERDAN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 89 76 87 78 165 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0106E MATUTINO IGNACIO LUIS VALLARTA HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 38 26 32 41 55 96 0 4 4 4 7 0 1 0
I2023 29DJN0107D MATUTINO WILHELM FROEBEL HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 78 92 76 94 170 0 6 6 6 10 0 1 0
I2023 29DJN0108C MATUTINO ALVARO OBREGON HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 29 38 33 34 67 0 3 3 3 3 1 0 0
I2023 29DJN0109B MATUTINO SOCRATES CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 8 34 41 34 49 83 0 4 4 4 6 0 1 1
I2023 29DJN0110R MATUTINO MELCHOR OCAMPO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 54 50 50 54 104 0 4 4 4 8 0 1 0
