ESTADISTICA_ESPECIAL_CAM
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL SUBCONTROL ZONA JEFSEC INI_ALU_H INI_ALU_M INI_ALU_TOT INI_GPOS_TOT PRE_1o_ALU_H PRE_1o_ALU_M PRE_1o_ALU_TOT PRE_1o_GPOS PRE_2o_ALU_H PRE_2o_ALU_M PRE_2o_ALU_TOT PRE_2o_GPOS PRE_3o_ALU_H PRE_3o_ALU_M PRE_3o_ALU_TOT PRE_3o_GPOS PRE_ALU_H_TOT PRE_ALU_M_TOT PRE_ALU_TOT PRE_GPOS_TOT PRI_1o_ALU_H PRI_1o_ALU_M PRI_1o_ALU_TOT PRI_1o_GPOS PRI_2o_ALU_H PRI_2o_ALU_M PRI_2o_ALU_TOT PRI_2o_GPOS PRI_3o_ALU_H PRI_3o_ALU_M PRI_3o_ALU_TOT PRI_3o_GPOS PRI_4o_ALU_H PRI_4o_ALU_M PRI_4o_ALU_TOT PRI_4o_GPOS PRI_5o_ALU_H PRI_5o_ALU_M PRI_5o_ALU_TOT PRI_5o_GPOS PRI_6o_ALU_H PRI_6o_ALU_M PRI_6o_ALU_TOT PRI_6o_GPOS PRI_ALU_TOT_H PRI_ALU_TOT_M PRI_ALU_TOT PRI_GPOS_TOT SEC_ALU_1o_H SEC_ALU_1o_M SEC_1o_ALU_TOT SEC_1o_GPOS SEC_ALU_2o_H SEC_ALU_2o_M SEC_2o_ALU_TOT SEC_2o_GPOS SEC_ALU_3o_H SEC_ALU_3o_M SEC_3o_ALU_TOT SEC_3o_GPOS SEC_ALU_TOT_H SEC_ALU_TOT_M SEC_ALU_TOT SEC_GPOS_TOT FORM_ALU_H FORM_ALU_M FORM_ALU_TOT FORM_GPOS APOYO_ALU_H APOYO_ALU_M APOYO_ALU_TOT TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO
I2023 29DML0001J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 TLAXCALA OCOTLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0001S 29FEJ5002H 6 4 10 1 0 0 0 0 2 3 5 1 8 0 8 1 10 3 13 2 4 2 6 1 5 4 9 1 2 1 3 1 3 1 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 18 12 30 6 2 4 6 1 7 5 12 1 4 1 5 1 13 10 23 3 4 4 8 2 0 0 0 84 1 9 10 14 22 0 1
I2023 29DML0002I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 2 TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0006N 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 4 5 1 3 5 8 2 5 2 7 1 4 5 9 1 3 3 6 1 3 1 4 1 7 3 10 1 9 6 15 2 31 20 51 7 4 2 6 1 3 3 6 1 3 1 4 1 10 6 16 3 6 4 10 2 0 0 0 86 4 13 17 15 37 0 1
I2023 29DML0003H MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3 SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0002R 29FEJ5002H 6 0 6 1 0 0 0 0 1 2 3 1 4 1 5 1 5 3 8 2 4 0 4 1 7 1 8 1 1 3 4 1 2 5 7 1 3 0 3 1 3 3 6 1 20 12 32 6 5 2 7 1 6 0 6 1 4 1 5 1 15 3 18 3 15 13 28 4 0 0 0 92 2 13 15 16 27 0 1
I2023 29DML0004G MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 4 HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0 5 1 3 5 8 1 8 5 13 2 0 3 3 1 5 2 7 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 0 2 1 1 4 5 1 12 11 23 6 3 1 4 1 5 1 6 1 3 1 4 1 11 3 14 3 4 3 7 2 1 1 2 61 2 8 10 14 20 0 1
I2023 29DML0007D MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5002H 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 3 0 3 1 5 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 8 3 11 3 4 2 6 0 1 2 3 1 0 0 0 0 5 4 9 1 2 3 5 2 2 1 3 32 2 8 10 8 14 0 1
I2023 29DML0008C MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0005O 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 2 1 3 1 4 1 3 2 5 1 3 1 4 1 4 0 4 1 4 1 5 2 19 5 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 23 3 3 2 5 55 5 8 13 11 23 0 1
I2023 29DML0009B MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 9 TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0008L 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 3 1 2 2 4 0 2 0 2 0 3 1 4 1 1 1 2 0 2 0 2 0 5 1 6 1 15 5 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 2 0 0 0 34 1 4 5 5 12 0 1
I2023 29DML0005F MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5 CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0003Q 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 5 1 3 2 5 1 7 3 10 2 1 2 3 1 2 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 6 4 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 15 4 19 48 1 5 6 9 17 0 1
I2023 29DML0006E MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 1 1 2 1 0 0 0 0 1 6 7 1 1 2 3 1 2 8 10 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 2 0 0 0 31 2 5 7 11 18 0 1
I2023 29DML0010R MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2 4 0 3 1 4 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1 1 3 4 0 5 1 6 1 14 5 19 3 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 2 2 4 0 0 0 0 33 1 8 9 4 20 0 1
I2023 29DML0011Q MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11 CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 2 1 3 1 5 2 7 1 3 0 3 0 0 1 1 1 4 0 4 0 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 3 1 11 4 15 3 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 2 1 3 1 2 1 3 33 1 6 7 6 22 0 1
I2023 29DML0012P MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12 NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0009K 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 2 4 6 0 4 5 9 1 2 1 3 0 2 3 5 1 7 0 7 0 2 1 3 1 0 1 1 0 5 1 6 1 18 7 25 3 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 3 3 6 2 0 0 0 48 4 4 8 8 19 0 1
I2023 29DML0013O MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 0 5 0 5 0 2 1 3 0 1 2 3 0 0 2 2 0 1 0 1 0 11 6 17 0 3 3 6 1 4 1 5 1 5 1 6 1 12 5 17 3 3 2 5 1 0 0 0 43 3 5 8 7 15 0 1
I2023 29DML0014N MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5002H 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5 1 5 1 6 2 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 8 3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 16 9 25 45 0 5 5 10 15 0 1
I2023 29DML0015M MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0010Z 29FEJ5002H 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 1 5 0 3 3 6 0 2 2 4 0 3 1 4 0 2 4 6 0 1 1 2 0 1 0 1 0 12 11 23 0 5 1 6 0 2 5 7 0 4 3 7 0 11 9 20 0 0 1 1 1 1 0 1 51 2 10 12 1 22 0 1
I2023 29DML0016L MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16 XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0011Z 29FEJ5002H 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 5 0 1 3 4 0 4 5 9 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 2 0 6 5 11 4 3 1 4 1 3 3 6 1 2 1 3 1 8 5 13 3 2 0 2 1 0 0 0 37 1 8 9 9 21 0 1
I2023 29DML0017K MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17 ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 4 2 6 0 0 1 1 1 3 1 4 1 4 2 6 1 7 4 11 3 5 4 9 1 0 0 0 28 1 8 9 5 13 0 1
I2023 29DML0018J MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0007M 29FEJ5002H 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 5 1 4 3 7 1 7 5 12 2 7 0 7 1 1 2 3 1 3 3 6 1 3 3 6 1 4 2 6 1 5 2 7 1 23 12 35 6 2 3 5 1 1 1 2 1 2 1 3 1 5 5 10 3 5 4 9 2 0 0 0 68 4 10 14 13 22 0 1
I2023 29DML0019I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0012Y 29FEJ5002H 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 3 2 5 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 3 11 5 1 1 2 1 3 1 4 1 0 0 0 0 4 2 6 2 1 2 3 1 12 6 18 45 2 3 5 11 13 0 1
I2023 29DML0020Y MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20 EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FSE0004P 29FEJ5002H 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 8 4 12 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 5 2 7 1 2 0 2 28 1 5 6 10 11 0 1
I2023 29EML0001I MATUTINO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUM. 1 ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO ESTATAL 29FSE0014W
2 0 2 1 0 0 0 0 4 2 6 0 2 0 2 0 6 2 8 0 0 0 0 0 4 2 6 1 3 0 3 1 3 1 4 1 5 0 5 1 3 1 4 1 18 4 22 5 1 1 2 1 1 1 2 1 3 0 3 1 5 2 7 3 3 2 5 2 0 1 1 45 2 6 8 11 18 0 1
I2023 Total







23 20 43 14 0 0 0 0 38 25 63 13 45 31 76 14 83 56 139 27 50 24 74 13 52 26 78 15 44 19 63 13 40 24 64 15 40 21 61 14 51 30 81 18 277 144 421 88 49 25 74 14 39 24 63 11 35 12 47 10 123 61 184 35 87 74 161 34 54 25 79 1027 42 151 193 198 401 0 21