ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2023 29DIX0001B CONTINUO GENERAL DE DIVISION JOSE AMARILLAS APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL APETATITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 44 39 63 59 57 56 170 148 318 5 6 11 11 52 0 1 0
I2023 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 36 36 40 37 43 32 101 123 224 5 6 11 11 15 0 1 0
I2023 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 56 51 44 41 51 57 148 152 300 0 12 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 8 11 13 13 18 17 40 40 80 4 2 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 69 69 63 83 79 99 228 234 462 6 12 18 18 25 0 1 0
I2023 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 4 7 0 6 3 2 13 9 22 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 7 12 6 7 7 5 26 18 44 0 2 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 23 29 32 33 31 51 88 111 199 3 5 8 8 11 0 1 0
I2023 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 47 57 58 54 34 55 160 145 305 5 6 11 11 18 0 1 0
I2023 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 7 7 13 9 6 16 36 22 58 0 3 3 3 3 1 0 3
I2023 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 19 21 21 17 18 28 73 51 124 1 5 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 15 33 24 18 30 31 72 79 151 1 5 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 59 62 71 54 53 44 175 168 343 3 10 13 13 16 0 1 0
I2023 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 12 9 13 8 9 6 31 26 57 0 3 3 3 3 1 0 3
I2023 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 61 39 49 43 50 46 139 149 288 2 10 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 5 6 2 8 4 7 14 18 32 0 2 2 2 3 1 0 2
I2023 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 5 4 6 7 5 10 20 17 37 2 0 2 2 3 1 0 2
I2023 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 7 6 6 6 5 6 15 21 36 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 27 26 24 20 37 27 84 77 161 1 6 7 7 11 0 1 0
I2023 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 63 68 62 50 61 85 192 197 389 3 10 13 13 18 0 1 0
I2023 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 41 25 39 35 50 49 128 111 239 6 6 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 12 19 21 25 36 32 76 69 145 0 8 8 8 12 0 1 0
I2023 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 26 26 24 25 36 32 87 82 169 3 4 7 7 9 0 1 0
I2023 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 42 50 54 54 38 40 135 143 278 1 11 12 12 21 0 1 0
I2023 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 25 26 23 23 26 27 79 71 150 2 4 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0026J MATUTINO J. NICOLAS RESENDIZ NIETO ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 0 2 3 2 5 5 14 3 17 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 13 17 11 10 16 16 36 47 83 1 5 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 5 2 5 6 7 12 20 17 37 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 46 56 56 45 50 57 163 147 310 5 7 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 61 53 58 78 85 59 198 196 394 4 10 14 14 18 0 1 0
I2023 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 18 19 24 24 28 27 76 64 140 3 3 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 30 41 25 32 32 32 104 88 192 2 5 7 7 13 0 1 0
I2023 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 46 47 53 50 51 55 152 150 302 1 11 12 12 18 0 1 0
I2023 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 63 63 54 54 56 51 181 160 341 6 6 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 11 4 10 6 6 10 15 32 47 2 1 3 3 3 1 0 3
I2023 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 23 31 21 31 31 31 95 73 168 3 3 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 28 23 23 28 19 29 77 73 150 4 2 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 12 13 15 22 19 18 54 45 99 2 4 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 82 54 64 64 58 64 208 178 386 3 10 13 13 18 0 1 0
I2023 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 67 61 60 88 64 91 224 207 431 7 8 15 15 19 0 1 0
I2023 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 58 42 51 55 42 54 148 154 302 4 8 12 12 18 0 1 0
I2023 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 63 64 70 64 65 67 207 186 393 1 11 12 12 18 0 1 0
I2023 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 7 5 5 3 7 6 17 16 33 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 20 15 23 19 25 28 72 58 130 3 3 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 24 16 33 27 32 32 88 76 164 1 5 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 19 20 24 24 32 20 64 75 139 1 5 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 21 21 27 23 29 26 76 71 147 1 5 6 6 13 0 1 0
I2023 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 21 27 24 22 28 30 81 71 152 1 5 6 6 10 0 1 0
I2023 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 14 16 18 24 15 20 57 50 107 4 2 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 21 17 19 23 22 23 65 60 125 0 6 6 6 7 0 1 0
I2023 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 6 6 9 9 7 7 20 24 44 2 0 2 2 3 1 0 2
I2023 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 24 14 22 27 10 17 66 48 114 1 5 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 7 7 0 1 1 7 8 15 23 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 30 29 35 27 25 21 94 73 167 3 3 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0057C MATUTINO MI PATRIA ES PRIMERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 68 64 67 61 61 68 187 202 389 1 11 12 12 20 0 1 0
I2023 29DPR0058B MATUTINO 24 DE FEBRERO HUAMANTLA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 6 12 3 5 2 5 17 16 33 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0059A MATUTINO EDUCACION Y PROGRESO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 29 26 27 31 31 30 83 91 174 1 5 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0060Q MATUTINO ERENDIRA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 1 4 1 5 4 7 11 11 22 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0061P MATUTINO TLAHUICOLE TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5010N 29FJS5003J 24 29 23 17 19 30 76 66 142 0 6 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0062O MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 2 7 5 3 4 4 13 12 25 1 1 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0063N VESPERTINO TLAXCALLAN APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 4 3 7 7 10 11 23 19 42 1 3 4 4 5 1 0 2
I2023 29DPR0064M VESPERTINO TLAHUICOLE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 39 30 29 41 41 52 122 110 232 5 6 11 11 17 0 1 0
I2023 29DPR0065L MATUTINO TLAHUICOLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 60 64 64 77 61 73 194 205 399 3 12 15 15 20 0 1 0
I2023 29DPR0066K MATUTINO CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 17 17 20 18 16 20 53 55 108 1 5 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0067J MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL TLAXCO MAZAQUIÁHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 9 6 4 8 4 3 13 21 34 0 2 2 2 2 1 0 2
I2023 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 63 60 64 63 56 61 194 173 367 2 10 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 66 59 58 61 62 61 179 188 367 3 9 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 77 73 89 81 80 95 242 253 495 5 13 18 18 23 0 1 0
I2023 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 93 67 66 90 74 76 240 226 466 4 11 15 15 20 0 1 0
I2023 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 78 51 74 60 81 59 203 200 403 2 13 15 15 20 0 1 0
I2023 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 45 44 45 47 53 56 155 135 290 4 8 12 12 18 0 1 0
I2023 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 15 16 13 10 11 12 42 35 77 1 5 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 138 128 130 143 148 144 439 392 831 5 19 24 24 34 0 1 0
I2023 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 29 23 27 24 28 22 68 85 153 2 4 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 23 37 31 26 24 27 86 82 168 5 1 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 48 45 62 61 62 63 177 164 341 3 9 12 12 15 0 1 0
I2023 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 29 24 29 33 17 28 81 79 160 2 4 6 6 11 0 1 0
I2023 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 55 58 55 49 58 54 161 168 329 5 7 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 69 66 63 69 63 58 197 191 388 0 12 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 34 35 37 24 28 28 91 95 186 1 9 10 10 13 0 1 0
I2023 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 34 34 34 42 32 32 102 106 208 3 4 7 7 10 0 1 0
I2023 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 49 45 61 40 53 42 136 154 290 4 8 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 57 45 43 48 51 46 158 132 290 4 8 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 41 38 32 36 41 42 126 104 230 5 5 10 10 14 0 1 0
I2023 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 64 71 74 78 75 86 219 229 448 5 13 18 18 26 0 1 0
I2023 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 32 37 59 54 52 54 144 144 288 5 7 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 74 67 79 71 85 81 229 228 457 3 15 18 18 26 0 1 0
I2023 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 34 41 52 47 48 53 147 128 275 3 9 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 15 21 16 15 9 20 49 47 96 1 5 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 48 31 30 30 35 33 105 102 207 2 5 7 7 10 0 1 0
I2023 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 24 24 29 26 39 24 87 79 166 1 6 7 7 12 0 1 0
I2023 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 48 50 37 60 64 52 158 153 311 3 9 12 12 16 0 1 0
I2023 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 58 59 61 55 69 77 187 192 379 2 10 12 12 15 0 1 0
I2023 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 9 9 8 8 10 16 29 31 60 0 3 3 3 3 1 0 3
I2023 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 73 53 59 57 63 67 195 177 372 2 12 14 14 18 0 1 0
I2023 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 58 52 45 62 56 59 168 164 332 3 9 12 12 17 0 1 0
I2023 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 19 25 23 22 26 15 60 70 130 1 5 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 38 32 44 31 50 54 123 126 249 3 9 12 12 15 0 1 0
I2023 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 28 24 30 30 21 25 81 77 158 4 2 6 6 9 0 1 0
I2023 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 61 53 58 50 51 42 156 159 315 4 8 12 12 15 0 1 0
I2023 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 22 21 23 24 33 28 79 72 151 3 3 6 6 8 0 1 0
I2023 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 9 10 11 10 9 13 34 28 62 2 1 3 3 4 1 0 3
I2023 29DPR0129F VESPERTINO VALENTIN GOMEZ FARIAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 23 28 33 35 44 45 110 98 208 4 5 9 9 14 0 1 0
