ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2024 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 7 5 9 0 2 7 9 12 21 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 1 14 0 6 8 10 9 19 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 4 8 0 4 4 8 8 16 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 10 6 20 0 8 12 18 18 36 1 1 2 2 2
I2024 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 5 17 0 10 7 18 12 30 0 1 1 2 1
I2024 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 11 10 22 0 15 7 26 17 43 0 2 2 2 2
I2024 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 10 8 11 0 7 4 17 12 29 0 2 2 2 2
I2024 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 7 5 12 0 3 9 10 14 24 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 17 13 34 0 17 17 34 30 64 0 3 3 3 3
I2024 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 13 10 39 0 20 19 33 29 62 0 4 4 3 4
I2024 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 11 18 0 9 9 15 20 35 1 2 3 2 3
I2024 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 3 11 28 0 12 16 15 27 42 0 2 2 2 2
I2024 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 2 2 10 0 6 4 8 6 14 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 7 12 0 5 7 11 14 25 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 7 3 27 0 16 11 23 14 37 0 2 2 2 2
I2024 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 2 2 10 0 5 5 7 7 14 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 7 25 0 16 9 20 16 36 0 2 2 2 2
I2024 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 4 5 0 3 2 7 6 13 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 5 6 0 4 2 8 7 15 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 3 12 5 0 1 4 4 16 20 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 3 7 10 0 6 4 9 11 20 0 1 1 1 1
I2024 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 15 36 0 21 15 29 30 59 0 4 4 3 4
I2024 29DIN0023G MATUTINO ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 13 20 0 6 14 14 27 41 0 2 2 2 2
I2024 Total







0 0 151 166 398 0 202 196 353 362 715 2 38 40 38 40