ESTADISTICA_PREESCOLAR
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_3o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2024 29DJN0001K MATUTINO ESOPO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 20 70 58 69 79 148 0 7 7 7 13 0 1 0
I2024 29DJN0002J MATUTINO RICARDO FLORES MAGON APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5027X 29FJZ0003L 16 17 29 37 25 62 0 3 3 3 6 0 1 0
I2024 29DJN0003I MATUTINO JUAN RULFO SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 41 54 47 48 95 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0004H MATUTINO LEONARDO DA VINCI TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 44 49 42 51 93 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0005G MATUTINO IGNACIO ALLENDE XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 93 71 86 78 164 0 7 7 7 12 0 1 0
I2024 29DJN0006F MATUTINO MARIA MONTESSORI TOTOLAC LA TRINIDAD CHIMALPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 36 47 40 43 83 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0007E MATUTINO AUGUSTO GUILLERMO FEDERICO FROEBEL TLAXCALA SAN GABRIEL CUAUHTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5002O 29FJZ0001N 0 9 4 4 9 13 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0008D MATUTINO DON VICENTE GUERRERO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 12 31 39 44 38 82 0 4 4 4 6 0 1 1
I2024 29DJN0009C MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 86 76 87 75 162 0 6 6 6 9 0 1 0
I2024 29DJN0010S MATUTINO MARIA CURIE SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 52 50 52 50 102 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0011R MATUTINO LEONA VICARIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 91 116 115 92 207 0 8 8 8 14 0 1 0
I2024 29DJN0012Q MATUTINO ROSARIO CASTELLANOS TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 20 31 51 52 50 102 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0013P MATUTINO TLAHUICOLE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 14 80 76 79 91 170 0 7 7 7 11 0 1 0
I2024 29DJN0014O MATUTINO JAIME NUNO ESPAÑITA ESPAÑITA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 16 42 50 52 56 108 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0015N MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 22 44 62 68 60 128 0 6 6 6 8 0 1 0
I2024 29DJN0016M MATUTINO OVIDIO DECROLY SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 20 76 83 85 94 179 0 7 7 7 10 0 1 0
I2024 29DJN0017L MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5025Z 29FJZ0005J 0 65 75 71 69 140 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0018K MATUTINO FRANCISCO MARQUEZ TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 41 57 39 59 98 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0019J MATUTINO SIMON BOLIVAR TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 29 37 33 33 66 0 3 3 3 5 0 1 1
I2024 29DJN0020Z MATUTINO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 38 33 31 40 71 0 3 3 3 6 0 1 1
I2024 29DJN0021Y MATUTINO EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 78 100 79 99 178 0 7 7 7 10 0 1 0
I2024 29DJN0022X MATUTINO NARCISO MENDOZA NATÍVITAS NATÍVITAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 6 9 5 10 15 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0023W MATUTINO GABRIELA MISTRAL SAN DAMIÁN TEXÓLOC SAN DAMIÁN TEXÓLOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 13 42 41 57 39 96 0 5 5 5 9 0 1 0
I2024 29DJN0024V MATUTINO CITLALI ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5016R 29FJZ0002M 0 40 27 30 37 67 0 3 3 3 6 0 1 1
I2024 29DJN0025U MATUTINO AMADO NERVO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 22 60 65 86 61 147 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0026T MATUTINO AGUSTIN MELGAR TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5004M 29FJZ0003L 12 30 34 34 42 76 0 4 4 4 6 0 1 1
I2024 29DJN0027S MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SAN JERÓNIMO ZACUALPAN SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 19 34 48 48 53 101 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0028R MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 48 46 54 40 94 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0029Q MATUTINO NIÑOS HEROES TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 23 32 38 54 39 93 0 5 5 5 10 0 1 1
I2024 29DJN0030F MATUTINO XICOHTENCATL TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 20 54 38 52 60 112 0 5 5 5 9 0 1 0
I2024 29DJN0031E MATUTINO JUSTO SIERRA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 77 101 92 86 178 0 8 8 8 13 0 1 0
I2024 29DJN0032D MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 21 47 50 64 54 118 0 6 6 6 11 0 1 0
I2024 29DJN0033C MATUTINO JOSE MA. MORELOS Y PAVON IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 17 66 51 68 66 134 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0034B MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 20 61 65 62 84 146 0 7 7 7 10 0 1 0
I2024 29DJN0035A MATUTINO NETZAHUALCOYOTL NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 15 19 34 31 37 68 0 3 3 3 5 0 1 0
I2024 29DJN0036Z MATUTINO VIETNAM PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 20 65 76 75 86 161 0 7 7 7 12 0 1 0
I2024 29DJN0037Z MATUTINO GENERAL DOMINGO ARENAS SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 15 48 47 51 59 110 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0038Y MATUTINO FERNANDO MONTES DE OCA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 0 59 66 64 61 125 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0039X MATUTINO IGNACIO RAMIREZ APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 38 45 39 44 83 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0040M MATUTINO VICENTE SUAREZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 64 76 73 67 140 0 6 6 6 9 0 1 0
I2024 29DJN0041L MATUTINO MARIA MONTESSORI SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 0 59 61 62 58 120 0 5 5 5 7 0 1 1
I2024 29DJN0042K MATUTINO GUSTAVO ADOLFO BECQUER NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 63 46 47 62 109 0 4 4 4 8 0 1 0
I2024 29DJN0043J MATUTINO CUAUHTEMOC TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 45 40 46 39 85 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0044I MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 15 37 26 40 38 78 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0045H MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 69 85 74 80 154 0 6 6 6 9 0 1 0
I2024 29DJN0046G MATUTINO REBECA TORRES DE LIRA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 14 43 41 49 49 98 0 5 5 5 9 0 1 0
I2024 29DJN0047F MATUTINO MEXICO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS SANCTÓRUM PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5018P 29FJZ0005J 20 63 70 75 78 153 0 7 7 7 10 0 1 0
I2024 29DJN0048E MATUTINO BENITO JUAREZ CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 20 88 96 98 106 204 0 9 9 9 16 0 1 0
I2024 29DJN0049D MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 14 20 43 40 37 77 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0050T MATUTINO JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 45 48 47 46 93 0 4 4 4 8 0 1 0
I2024 29DJN0051S MATUTINO ROSAURA ZAPATA AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 65 80 71 74 145 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0052R MATUTINO XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 11 33 42 42 44 86 0 4 4 4 7 0 1 1
I2024 29DJN0053Q MATUTINO MIGUEL F. MARTINEZ PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 16 63 74 78 75 153 0 7 7 7 12 0 1 0
I2024 29DJN0054P MATUTINO JOSEFINA RAMOS DEL RIO TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 16 39 44 47 52 99 0 5 5 5 9 0 1 0
I2024 29DJN0055O MATUTINO HEROES DE CHAPULTEPEC TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 13 73 69 86 69 155 0 7 7 7 12 0 1 0
I2024 29DJN0056N MATUTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 0 97 124 119 102 221 0 10 10 10 16 0 1 0
I2024 29DJN0057M MATUTINO MIGUEL N. LIRA TETLATLAHUCA SANTA ANA PORTALES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 13 9 5 17 22 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0058L MATUTINO FRAY JULIAN GARCES TEPEYANCO TEPEYANCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 22 47 43 57 55 112 0 4 4 4 7 0 1 1
I2024 29DJN0059K MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TETLATLAHUCA TETLATLAHUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 0 66 62 63 65 128 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0060Z MATUTINO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 0 56 78 70 64 134 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0061Z MATUTINO JEAN PIAGET XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 27 18 22 23 45 0 2 2 2 2 1 0 0
I2024 29DJN0062Y MATUTINO SEGUNDO SEÑORIO TOTOLAC ACXOTLA DEL RÍO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 0 16 9 12 13 25 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0063X MATUTINO CLUB DE LEONES APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5011W 29FJZ0006I 0 38 32 39 31 70 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0064W MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 79 84 79 84 163 0 6 6 6 9 0 1 0
I2024 29DJN0065V MATUTINO PAULINA MARAVER CORTES HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 30 36 26 40 66 0 3 3 3 3 1 0 1
I2024 29DJN0066U MATUTINO ENRIQUE C. REBSAMEN SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 45 51 49 47 96 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0067T MATUTINO ESTEFANIA CASTAÑEDA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5001P 29FJZ0001N 27 48 51 72 54 126 0 6 6 6 11 0 1 0
I2024 29DJN0068S MATUTINO VICENTE GUERRERO SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 0 108 102 102 108 210 0 9 9 9 16 0 1 0
I2024 29DJN0069R MATUTINO BEETHOVEN HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 20 49 66 69 66 135 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0070G MATUTINO ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 90 117 109 98 207 0 7 7 7 10 0 1 0
I2024 29DJN0071F MATUTINO CUAUHTEMOC HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 79 78 70 87 157 0 6 6 6 11 0 1 0
I2024 29DJN0072E MATUTINO JUAN ESCUTIA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5019O 29FJZ0004K 0 71 70 71 70 141 0 6 6 6 11 0 1 0
I2024 29DJN0073D MATUTINO ENRIQUE PESTALOZZI NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5014T 29FJZ0005J 15 42 28 39 46 85 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0074C MATUTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 21 140 140 152 149 301 0 11 11 11 19 0 1 0
I2024 29DJN0075B MATUTINO GABRIELA MISTRAL NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 18 30 35 35 48 83 0 4 4 4 8 0 1 0
I2024 29DJN0076A MATUTINO FEDERICO FROEBEL TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TEPETITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5008I 29FJZ0001N 19 82 81 103 79 182 0 7 7 7 11 0 1 0
I2024 29DJN0077Z MATUTINO MERCEDES VARGAS AGUNDIS TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5003N 29FJZ0005J 20 60 55 68 67 135 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0078Z MATUTINO XOCHIQUETZALLI HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 75 87 79 83 162 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0079Y MATUTINO DON MIGUEL HIDALGO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 6 64 61 67 64 131 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0080N MATUTINO AMADO VAZQUEZ SAN LUCAS TECOPILCO SAN LUCAS TECOPILCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 30 48 40 38 78 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0081M MATUTINO VICENTE GUERRERO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 18 48 48 62 52 114 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0082L MATUTINO GENERAL JOSE MARIANO MONTERDE TLAXCO TLAXCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5023A 29FJZ0006I 0 19 19 20 18 38 0 2 2 2 2 1 0 0
I2024 29DJN0083K MATUTINO MANUEL AVILA CAMACHO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I. MADERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5029V 29FJZ0005J 12 16 12 20 20 40 0 2 2 2 2 1 0 1
I2024 29DJN0084J MATUTINO JUAN CHRISTIAN ANDERSEN SAN JOSÉ TEACALCO SAN JOSÉ TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 19 24 22 21 43 0 2 2 2 2 1 0 0
I2024 29DJN0085I MATUTINO ENRIQUETA C. DE PEREIRA TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 0 44 52 52 44 96 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0086H MATUTINO JUAN JACOBO ROUSSEAU APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 63 74 69 68 137 0 6 6 6 9 0 1 0
I2024 29DJN0087G MATUTINO SILVESTRE REVUELTAS PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 39 58 55 42 97 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0088F MATUTINO CARMEN RAMOS DEL RIO XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 9 29 46 42 42 84 0 4 4 4 7 0 1 1
I2024 29DJN0089E MATUTINO ALVARO OBREGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 44 111 110 136 129 265 0 10 10 10 16 0 1 0
I2024 29DJN0090U MATUTINO AGUSTIN YAÑEZ XALTOCAN CUATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5013U 29FJZ0003L 0 8 16 13 11 24 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0091T VESPERTINO TERESITA DE JESUS PACHECO CAMPOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5017Q 29FJZ0002M 22 90 89 105 96 201 0 9 9 9 14 0 1 0
I2024 29DJN0092S MATUTINO AQUILES SERDAN SANTA ISABEL XILOXOXTLA SANTA ISABEL XILOXOXTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5007J 29FJZ0001N 16 24 18 24 34 58 0 3 3 3 4 1 0 0
I2024 29DJN0093R MATUTINO BERTHA VON GLUMER APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5010X 29FJZ0006I 0 44 66 56 54 110 0 5 5 5 7 0 1 0
I2024 29DJN0094Q MATUTINO JERONIMO PEREZ RODRIGUEZ ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 0 61 52 55 58 113 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0095P MATUTINO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 0 50 55 53 52 105 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0096O MATUTINO BRIGIDA ALFARO CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 35 49 35 49 84 0 4 4 4 8 0 1 0
I2024 29DJN0097N MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 44 42 43 43 86 0 4 4 4 8 0 1 0
I2024 29DJN0098M MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5028W 29FJZ0002M 19 61 79 73 86 159 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0099L MATUTINO DIEGO RIVERA ZACATELCO SANTA ELENA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 59 59 59 59 118 0 5 5 5 8 0 1 0
I2024 29DJN0100K MATUTINO PROF. HAZAEL CARRO LIMA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5009H 29FJZ0002M 12 44 56 53 59 112 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0101J MATUTINO GUADALUPE VICTORIA TZOMPANTEPEC TZOMPANTEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5005L 29FJZ0003L 0 17 28 28 17 45 0 2 2 2 2 1 0 0
I2024 29DJN0102I MATUTINO EDUARDO ALONSO ESCARCEGA XALOZTOC XALOZTOC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5012V 29FJZ0004K 13 35 35 44 39 83 0 3 3 3 4 1 0 0
I2024 29DJN0103H MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5026Y 29FJZ0001N 0 8 11 10 9 19 0 1 1 1 1 1 0 1
I2024 29DJN0104G MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5015S 29FJZ0002M 0 63 75 73 65 138 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0105F MATUTINO MA. DEL CARMEN SERDAN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 0 78 88 88 78 166 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0106E MATUTINO IGNACIO LUIS VALLARTA HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 22 39 26 45 42 87 0 4 4 4 7 0 1 0
I2024 29DJN0107D MATUTINO WILHELM FROEBEL HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5022B 29FJZ0004K 0 73 80 79 74 153 0 6 6 6 10 0 1 0
I2024 29DJN0108C MATUTINO ALVARO OBREGON HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5020D 29FJZ0004K 14 24 28 37 29 66 0 3 3 3 3 1 0 0
I2024 29DJN0109B MATUTINO SOCRATES CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5021C 29FJZ0004K 0 42 34 34 42 76 0 4 4 4 6 0 1 0
I2024 29DJN0110R MATUTINO MELCHOR OCAMPO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FZP5006K 29FJZ0003L 0 45 53 42 56 98 0 4 4 4 8 0 1 0
