ESTADISTICA_PRIMARIA_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2024 29DPB0001Z MATUTINO MAXIXCATZIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LA LUZ [BARRIO] PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 32 30 28 33 24 27 82 92 174 2 4 6 6 8 0 1 0
I2024 29DPB0002Z MATUTINO COYOLXAUHQUI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 38 42 41 45 45 41 120 132 252 4 8 12 12 15 0 1 0
I2024 29DPB0011G MATUTINO TEPEYOLOTZIN SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 25 17 26 27 30 20 73 72 145 2 4 6 6 8 0 1 0
I2024 29DPB0012F MATUTINO NEMILIS TLAMACHTILIS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 12 5 7 7 6 13 27 23 50 2 1 3 3 3 1 0 3
I2024 29DPB0013E MATUTINO XOCHIKOSKATL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 27 22 31 29 25 30 90 74 164 4 2 6 6 8 0 1 0
I2024 29DPB0014D MATUTINO TLAHUICOLE LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 10 11 10 13 8 14 29 37 66 1 3 4 4 5 0 1 2
I2024 29DPB0003Y MATUTINO NETZAHUALCOYOTL LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 26 58 47 41 46 45 139 124 263 4 7 11 11 13 0 1 0
I2024 29DPB0004X MATUTINO XOCHITEKALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 48 46 51 53 45 46 149 140 289 4 8 12 12 14 0 1 0
I2024 29DPB0005W MATUTINO BIMI MANANDI YU'MU IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0002O 29FJI0001X 33 33 29 31 30 31 94 93 187 2 4 6 6 8 0 1 0
I2024 29DPB0006V MATUTINO XICOHTENCATL SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 62 68 80 74 87 80 217 234 451 12 4 16 16 19 0 1 0
I2024 29DPB0007U VESPERTINO LEONARDA GOMEZ BLANCO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 54 57 42 32 30 55 153 117 270 4 8 12 12 14 0 1 0
I2024 29DPB0008T MATUTINO TELPOCHKALI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 55 44 47 45 35 37 137 126 263 7 3 10 10 12 0 1 0
I2024 29DPB0009S MATUTINO HUITZILOPOCHTLI SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 55 64 56 52 58 59 173 171 344 5 7 12 12 14 0 1 0
I2024 29DPB0010H MATUTINO CITLALPOPOCATZIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIR0001P 29FJI0001X 23 23 23 25 19 25 84 54 138 2 4 6 6 8 0 1 0
I2024 TOTAL







500 520 518 507 488 523 1567 1489 3056 55 67 122 122 149 1 13 5