ESTADISTICA_INICIAL_INDIGENA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_LACT_H ALU_LACT_M ALU_MAT_H ALU_MAT_M ALU_PRE_1o ALU_PRE_2o ALU_PRE_H ALU_PRE_M ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL
I2025 29DIN0001V MATUTINO XOCHITL CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 4 6 0 6 0 14 4 18 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0002U MATUTINO KUEYOPOL CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 3 5 11 0 3 8 6 13 19 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0003T MATUTINO SITLALMINA TEOLOCHOLCO CUAXINCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 4 1 11 0 2 9 6 10 16 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0004S MATUTINO MASEUALTLANEX TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 10 8 24 0 18 6 28 14 42 1 1 2 2 2
I2025 29DIN0005R MATUTINO CALPULLI ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 7 7 19 0 9 10 16 17 33 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0006Q MATUTINO MIAUATSIN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 14 12 17 0 7 10 21 22 43 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0007P MATUTINO SIKUETSIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 8 16 0 9 7 17 15 32 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0008O MATUTINO KUIKAKALKO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 3 15 0 4 11 10 14 24 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0009N MATUTINO A CAMAYA GUU NANA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 18 15 40 0 23 17 41 32 73 0 3 3 3 3
I2025 29DIN0010C MATUTINO TONANTSIN SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 9 8 38 0 18 20 27 28 55 0 4 4 3 4
I2025 29DIN0011B MATUTINO TONAMEYOTL CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 6 13 0 10 3 16 9 25 1 2 3 2 3
I2025 29DIN0012A MATUTINO XOCHIKUEPONI SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 7 35 0 21 14 27 21 48 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0013Z MATUTINO KALIAJAUIL TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 10 8 3 0 1 2 11 10 21 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0014Z MATUTINO PILYOLOLTSIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 8 5 12 0 7 5 15 10 25 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0015Y MATUTINO CITLALLI SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 3 8 28 0 10 18 13 26 39 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0016X MATUTINO TONALTSIN XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 1 7 8 0 3 5 4 12 16 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0017W MATUTINO MALINTZI CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 11 8 17 0 10 7 21 15 36 0 2 2 2 2
I2025 29DIN0018V MATUTINO ATLAPALTZI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 9 3 3 0 1 2 10 5 15 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0019U MATUTINO PILTONTLAJTOLI CONTLA DE JUAN CUAMATZI IXTLAHUACA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 6 3 6 0 5 1 11 4 15 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0020J MATUTINO PILTONXALI CONTLA DE JUAN CUAMATZI CONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 10 5 7 0 2 5 12 10 22 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0021I MATUTINO XOCHIKUIKALLI LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 7 4 14 0 6 8 13 12 25 0 1 1 1 1
I2025 29DIN0022H MATUTINO TLAMATPILTONTSINTSIN TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 9 6 33 0 14 19 23 25 48 0 4 4 3 4
I2025 29DIN0023G MATUTINO ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIJ0001X 29FJI0001X 0 0 12 12 23 0 8 15 20 27 47 0 2 2 2 2
I2025 Total







0 0 185 153 399 0 197 202 382 355 737 2 39 41 38 41