ESTADISTICA_PRIMARIA
PERIODO CV_CCT TURNO NOMBRECT C_NOM_MUN C_NOM_LOC CONTROL subcontrol ZONA JEFSEC ALU_PRI_1o ALU_PRI_2o ALU_PRI_3o ALU_PRI_4o ALU_PRI_5o ALU_PRI_6o ALU_H ALU_M TOT_ALUMNOS PDOCYDIR_H PDOCYDIR_M TOT_DOCENTES TOT_GRUPOS TOT_PERSONAL DIR_CON_GPO DIR_SIN_GPO MAS_DE_UN_GRADO
I2025 29DPR0003Z VESPERTINO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 6 6 9 6 11 12 22 28 50 4 0 4 4 6 1 0 2
I2025 29DPR0004Y MATUTINO RAFAEL RIVERA G. FORD 131 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CIUDAD DE NANACAMILPA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 82 73 69 75 70 77 227 219 446 6 12 18 18 25 0 1 0
I2025 29DPR0005X MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAXCO OJO DE AGUA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 11 4 6 7 0 7 19 16 35 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0006W MATUTINO MIGUEL HIDALGO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SANTA FE LA TROJE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 9 7 7 7 5 7 21 21 42 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0007V VESPERTINO JOSEFA ORTIZ TELLEZ-GIRON EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 28 21 28 27 29 31 80 84 164 2 6 8 8 11 0 1 0
I2025 29DPR0008U VESPERTINO 20 DE NOVIEMBRE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 41 44 45 59 46 54 142 147 289 4 8 12 12 19 0 1 0
I2025 29DPR0009T MATUTINO XICOHTENCATL HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 9 10 5 5 13 8 22 28 50 0 3 3 3 4 1 0 3
I2025 29DPR0010I VESPERTINO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 15 34 24 25 32 21 87 64 151 1 5 6 6 10 0 1 0
I2025 29DPR0011H VESPERTINO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ATLTZAYANCA ATLZAYANCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 27 32 18 28 23 19 71 76 147 0 6 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0012G VESPERTINO EMILIANO ZAPATA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 54 60 56 63 59 50 188 154 342 3 10 13 13 16 0 1 0
I2025 29DPR0013F MATUTINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 11 12 14 12 19 9 35 42 77 1 3 4 4 4 1 0 2
I2025 29DPR0014E MATUTINO MIGUEL HIDALGO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5024Q 29FJS5009D 40 54 59 34 49 42 141 137 278 2 10 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0015D MATUTINO JOSEFA ORTIZ TELLEZ-GIRON YAUHQUEMEHCAN BARRIO DE ATENCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 4 1 4 2 3 8 9 13 22 0 2 2 2 3 1 0 2
I2025 29DPR0016C MATUTINO XICOHTENCATL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 1 5 6 3 9 7 15 16 31 2 0 2 2 3 1 0 2
I2025 29DPR0017B MATUTINO MELCHOR OCAMPO EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 8 4 8 4 6 7 17 20 37 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0018A MATUTINO MARIANO MATAMOROS TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 33 25 30 28 26 23 87 78 165 0 7 7 7 12 0 1 0
I2025 29DPR0019Z MATUTINO LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 55 64 63 68 62 53 183 182 365 4 9 13 13 16 0 1 0
I2025 29DPR0020P VESPERTINO AGUSTIN ARRIETA CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 26 25 38 29 41 36 101 94 195 6 6 12 12 15 0 1 0
I2025 29DPR0021O VESPERTINO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GUERRERO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 10 17 15 16 22 29 56 53 109 0 6 6 6 11 0 1 0
I2025 29DPR0023M VESPERTINO IGNACIO ALLENDE CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 24 28 30 25 29 27 85 78 163 1 5 6 6 8 0 1 0
I2025 29DPR0024L VESPERTINO JUAN ESCUTIA SANTA APOLONIA TEACALCO SANTA APOLONIA TEACALCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5017G 29FJS5002K 34 43 44 42 56 55 125 149 274 1 11 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0025K MATUTINO JUSTO SIERRA CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 26 26 21 25 22 23 77 66 143 2 4 6 6 8 0 1 0
I2025 29DPR0026J MATUTINO J. NICOLAS RESENDIZ NIETO ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 3 3 4 5 2 2 11 8 19 1 1 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0027I VESPERTINO LEONA VICARIO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5013K 29FJS5004I 4 7 16 15 11 8 34 27 61 0 5 5 5 7 1 0 1
I2025 29DPR0028H MATUTINO MIGUEL HIDALGO CUAPIAXTLA SANTA BEATRIZ LA NUEVA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5034X 29FJS5005H 4 7 5 2 6 4 15 13 28 1 1 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0029G VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 42 40 56 56 53 51 139 159 298 5 7 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0030W MATUTINO PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO XICOHTZINCO XICOHTZINCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5014J 29FJS5002K 65 64 65 55 61 79 191 198 389 5 9 14 14 19 0 1 0
I2025 29DPR0031V VESPERTINO EMPERADOR CUAUHTEMOC YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 9 14 15 20 26 23 67 40 107 3 3 6 6 10 0 1 0
I2025 29DPR0032U MATUTINO GENERAL MAXIMO ROJAS HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 32 55 26 41 22 32 104 104 208 2 6 8 8 12 0 1 0
I2025 29DPR0033T MATUTINO XICOHTENCATL AXAYACATZIN TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 44 51 52 52 57 44 145 155 300 2 10 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0034S MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 56 55 59 64 50 55 181 158 339 6 6 12 12 17 0 1 0
I2025 29DPR0035R MATUTINO JOSEFA ORTIZ TELLEZ-GIRON HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 6 6 11 3 10 6 20 22 42 2 1 3 3 4 1 0 3
I2025 29DPR0036Q VESPERTINO PATRIA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5009Y 29FJS5002K 21 19 31 30 25 34 80 80 160 3 3 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0038O VESPERTINO JOSE VASCONCELOS SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 23 30 22 24 25 25 73 76 149 3 3 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0039N VESPERTINO JOSE GARCIA SANCHEZ CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 9 12 9 15 9 21 42 33 75 2 4 6 6 10 0 1 0
I2025 29DPR0040C MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 57 64 85 56 59 66 192 195 387 3 10 13 13 17 0 1 0
I2025 29DPR0041B MATUTINO JOSE MARIANO SANCHEZ PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PAPALOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 63 73 72 64 60 89 222 199 421 7 8 15 15 20 0 1 0
I2025 29DPR0042A MATUTINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 51 44 59 44 61 59 163 155 318 4 8 12 12 15 0 1 0
I2025 29DPR0043Z MATUTINO PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 68 60 62 66 69 62 214 173 387 1 11 12 12 17 0 1 0
I2025 29DIX0001B CONTINUO GENERAL DE DIVISION JOSE AMARILLAS APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL APETATITLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 32 38 59 44 60 59 149 143 292 6 6 12 12 54 0 1 0
I2025 29DPR0001A MATUTINO VICENTE GUERRERO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 25 48 41 34 40 41 117 112 229 4 7 11 11 15 0 1 0
I2025 29DPR0002Z MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZACATELCO ZACATELCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 40 52 60 52 52 43 158 141 299 0 12 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0044Z MATUTINO RUBEN JARAMILLO LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSÉ DE LA LAGUNA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 5 7 7 6 4 3 18 14 32 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0045Y VESPERTINO TLAXCALA TLAXCALA TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 10 11 14 15 21 20 48 43 91 3 3 6 6 7 0 0 0
I2025 29DPR0046X VESPERTINO JOSE CLEMENTE OROZCO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 22 19 25 21 33 33 90 63 153 1 5 6 6 11 0 1 0
I2025 29DPR0047W VESPERTINO MIGUEL GURIDI Y ALCOCER TENANCINGO TENANCINGO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5023R 29FJS5007F 15 19 18 21 25 23 56 65 121 1 5 6 6 11 0 1 0
I2025 29DPR0048V VESPERTINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5043E 29FJS5004I 7 12 15 20 29 23 58 48 106 1 4 5 5 7 0 1 1
I2025 29DPR0050J VESPERTINO MEXICO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 19 17 27 26 26 22 69 68 137 1 5 6 6 10 0 1 0
I2025 29DPR0051I VESPERTINO AMADO NERVO SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA CATARINA AYOMETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5049Z 29FJS5002K 13 12 13 13 20 27 54 44 98 5 1 6 6 10 0 1 0
I2025 29DPR0052H VESPERTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 17 23 22 20 16 20 69 49 118 0 6 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0053G MATUTINO FRIDA KAHLO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 9 9 8 9 8 8 28 23 51 2 0 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0054F VESPERTINO REVOLUCION TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5002E 29FJS5001L 14 14 18 17 24 26 58 55 113 1 5 6 6 11 0 1 0
I2025 29DPR0055E MATUTINO CARLOS FUENTES XALTOCAN XALTOCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 4 3 5 3 1 3 9 10 19 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0056D MATUTINO SANTOS GALICIA XOCHIHUA TERRENATE TERRENATE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 28 32 30 27 35 30 94 88 182 2 4 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0057C MATUTINO MI PATRIA ES PRIMERO APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 62 68 69 64 71 65 172 227 399 2 10 12 12 19 0 1 0
I2025 29DPR0062O MATUTINO LAZARO CARDENAS DEL RIO HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 2 5 1 3 4 2 11 6 17 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0063N VESPERTINO TLAXCALLAN APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 8 7 10 5 8 7 27 18 45 1 2 3 3 4 1 0 3
I2025 29DPR0064M VESPERTINO TLAHUICOLE APIZACO CIUDAD DE APIZACO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5012L 29FJS5004I 22 31 41 37 28 37 108 88 196 5 5 10 10 15 0 1 0
I2025 29DPR0058B MATUTINO 24 DE FEBRERO HUAMANTLA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 5 5 5 13 2 5 18 17 35 1 1 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0059A MATUTINO EDUCACION Y PROGRESO CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 24 30 28 26 22 26 77 79 156 1 5 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0060Q MATUTINO ERENDIRA SANTA CRUZ TLAXCALA SANTA CRUZ TLAXCALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 3 2 3 3 1 5 10 7 17 1 1 2 6 2 1 0 6
I2025 29DPR0061P MATUTINO TLAHUICOLE TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5010N 29FJS5003J 18 27 24 30 25 19 77 66 143 0 6 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0065L MATUTINO TLAHUICOLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TETLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 43 72 61 68 59 76 179 200 379 4 11 15 15 20 0 1 0
I2025 29DPR0066K MATUTINO CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 11 16 13 17 20 16 46 47 93 1 5 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0067J MATUTINO FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL TLAXCO MAZAQUIÁHUAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 1 7 6 4 3 6 14 13 27 0 2 2 2 2 1 0 2
I2025 29DPR0068I MATUTINO MALINTZI HUAMANTLA LOS PILARES PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5051N 29FJS5005H 6 2 9 11 5 7 27 13 40 1 2 3 3 3 1 0 3
I2025 29DPR0083A MATUTINO ASCENCION TEPAL SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 58 61 57 60 64 61 179 182 361 2 10 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0084Z MATUTINO EL PENSADOR MEXICANO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 58 65 67 58 56 61 182 183 365 2 10 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0085Z MATUTINO LUZ Y AMOR SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 78 79 77 73 89 81 228 249 477 2 16 18 18 25 0 1 0
I2025 29DPR0086Y MATUTINO VICENTE GUERRERO SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 89 68 94 69 64 86 255 215 470 4 11 15 15 20 0 1 0
I2025 29DPR0087X MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5028M 29FJS5007F 76 58 78 54 72 60 200 198 398 2 13 15 15 20 0 1 0
I2025 29DPR0088W VESPERTINO MIGUEL N. LIRA SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 22 40 47 45 42 49 132 113 245 4 7 11 11 15 0 1 0
I2025 29DPR0090K MATUTINO IGNACIO ZARAGOZA CUAXOMULCO CUAXOMULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5008Z 29FJS5003J 11 13 18 16 13 11 42 40 82 1 5 6 6 8 0 1 0
I2025 29DPR0091J MATUTINO CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5003D 29FJS5003J 137 140 141 133 133 142 428 398 826 5 19 24 24 35 0 1 0
I2025 29DPR0093H MATUTINO MIGUEL HIDALGO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 17 19 22 22 26 22 51 77 128 2 4 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0094G MATUTINO IGNACIO TORRES ADALID CALPULALPAN LA SOLEDAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 10 32 25 36 30 24 83 74 157 3 3 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0096E VESPERTINO LAZARO CARDENAS CALPULALPAN EL MIRADOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5037U 29FJS5006G 37 55 48 55 59 61 167 148 315 3 9 12 12 14 0 1 0
I2025 29DPR0098C VESPERTINO LIC. BENITO JUAREZ SAN FRANCISCO TETLANOHCAN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 19 24 25 22 26 35 80 71 151 3 3 6 6 11 0 1 0
I2025 29DPR0099B MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LA MAGDALENA TLALTELULCO LA MAGDALENA TLALTELULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5004C 29FJS5003J 46 61 53 54 59 51 149 175 324 3 9 12 12 15 0 1 0
I2025 29DPR0100A MATUTINO JUSTO SIERRA SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5042F 29FJS5007F 65 67 69 62 63 64 203 187 390 0 12 12 12 17 0 1 0
I2025 29DPR0101Z MATUTINO VICENTE GUERRERO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5015I 29FJS5004I 23 23 37 33 37 28 86 95 181 1 8 9 9 13 0 1 0
I2025 29DPR0103Y MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5027N 29FJS5005H 35 34 34 34 32 44 99 114 213 4 3 7 7 11 0 1 0
I2025 29DPR0104X MATUTINO FRANCISCO I. MADERO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5047A 29FJS5008E 54 47 52 51 60 48 148 164 312 5 7 12 12 17 0 1 0
I2025 29DPR0105W MATUTINO EMILIANO ZAPATA ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS ZITLALTÉPEC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 14 43 57 43 44 49 132 118 250 5 6 11 11 15 0 1 0
I2025 29DPR0107U MATUTINO BENITO JUAREZ PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 32 38 41 43 31 37 119 103 222 6 5 11 11 15 0 1 0
I2025 29DPR0108T MATUTINO XICOHTENCATL PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5041G 29FJS5009D 90 114 75 76 78 80 265 248 513 4 14 18 18 26 0 1 0
I2025 29DPR0109S MATUTINO IGNACIO ALLENDE TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5040H 29FJS5003J 28 33 32 40 61 51 123 122 245 3 9 12 12 17 0 1 0
I2025 29DPR0110H MATUTINO VICENTE GUERRERO PANOTLA PANOTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 68 76 72 71 79 81 226 221 447 3 15 18 18 27 0 1 0
I2025 29DPR0111G MATUTINO RICARDO FLORES MAGON TOTOLAC ZARAGOZA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5005B 29FJS5001L 26 35 34 52 48 40 123 112 235 2 9 11 11 16 0 1 0
I2025 29DPR0112F MATUTINO MIGUEL HIDALGO YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5011M 29FJS5004I 15 21 16 17 16 19 61 43 104 3 3 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0114D MATUTINO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5035W 29FJS5006G 39 41 50 34 31 32 121 106 227 2 6 8 8 12 0 1 0
I2025 29DPR0115C MATUTINO DAMIAN CARMONA TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5048Z 29FJS5001L 28 18 25 20 24 23 74 64 138 2 5 7 7 11 0 1 0
I2025 29DPR0116B MATUTINO BENITO JUAREZ CALPULALPAN HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5038T 29FJS5006G 57 51 46 51 40 57 147 155 302 3 9 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0117A MATUTINO BENITO JUAREZ EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5036V 29FJS5005H 57 59 58 60 61 53 173 175 348 2 10 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0118Z MATUTINO LIC. ALFREDO VLADIMIRO BONFIL TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5046B 29FJS5008E 12 7 10 10 8 7 30 24 54 0 3 3 3 3 1 0 3
I2025 29DPR0120O MATUTINO EMILIANO ZAPATA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5032Z 29FJS5004I 49 44 73 59 60 58 189 154 343 1 13 14 14 18 0 1 0
I2025 29DPR0121N MATUTINO XICOHTENCATL ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO ACUAMANALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5018F 29FJS5007F 55 42 56 51 44 66 162 152 314 3 9 12 12 16 0 1 0
I2025 29DPR0122M MATUTINO BENITO JUAREZ TERRENATE GUADALUPE VICTORIA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5033Y 29FJS5008E 17 18 17 24 23 23 61 61 122 1 5 6 6 8 0 1 0
I2025 29DPR0123L VESPERTINO HUAMANTLA HEROICA HUAMANTLA HUAMANTLA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5026O 29FJS5005H 28 24 34 27 46 33 99 93 192 4 5 9 10 11 0 1 0
I2025 29DPR0124K MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOCATLÁN TOCATLÁN PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5020U 29FJS5008E 24 27 30 26 29 29 89 76 165 4 2 6 6 9 0 1 0
I2025 29DPR0125J VESPERTINO RICARDO FLORES MAGON SAN PABLO DEL MONTE CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5029L 29FJS5007F 44 51 63 60 53 50 164 157 321 4 8 12 12 15 0 1 0
I2025 29DPR0127H VESPERTINO JUSTO SIERRA IXTENCO IXTENCO PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5031Z 29FJS5005H 23 25 25 17 24 21 77 58 135 3 3 6 6 8 0 1 0
I2025 29DPR0128G MATUTINO FRANCISCO VILLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD PLAN DE AYALA PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO 29FIZ5030A 29FJS5008E 9 6 7 7 9 7 24 21 45 2 1 3 6 3 1 0 3
